2024年贵州师范学院艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考贵州师范学院,但还不清楚自己想要报考的贵州师范学院具体都有哪些艺术类专业。贵州师范学院艺术类专业有音乐学、美术学、广播电视编导、设计学类、数字媒体艺术等,具体完整艺术类业见下文。
贵州师范学院艺术类专业有哪些
贵州师范学院现开设有艺术类专业,音乐学、美术学、广播电视编导、设计学类、数字媒体艺术等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 音乐学 | 师范类 | 9000元/年 |
2 | 美术学 | 师范类 | 9000元/年 |
3 | 广播电视编导 | - | 9000元/年 |
4 | 设计学类 | - | 待定 |
5 | 数字媒体艺术 | - | 9000元/年 |
6 | 舞蹈学 | - | 9000元/年 |
7 | 舞蹈表演 | - | 9000元/年 |
8 | 产品设计 | - | 9000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
贵州师范学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 舞蹈学 | - | 统考 | 67.0 |
2 | 四川 | 音乐学 | - | 统考 | 252.93 |
3 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 155.48 |
4 | 贵州 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 196.0 |
5 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 155.48 |
6 | 贵州 | 美术学 | - | 统考 | 222.99 |
7 | 贵州 | 产品设计 | - | 统考 | 216.66 |
8 | 重庆 | 广播电视编导 | - | 统考 | 726.0 |
9 | 甘肃 | 美术学 | - | 统考 | 204.54 |
10 | 重庆 | 广播电视编导 | - | 统考 | 726.0 |
11 | 湖南 | 舞蹈学 | - | 统考 | 239.0 |
12 | 贵州 | 音乐学 | - | 统考 | 217.67 |
13 | 湖南 | 设计学类 | - | 统考 | 253.0 |
14 | 甘肃 | 美术学 | - | 统考 | 204.54 |
15 | 贵州 | 广播电视编导 | - | 统考 | 230.83 |
16 | 山西 | 音乐学 | - | 统考 | 76.0 |
17 | 四川 | 美术学 | - | 统考 | 244.33 |
18 | 山西 | 音乐学 | - | 统考 | 76.0 |
19 | 贵州 | 音乐学 | - | 统考 | 217.67 |
20 | 湖南 | 广播电视编导 | - | 统考 | 221.0 |
21 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 155.48 |
22 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 218.66 |
23 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 155.48 |
24 | 山东 | 美术学 | - | 统考 | 226.67 |
25 | 江西 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 125.03 |
26 | 江西 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 125.03 |
27 | 山西 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 65.73 |
28 | 山西 | 舞蹈学 | - | 统考 | 67.0 |
29 | 四川 | 设计学类 | - | 统考 | 242.0 |
30 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 218.66 |
以上贵州师范学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
贵州师范学院介绍
贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是经教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身是创建于1978年的贵州教育学院。2009年3月,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校,并更名为贵州师范学院;同年9月,开始招收全日制普通本科学生。2012年12月,获学士学位授予单位资格。2015年11月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2016年,学校增列为贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位。
学校占地面积779622.76平方米(1169亩),校舍建筑面积421628.90平方米;教学科研仪器设备资产总值12719.75万元。馆藏纸质图书101.05万册,电子图书133.08万册,纸质期刊1210种,18个中外文数据库。现有13个教学院(部),44个本科专业。学校现有全日制在校生12627人,本科生12493人,少数民族预科生117人,留学生17人。另有一所附属中学——贵州省实验中学。
以上就是小编整理的贵州师范学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。