2025湖南科技大学在辽宁各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2025年湖南科技大学在辽宁录取分数线在467分到520分之间、位次在11526位到73184位之间。湖南科技大学在辽宁的招生计划总人数是102人,招生专业有测控技术与仪器专业、勘查技术与工程专业、制药工程专业、教育技术学专业、智能建造专业、信息与计算科学专业等等。由于湖南科技大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以湖南科技大学官方发布为准。

2025年湖南科技大学在辽宁各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 467 | 73184 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 520 | 11526 |
湖南科技大学在辽宁各个专业录取分数线及位次
一、湖南科技大学在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 572 | 4431 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 565 | 5181 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 555 | 6368 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 552 | 6738 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 549 | 7127 | - |
| 教育学 | 本科批 | - | 544 | 7846 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 537 | 8817 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 532 | 9530 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 528 | 10164 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 527 | 10343 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 520 | 11526 | - |
二、湖南科技大学在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 594 | 15545 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 593 | 15902 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 593 | 15902 | - |
| 信息安全 | 本科批 | - | 589 | 17304 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 587 | 18006 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 587 | 18006 | - |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 582 | 19804 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 582 | 19804 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 580 | 20541 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 579 | 20928 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 576 | 22057 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 575 | 22456 | - |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 575 | 22456 | - |
| 工程力学 | 本科批 | - | 570 | 24393 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 569 | 24815 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 566 | 25973 | - |
| 海洋机器人 | 本科批 | - | 564 | 26772 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 557 | 29666 | - |
| 智能材料与结构 | 本科批 | - | 553 | 31427 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 551 | 32304 | - |
| 数字经济 | 本科批 | - | 548 | 33652 | - |
| 物理学 | 本科批 | - | 544 | 35524 | - |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | - | 544 | 35524 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 540 | 37320 | - |
| 化学 | 本科批 | - | 537 | 38755 | - |
| 制药工程 | 本科批 | - | 537 | 38755 | - |
| 安全工程 | 本科批 | - | 537 | 38755 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 537 | 38755 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 533 | 40615 | - |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 529 | 42471 | - |
| 教育学 | 本科批 | - | 527 | 43348 | - |
| 生物工程 | 本科批 | - | 526 | 43804 | - |
| 采矿工程 | 本科批 | - | 524 | 44808 | - |
| 生物科学 | 本科批 | - | 516 | 48656 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 513 | 50149 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 510 | 51658 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 509 | 52135 | - |
| 应急技术与管理 | 本科批 | - | 507 | 53087 | - |
| 教育技术学 | 本科批 | - | 499 | 57046 | - |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | - | 491 | 61050 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 489 | 62058 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 488 | 62555 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 471 | 71067 | - |
| 智能建造 | 本科批 | - | 467 | 73184 | - |
湖南科技大学在辽宁各个专业招生计划和学费
一、湖南科技大学在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 教育学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 翻译 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 历史学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5900 |
二、湖南科技大学在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5900 |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3600 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4000 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5900 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4000 |
| 化学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4000 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5900 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5900 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 智能材料与结构 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 教育技术学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 物理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 采矿工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3600 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5900 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 教育学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5900 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 工程力学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 信息安全 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 海洋机器人 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5900 |
湖南科技大学简介
湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。
学校占地3003.88亩,建筑面积118.43万平方米,教学科研仪器设备总值9.314亿元,纸质、电子文献总量765万余册。设有资源环境与安全工程学院、土木工程学院、机电工程学院(未来技术学院、海洋装备与工程技术学院)、信息与电气工程学院(人工智能学院)、计算机科学与工程学院、化学化工学院、数学与统计学院、物理与电子科学学院、生命科学与健康学院、建筑与设计学院、人文学院、外国语学院、马克思主义学院、教育学院(职业技术师范学院)、商学院、齐白石艺术学院、体育学院(中国铁人三项运动学院、足球运动学院)、法学与公共管理学院(纪检监察学院)、材料科学与工程学院、地球科学与空间信息工程学院、黎锦晖音乐学院、卓越工程师学院、昭潭书院、师范学院等24个教学院和潇湘学院(独立学院)、继续教育学院、国际教育学院、三亚研究院。学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、交叉学科等11个学科门类。工程学、化学、计算机科学、材料科学、地球科学、环境/生态学等6个学科进入ESI全球排名前1%,拥有7个一级学科博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,30个硕士学位授权一级学科,20个硕士专业学位授权类别,具有优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格、“硕师计划”推免资格。拥有1个湖南省“世界一流培育学科”,5个湖南省“十四五”重点学科,1个湖南省高校优势特色学科群,3个国防特色学科。拥有91个本科专业,24个国家级一流本科专业建设点、8个国家特色专业、1个国家专业综合改革试点专业、28个省级一流专业、17个省级特色专业。