首都经济贸易大学在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
首都经济贸易大学在黑龙江的招生专业选科要求还挺丰富的。物理类专业方面,像计算机类、统计学类、工商管理类等专业,选科多要求“物+不限”或者“物+化”。“物+不限”意味着选了物理的同学都能报,“物+化”就是不仅要选物理,化学也得选上才行。历史类专业的选科要求一般是“史+不限”。比如俄语、日语、汉语言文学、新闻传播学类等专业,只要选了历史,其他科目就没限制啦。首都经济贸易大学2024年在黑龙江省的招生专业选科要求主要分为物理类和历史类,其中物理类多数专业要求“物理+不限”,部分专业有“物理+化学”限制;历史类专业均为“历史+不限”。以下是具体选科要求及对应专业情况。
首都经济贸易大学在黑龙江招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 劳动经济学 | 20107 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 劳动关系 | 120211 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 劳动经济学 | 20107 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 劳动关系 | 120211 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
首都经济贸易大学简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校69年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学。
学校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293245平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58378平方米。