福建材料科学与工程专业各大学录取分数线:最低506分及对应位次
在福建招生材料科学与工程专业的大学有:福建技术师范学院、福建理工大学、福建农林大学、福州大学、龙岩学院、厦门理工学院等大学。其中福建技术师范学院的录取分数线为:511分、其中福建理工大学的录取分数线为:555分、其中福建农林大学的录取分数线为:562分。
福建材料科学与工程专业各大学录取分数线
1、在福建福建技术师范学院材料科学与工程专业录取分数线为511分、对应的位次为66723。
2、在福建福建理工大学材料科学与工程专业录取分数线为555分、对应的位次为37896。
3、在福建福建农林大学材料科学与工程专业录取分数线为562分、对应的位次为33850。
4、在福建福州大学材料科学与工程专业录取分数线为609分、对应的位次为12629。
5、在福建龙岩学院材料科学与工程专业录取分数线为522分、对应的位次为59071。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲) | 628 | 6977 | |
商丘师范学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 511 | 66723 | ||
北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业) | 634 | 5579 | |
浙江师范大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 586 | 21814 | ||
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 560 | 34970 | ||
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 567 | 31164 | ||
聊城大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 540 | 47105 | ||
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 599 | 16329 | ||
西北工业大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学) | 630 | 6484 |
山西工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 506 | 70247 | ||
华北电力大学 | (北京) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 641 | 4226 | |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 549 | 41458 | ||
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 606 | 13703 | ||
中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 618 | 9794 | ||
福建理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 555 | 37896 | ||
福建农林大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (在旗山校区报到) | 562 | 33850 | |
龙岩学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 522 | 59071 | ||
福州大学 | (面向福州) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 609 | 12629 |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 596 | 17567 | ||
长春大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 511 | 66723 |
中国计量大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 596 | 17567 | ||
青岛理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 550 | 40868 | ||
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 533 | 51659 | ||
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (含高分子材料与工程、复合材料与工程) | 546 | 43307 | |
龙岩学院 | (面向龙岩) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 512 | 66056 | |
厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 550 | 40868 | ||
湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 544 | 44505 | ||
福建技术师范学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 511 | 66723 | ||
宁波大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 605 | 14088 | ||
常州大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 557 | 36738 |
材料科学与工程专业介绍
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。