福建食品科学与工程专业各大学录取分数线:最低469分能上 开设院校及位次
在福建招生食品科学与工程专业的大学有:福建技术师范学院、福建农林大学、福建师范大学、福州大学至诚学院、集美大学、闽南科技学院等大学。其中福建技术师范学院的录取分数线为:510分、其中福建农林大学的录取分数线为:563分、其中福建师范大学的录取分数线为:575分。
福建食品科学与工程专业各大学录取分数线
1、在福建福建技术师范学院食品科学与工程专业录取分数线为510分、对应的位次为67396。
2、在福建福建农林大学食品科学与工程专业录取分数线为563分、对应的位次为33300。
3、在福建福建师范大学食品科学与工程专业录取分数线为575分、对应的位次为27074。
4、在福建福州大学至诚学院食品科学与工程专业录取分数线为492分、对应的位次为80189。
5、在福建集美大学食品科学与工程专业录取分数线为562分、对应的位次为33850。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学) | 588 | 20900 |
长春大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 501 | 73772 |
吉林工商学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 503 | 72303 | ||
郑州轻工业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (烟草科学与工程) | 567 | 31164 | |
江南大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 617 | 10067 | ||
甘肃农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 515 | 63917 | ||
郑州轻工业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 542 | 45791 | ||
闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 540 | 47105 | ||
中国海洋大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办。“4+0”“2+2“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 612 | 11592 |
安徽农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 546 | 43307 | ||
安徽科技学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (凤阳校区) | 518 | 61809 | |
泉州师范学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 531 | 53005 | ||
柳州工学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 474 | 93480 | ||
荆楚理工学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 511 | 66723 | ||
福州大学至诚学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 492 | 80189 | ||
山东农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 543 | 45135 | ||
湖南文理学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 525 | 57031 | ||
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (转氨酶异常考生请谨慎报考) | 603 | 14802 | |
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 597 | 17151 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 484 | 86031 | ||
青岛大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (色弱、色盲限报) | 576 | 26603 | |
福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 575 | 27074 | ||
苏州工学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 534 | 51009 | ||
哈尔滨商业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (英才学院,4+3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 531 | 53005 | |
东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 598 | 16767 | ||
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (不招色盲、色弱和单色识别不全者) | 557 | 36738 | |
内蒙古科技大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 507 | 69553 | ||
河南工业大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | (中外合作办学) | 535 | 50348 |
山东师范大学 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 562 | 33850 | ||
闽南科技学院 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 469 | 97175 |
食品科学与工程专业介绍
食品工程科学属一级学科,与数学、物理、生物、天文、化工等基础学科属同等地位,具有多学科交叉渗透的特点,涉及化学、物理、生物、农学、医学、机械、环境、管理等多个学科领域。食品科学与工程专业是生命科学与工程科学的重要组成部分,也是衔接生命科学与工程科学之间的重要桥梁。根据院校不同,该专业有食品加工储藏与运输、食品营养安全与检测、食品工程设计与研发、食品品质管理与监督、食品企业经营管理等方向。日益受到社会各个方面的重视与支持,就业前景良好。