2024兰州交通大学在浙江录取分数线 各专业分数及位次
2024兰州交通大学在浙江一段综合类最低录取分数线为537分,最低位次为126760。兰州交通大学在浙江不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为576分,位次80941;交通运输专业录取分数线为579分,位次77521,具体来看一下!
兰州交通大学2024年在浙江各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 交通工程 | 576 | 80941 |
综合 | 一段 | -- | 交通运输 | 579 | 77521 |
综合 | 一段 | -- | 会计学 | 589 | 66108 |
综合 | 一段 | -- | 信息与计算科学 | 559 | 100810 |
综合 | 一段 | -- | 化学工程与工艺 | 553 | 108043 |
综合 | 一段 | -- | 国际经济与贸易 | 577 | 79785 |
综合 | 一段 | -- | 土木工程 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 地理信息科学 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 工业工程 | 560 | 99605 |
综合 | 一段 | -- | 工商管理 | 582 | 74014 |
综合 | 一段 | -- | 工程造价 | 556 | 104399 |
综合 | 一段 | -- | 市场营销 | 571 | 86723 |
综合 | 一段 | -- | 应用化学 | 544 | 118613 |
综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 562 | 97261 |
综合 | 一段 | -- | 机械电子工程 | 563 | 96123 |
综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 89008 |
综合 | 一段 | -- | 水利水电工程 | 557 | 103166 |
综合 | 一段 | -- | 法语 | 580 | 76357 |
综合 | 一段 | -- | 测控技术与仪器 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 生物制药 | 537 | 126760 |
综合 | 一段 | -- | 电子信息工程 | 565 | 93773 |
综合 | 一段 | -- | 电子科学与技术 | 566 | 92583 |
综合 | 一段 | -- | 电气工程及其自动化 | 589 | 66108 |
综合 | 一段 | -- | 给排水科学与工程 | 540 | 123299 |
综合 | 一段 | -- | 英语 | 573 | 84434 |
综合 | 一段 | -- | 西班牙语 | 575 | 82074 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 572 | 85567 |
综合 | 一段 | -- | 财务管理 | 587 | 68427 |
综合 | 一段 | -- | 车辆工程 | 573 | 84434 |
综合 | 一段 | -- | 轨道交通信号与控制 | 575 | 82074 |
综合 | 一段 | -- | 软件工程 | 566 | 92583 |
兰州交通大学口碑怎么样
学校建设比较完备,师资力量较强,但由于地理位置,学校今年发展有限。老师和蔼可亲,对每一位学生都很重视,同学之间关系也很好,学习氛围浓厚,我爱我的母校
兰州交通大学(Lanzhou Jiaotong University),简称兰交大,位于甘肃省会兰州市,是甘肃省高水平大学建设院校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”,为教育部本科教学工作水平评估优秀高校、中国轨道交通职业教育联盟理事单位、中国人民解放军空军后备军官选拔培养院校、“中俄交通大学联盟”成员、第二批 ...