2024南昌交通学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
2024南昌交通学院在天津最低录取分数线为478,最低位次是44730;2024南昌交通学院在甘肃最低录取分数线为391,最低位次是82171;2024南昌交通学院在新疆最低录取分数线为289,最低位次是37115。以下是小编整理的关于南昌交通学院在各省的录取分数线,具体来看一下!
2024南昌交通学院在各省的录取分数线是多少
南昌交通学院在内蒙古文科最低分数线为390;理科最低分数线为360;
南昌交通学院在湖南历史类最低分数线为455;物理类最低分数线为441;
南昌交通学院在广东历史类最低分数线为483;物理类最低分数线为485;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42678 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 478 | 44730 |
河北 | 历史 | 本科批 | 473 | 51804 |
河北 | 物理 | 本科批 | 471 | 169754 |
山西 | 文科 | 本二C | 407 | 12315 |
山西 | 理科 | 本二C | 403 | 13762 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 390 | 17757 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 360 | 62094 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 414 | 95283 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 428 | 20360 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 362 | 85983 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 464 | 186046 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 470 | 42097 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 480 | 155310 |
福建 | 历史 | 本科批 | 432 | 26518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 86031 |
江西 | 历史 | 专科批 | 328 | 144330 |
江西 | 历史 | 本科批 | 476 | 45292 |
江西 | 物理 | 专科批 | 316 | 237763 |
江西 | 物理 | 本科批 | 450 | 148146 |
河南 | 文科 | 本二批 | 451 | 76655 |
河南 | 理科 | 本二批 | 435 | 260986 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 442 | 41409 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 462 | 120699 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 455 | 46323 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 441 | 165291 |
广东 | 历史 | 本科批 | 483 | 50778 |
广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 175482 |
广西 | 历史 | 本科批 | 406 | 49729 |
广西 | 物理 | 本科批 | 402 | 134280 |
海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 442 | 28706 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 470 | 77075 |
四川 | 文科 | 本二批 | 486 | 51347 |
四川 | 理科 | 本二批 | 476 | 170539 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | 39048 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 397 | 141243 |
云南 | 文科 | 本二批 | 486 | 42034 |
云南 | 理科 | 本二批 | 435 | 94571 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 442 | 29943 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 422 | 99076 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 421 | 23773 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 391 | 82171 |
青海 | 文科 | 本二批 | 397 | 5582 |
青海 | 理科 | 本二批 | 331 | 19481 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 304 | 14166 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 289 | 37115 |
南昌交通学院怎么样
师资队伍:目前,师资力量充足,生师比为17.60:1。专任教师中副高及以上职称占比31.64%;研究生学历占比55.8%;双师型教师占比30%。