2025四川492分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
四川492分可以上的大学有湘南学院、武昌理工学院、湖南工程学院应用技术学院、重庆财经学院、重庆外语外事学院、重庆对外经贸学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
四川492分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 山东协和学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 494/144724 |
湖北 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 491/46981 |
江苏 | 南京传媒学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 492/147598 |
山西 | 吕梁学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 490/47829 |
重庆 | 重庆对外经贸学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 489/151891 |
湖南 | 南华大学船山学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 493/146159 |
云南 | 楚雄师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 494/144724 |
广西 | 桂林理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 494/44438 |
江西 | 南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 486/51347 |
福建 | 三明学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 492/46106 |
重庆 | 重庆财经学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 493/146159 |
广东 | 嘉应学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 493/45308 |
江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 489/151891 |
湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 492/147598 |
广西 | 南宁师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 494/44438 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 489/48692 |
重庆 | 重庆移通学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 490/150457 |
江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 491/46981 |
天津 | 天津师范大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 490/47829 |
湖北 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 493/146159 |
湖南 | 湘南学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 490/150457 |
湖北 | 湖北文理学院理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 493/45308 |
山东 | 山东理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 494/144724 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
四川492分的大学和专业推荐
嘉应学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 505 |
工商管理 | 本二批 | 文科 | 493 |
心理学 | 本二批 | 理科 | 498 |
应用化学 | 本二批 | 理科 | 499 |
三明学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 510 |
数字经济 | 本二批 | 理科 | 504 |
小学教育 | 本二批 | 文科 | 502 |
商务英语 | 本二批 | 理科 | 503 |
财务管理 | 本二批 | 文科 | 501 |
物理学 | 本二批 | 理科 | 505 |
工程造价 | 本二批 | 理科 | 504 |
土木工程 | 本二批 | 理科 | 503 |
材料化学 | 本二批 | 理科 | 504 |
网络空间安全 | 本二批 | 理科 | 507 |
机器人工程 | 本二批 | 理科 | 506 |
英语 | 本二批 | 文科 | 510 |
风景园林 | 本二批 | 理科 | 502 |
人工智能 | 本二批 | 理科 | 509 |
电子商务 | 本二批 | 理科 | 502 |
贸易经济 | 本二批 | 文科 | 499 |
数字媒体技术 | 本二批 | 理科 | 505 |
机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 506 |
智能建造与智慧交通 | 本二批 | 理科 | 505 |
生物技术 | 本二批 | 理科 | 502 |
环境工程 | 本二批 | 理科 | 503 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 512 |
化学工程与工艺 | 本二批 | 理科 | 504 |
化学 | 本二批 | 理科 | 504 |