2024长春工程学院在宁夏录取分数线 各专业分数及位次
2024长春工程学院在宁夏本二批理科最低录取分数线为414分,最低位次为17904。长春工程学院在宁夏不同专业录取分数线不一样,例如农业水利工程专业录取分数线为418分,位次17058;土木工程专业录取分数线为415分,位次17693,具体来看一下!
长春工程学院2024年在宁夏各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本二批 | -- | 农业水利工程 | 418 | 17058 |
理科 | 本二批 | -- | 土木工程 | 415 | 17693 |
理科 | 本二批 | -- | 地质工程 | 418 | 17058 |
理科 | 本二批 | -- | 城乡规划 | 415 | 17693 |
理科 | 本二批 | -- | 安全工程 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 宝石及材料工艺学 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 工程管理 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 工程造价 | 419 | 16846 |
理科 | 本二批 | -- | 应急技术与管理 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 应用化学 | 418 | 17058 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑电气与智能化 | 422 | 16199 |
理科 | 本二批 | -- | 房地产开发与管理 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 智能建造 | 414 | 17904 |
理科 | 本二批 | -- | 智能电网信息工程 | 441 | 12659 |
理科 | 本二批 | -- | 智能车辆工程 | 419 | 16846 |
理科 | 本二批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 15793 |
理科 | 本二批 | -- | 水利水电工程 | 420 | 16610 |
理科 | 本二批 | -- | 测绘工程 | 415 | 17693 |
理科 | 本二批 | -- | 物联网工程 | 420 | 16610 |
理科 | 本二批 | -- | 环境工程 | 416 | 17483 |
理科 | 本二批 | -- | 电子信息工程 | 421 | 16413 |
理科 | 本二批 | -- | 电气工程及其自动化 | 461 | 9388 |
理科 | 本二批 | -- | 给排水科学与工程 | 417 | 17270 |
理科 | 本二批 | -- | 能源与动力工程 | 428 | 15065 |
理科 | 本二批 | -- | 自动化 | 440 | 12830 |
理科 | 本二批 | -- | 计算机科学与技术 | 428 | 15065 |
理科 | 本二批 | -- | 资源勘查工程 | 415 | 17693 |
理科 | 本二批 | -- | 道路桥梁与渡河工程 | 415 | 17693 |
长春工程学院口碑怎么样
哦,学校是一个二本学校在长春桂林路位置特别好周边商圈很丰富,但是据说以前是三个高等职业学校合并长的长的工程学院以前很有名气的全国各地现在回本之后觉得人慢慢变少,但是建筑学还可以啊,在当地一共有两件同学一个是今天建工一个人杀了问一下长的工程学院,少吃了一点。 ...
学校的生活设施虽较弱,但科研器材确并不短缺,就业前景一直良好,每年的校招规模也十分的大,学校周边的消费水平也不高,负担不重。学校分为十几个学院,其中电气,水环,能动都是比较大的