云南461分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南461分能上的大学有: 西安外事学院(461分)、 银川能源学院(461分)、 天津财经大学珠江学院(461分)、 山西晋中理工学院(461分)、 广州华商学院(461分)、 南通理工学院(461分)、 武汉华夏理工学院(461分)。 以下是云南461分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南461分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为461的大学有144所,分别是西安外事学院、银川能源学院、天津财经大学珠江学院、山西晋中理工学院、广州华商学院、南通理工学院、武汉华夏理工学院等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
西安外事学院 | 文 | 461 | 45790 | 8 |
银川能源学院 | 文 | 461 | 45790 | 2 |
天津财经大学珠江学院 | 文 | 461 | 45790 | 41 |
山西晋中理工学院 | 文 | 461 | 45790 | 2 |
广州华商学院 | 文 | 461 | 45790 | 13 |
南通理工学院 | 文 | 461 | 56904 | 52 |
武汉华夏理工学院 | 文 | 461 | 54493 | 10 |
黑龙江财经学院 | 文 | 461 | 54493 | 36 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文 | 461 | 54493 | 8 |
哈尔滨远东理工学院 | 文 | 461 | 54493 | 35 |
哈尔滨广厦学院 | 文 | 461 | 54493 | 30 |
沈阳城市建设学院 | 文 | 461 | 56073 | 8 |
黑龙江工商学院 | 文 | 461 | 56073 | 39 |
青岛黄海学院 | 文 | 461 | 56073 | 3 |
辽宁对外经贸学院 | 文 | 461 | 56073 | 22 |
齐齐哈尔工程学院 | 文 | 461 | 56073 | 43 |
广东培正学院 | 文 | 461 | 56073 | 8 |
首都师范大学科德学院 | 文 | 461 | 56073 | 5 |
哈尔滨华德学院 | 文 | 461 | 64225 | 12 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文 | 461 | 64225 | 50 |
昆明城市学院 | 文 | 461 | 47978 | 1542 |
沈阳工学院 | 文 | 461 | 55056 | 8 |
柳州工学院 | 文 | 461 | 55056 | 5 |
烟台南山学院 | 文 | 461 | 43276 | 9 |
扬州大学广陵学院 | 文 | 461 | 43276 | 8 |
北京金融科技学院 | 文 | 461 | 43276 | 2 |
福建师范大学协和学院 | 文 | 461 | 43276 | 21 |
汉口学院 | 文 | 461 | 43276 | 6 |
楚雄医药高等专科学校 | 文 | 461 | 45790 | 366 |
湖南铁道职业技术学院 | 文 | 461 | 56904 | 5 |
桂林师范高等专科学校 | 文 | 461 | 56904 | 8 |
太原学院 | 文 | 461 | 56904 | 11 |
绵阳城市学院 | 文 | 461 | 56904 | 2 |
长春工业大学 | 文 | 461 | 56904 | 10 |
广西民族大学 | 文 | 461 | 54493 | 13 |
成都职业技术学院 | 文 | 461 | 54493 | 13 |
四川护理职业学院 | 文 | 461 | 54493 | 9 |
苏州市职业大学 | 文 | 461 | 54493 | 19 |
成都东软学院 | 文 | 461 | 56073 | 4 |
江西中医药高等专科学校 | 文 | 461 | 56073 | 32 |
重庆财经职业学院 | 文 | 461 | 56073 | 16 |
无锡职业技术学院 | 文 | 461 | 56073 | 18 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 文 | 461 | 56073 | 9 |
上海科学技术职业学院 | 文 | 461 | 64225 | 6 |
上海出版印刷高等专科学校 | 文 | 461 | 64225 | 6 |
西南财经大学天府学院 | 文 | 461 | 64225 | 8 |
长沙卫生职业学院 | 文 | 461 | 64225 | 24 |
长春医学高等专科学校 | 文 | 461 | 64225 | 14 |
浙江工贸职业技术学院 | 文 | 461 | 70841 | 11 |
安徽警官职业学院 | 文 | 461 | 70841 | 15 |
江苏卫生健康职业学院 | 文 | 461 | 47978 | 3 |
芜湖职业技术学院 | 文 | 461 | 47978 | 2 |
新疆司法警官职业学院 | 文 | 461 | 55056 | 3 |
天津市职业大学 | 文 | 461 | 55056 | 16 |
浙江邮电职业技术学院 | 文 | 461 | 55056 | 3 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 文 | 461 | 55056 | 5 |
四川工程职业技术大学 | 文 | 461 | 55056 | 24 |
徐州工程学院 | 理 | 461 | 56089 | 4 |
赣南师范大学 | 理 | 461 | 56089 | 15 |
广东石油化工学院 | 理 | 461 | 56089 | 21 |
湖南科技学院 | 理 | 461 | 56089 | 25 |
郑州轻工业大学 | 理 | 461 | 56089 | 35 |
北京农学院 | 理 | 461 | 56089 | 6 |
绵阳师范学院 | 理 | 461 | 56089 | 5 |
长春大学 | 理 | 461 | 52459 | 55 |
北华大学 | 理 | 461 | 52459 | 38 |
绵阳师范学院 | 理 | 461 | 52459 | 8 |
沈阳化工大学 | 理 | 461 | 52459 | 15 |
昆明学院 | 理 | 461 | 52459 | 1795 |
白城师范学院 | 理 | 461 | 67818 | 6 |
南昌医学院 | 理 | 461 | 67818 | 13 |
晋中学院 | 理 | 461 | 67818 | 20 |
塔里木大学 | 理 | 461 | 67818 | 40 |
鞍山师范学院 | 理 | 461 | 67818 | 20 |
菏泽学院 | 理 | 461 | 67818 | 5 |
成都文理学院 | 理 | 461 | 67818 | 7 |
景德镇陶瓷大学 | 理 | 461 | 67818 | 17 |
宜春学院 | 理 | 461 | 67818 | 9 |
榆林学院 | 理 | 461 | 67818 | 3 |
吉林工商学院 | 理 | 461 | 67818 | 42 |
齐鲁医药学院 | 理 | 461 | 67818 | 20 |
重庆外语外事学院 | 理 | 461 | 67818 | 15 |
云南艺术学院 | 理 | 461 | 72921 | 20 |
南阳理工学院(中外合作) | 理 | 461 | 72921 | 6 |
长治学院 | 理 | 461 | 72921 | 8 |
长春财经学院 | 理 | 461 | 77756 | 8 |
扬州大学广陵学院 | 理 | 461 | 77756 | 8 |
玉林师范学院 | 理 | 461 | 77756 | 10 |
四川工业科技学院 | 理 | 461 | 77756 | 5 |
贵阳信息科技学院 | 理 | 461 | 77756 | 5 |
贵州理工学院(中外合作) | 理 | 461 | 77756 | 8 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 461 | 77756 | 65 |
宁夏理工学院 | 理 | 461 | 77756 | 6 |
湖北师范大学文理学院 | 理 | 461 | 77756 | 30 |
天津商业大学 | 理 | 461 | 77756 | 87 |
湖南工程学院 | 理 | 461 | 77756 | 15 |
广西民族大学 | 理 | 461 | 77756 | 39 |
泰州学院 | 理 | 461 | 75118 | 15 |
上海财经大学浙江学院 | 理 | 461 | 75118 | 20 |
南阳师范学院(软件工程) | 理 | 461 | 75118 | 32 |
西南财经大学天府学院 | 理 | 461 | 75118 | 19 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 461 | 75118 | 8 |
辽宁石油化工大学 | 理 | 461 | 75118 | 32 |
贵州理工学院(中外合作) | 理 | 461 | 75118 | 6 |
白城师范学院 | 理 | 461 | 75118 | 12 |
邢台学院 | 理 | 461 | 75118 | 10 |
渤海大学 | 理 | 461 | 75118 | 5 |
吉林化工学院 | 理 | 461 | 75118 | 40 |
湖北科技学院 | 理 | 461 | 75118 | 25 |
仲恺农业工程学院 | 理 | 461 | 75118 | 35 |
普洱学院 | 理 | 461 | 75118 | 826 |
内蒙古科技大学 | 理 | 461 | 74909 | 87 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 461 | 74909 | 76 |
内蒙古农业大学 | 理 | 461 | 74909 | 29 |
南宁师范大学 | 理 | 461 | 74909 | 10 |
沈阳大学 | 理 | 461 | 74909 | 56 |
新疆农业大学 | 理 | 461 | 74909 | 31 |
台州学院 | 理 | 461 | 74909 | 71 |
大庆师范学院 | 理 | 461 | 74909 | 11 |
百色学院 | 理 | 461 | 74909 | 28 |
白城师范学院 | 理 | 461 | 74909 | 13 |
新疆政法学院 | 理 | 461 | 74909 | 6 |
吉林农业科技学院 | 理 | 461 | 74909 | 27 |
郑州工程技术学院 | 理 | 461 | 74909 | 35 |
吉林医药学院(中外合作) | 理 | 461 | 74909 | 2 |
内蒙古财经大学 | 理 | 461 | 62626 | 18 |
江西中医药大学 | 理 | 461 | 62626 | 20 |
成都师范学院 | 理 | 461 | 62626 | 10 |
湖北中医药大学 | 理 | 461 | 62626 | 28 |
贵州商学院 | 理 | 461 | 62626 | 14 |
河北工程大学 | 理 | 461 | 62626 | 57 |
吉林医药学院 | 理 | 461 | 62626 | 30 |
枣庄学院 | 理 | 461 | 76411 | 5 |
内江师范学院 | 理 | 461 | 76411 | 5 |
潍坊学院 | 理 | 461 | 76411 | 71 |
河南科技学院 | 理 | 461 | 76411 | 16 |
吉林农业大学 | 理 | 461 | 76411 | 61 |
成都东软学院 | 理 | 461 | 76411 | 9 |
福建江夏学院 | 理 | 461 | 76411 | 40 |
滨州医学院 | 理 | 461 | 76411 | 48 |
甘肃农业大学 | 理 | 461 | 76411 | 41 |
张家口学院 | 理 | 461 | 76411 | 15 |
浙江万里学院 | 理 | 461 | 76411 | 45 |
平顶山工业职业技术学院 | 理 | 461 | 77756 | 1 |
通过以上数据我们可以看到:西安外事学院2024年在云南理科共录取考生8人,录取最低分数线为461分,最低分位次45790。银川能源学院2024年在云南理科共录取考生2人,录取最低分数线为461分,最低分位次45790。天津财经大学珠江学院2024年在云南理科共录取考生41人,录取最低分数线为461分,最低分位次45790。