2024安徽科技学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024安徽科技学院各省份录取分数线最新公布!其中安徽科技学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为504,位次116445;在浙江平行录取一段录取分数线为492,位次178059。下文是小编整理的2024安徽科技学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024安徽科技学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 518/33731 | -3 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 514/34831 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 506/37065 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 456/74378 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/53494 | -1 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/54983 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/60280 | -2 | 首选物理,再选地理 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/34923 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 435/35341 | -3 | 地理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/39641 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/107572 | -3 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/108842 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/137345 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/180282 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/90916 | 9101(W006) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/105304 | 9101(W007) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/105872 | 9101(W005) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/121813 | 9101(W008) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/24525 | 9101(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/26742 | 9101(L003) | 首选历史,再选地理 |
注:受篇幅影响,以上仅为安徽科技学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年安徽科技学院在各省的录取分数线【参考】
2023年安徽科技学院在陕西本科二批理科普通类的最低投档分数线为419分,最低位次为77861;在广西本科二批理科最低分为421分,最低位次为86616。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 419/77861 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 | 理科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/66704 | 物理类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 421/86616 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/82975 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 491/188419 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124235 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/58763 | 理科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/73886 | 物理类 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 理科 |