2024年渤海大学各省招生计划及招生人数
2024渤海大学在河北招生计划中,会计学专业招生1人,金融学专业招生1人;在吉林招生计划中,自动化专业招生4人,应用化学专业招生3人;在江西招生计划中,自动化专业招生1人,新能源材料与器件专业招生1人;在甘肃招生计划中,新能源材料与器件专业招生3人,化学专业招生4人。
2024渤海大学在各省招生计划
2024渤海大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 7 |
本科提前批A段 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 航海技术 | 化学 | 20 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 食品营养与健康 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 7 |
2024渤海大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 3 | 自动化 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 4 | 应用化学 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 1 | 历史学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 1 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 6 | 电气工程及其自动化 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 2 | 思想政治教育 | 政 | 2 | |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 3 | 物理学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 5 | 食品质量与安全 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 4 | 新能源材料与器件 | 化 | 2 |
2024渤海大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 新能源材料与器件 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 化学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 小学教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 新闻学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 微电子科学与工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 环境工程 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 教育技术学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 历史学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 智能装备与系统 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 应用化学 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 电子信息工程 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 渤海大学 | 通信工程 | 不限 | 1 |
2024渤海大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 新能源材料与器件 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 化学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 电子信息工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 渤海大学 | 文物与博物馆学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 食品营养与健康 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | (中外合作办学项目) | 食品科学与工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 食品质量与安全 | 化学 | 15 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 政治 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 物流管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | 通信工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | (国际本科学术互认课程项目) | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 渤海大学 | (校企合作) | 软件工程 | 化学 | 11 |
渤海大学师资力量
学校现有专任教师1200余人,其中教授220余人,博士420余人。专任教师中,有国家科技进步二等奖获得者、国家高层次人才特殊支持计划获得者、国家优秀青年科学基金获得者、国家百千万人才入选者、全国优秀教师、教育部优秀人才支持计划入选者、辽宁省攀登学者、辽宁省特聘教授、辽宁省“兴辽计划”哲学社会科学领军人才、辽宁省“兴辽计划”教学名师、辽宁省“兴辽计划”青年拔尖人才、辽宁省优秀专家、辽宁省优秀人才支持计划入选者、辽宁省院士后备人选培养工程人选、辽宁省“百千万人才工程”百人层次入选者、千人层次入选者、省级优秀科技人才、省级教学名师、省级专业带头人、省级优秀教师等近百人。