2023全国各大高校在云南招生计划及分数
2023年各大高校中河南大学在云南招生计划中水务工程专业招生3人,智慧水利专业招生3人。中国政法大学在云南招生计划中新闻学专业招生1人,应用心理学专业招生1人。华东理工大学在云南招生计划中药学专业招生2人,设计学类专业招生3人。
2023年河南大学在云南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
云南 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 市场营销 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
云南 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
云南 | 高校专项 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 国家专项 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 国家专项 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 国家专项 | 应急管理 | 5200 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 国家专项 | 市场营销 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 国家专项 | 思想政治教育 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
云南 | 国家专项 | 工业设计 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 国家专项 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 国家专项 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 国家专项 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 国家专项 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
云南 | 国家专项 | 工商管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
云南 | 本科一批 | 597 | 9104 | 626 | 2029 |
2023年中国政法大学在云南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 云南 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 10 |
2023 | 云南 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 云南 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 云南 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 云南 | 新闻学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 云南 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 云南 | 行政管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 云南 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 云南 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 16 |
2023 | 云南 | 国际商务 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 云南 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 云南 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 云南 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 云南 | 工商管理 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 云南 | 法学 | 国家专项 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 云南 | 法学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 5 |
2023 | 云南 | 公共事业管理 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 云南 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 云南 | 政治学与行政学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 云南 | 国际政治 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
云南 | 本科一批 | 629 | 3448 | 654 | 381 |
2023年华东理工大学在云南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 云南 | 一本 | 理工 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 云南 | 民族班 | 文史 | 财务管理(智能财务方向) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 云南 | 民族班 | 文史 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 云南 | 民族班 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 民族班 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学(大数据会计) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
云南 | 本科一批 | 610 | 6447 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在云南招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载五米高考志愿,获取更多数据。