2021陕西国际商贸学院学费 各专业每年多少钱
2021陕西国际商贸学院本科学费:普通类专业18000-20000元/年,艺术类专业22000元/年。
2021陕西国际商贸学院学费标准
省份 | 院校代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 计划数 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 15 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 大数据管理与应用 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 人力资源管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 17 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 审计学 | 四年 | 19000 | 理工 | 本科二批 | 23 |
陕西 | 8035 | 本科 | 16 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 17 |
陕西 | 8035 | 本科 | 17 | 制药工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 38 |
陕西 | 8035 | 本科 | 18 | 药物制剂 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 45 |
陕西 | 8035 | 本科 | 19 | 中药学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 54 |
陕西 | 8035 | 本科 | 20 | 药学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 73 |
陕西 | 8035 | 本科 | 21 | 护理学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 22 | 康复治疗学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 23 | 计算机科学与技术 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 86 |
陕西 | 8035 | 本科 | 24 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 27 |
陕西 | 8035 | 本科 | 25 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 48 |
陕西 | 8035 | 本科 | 26 | 物联网工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 54 |
陕西 | 8035 | 本科 | 27 | 电子科学与技术 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 英语 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 汉语国际教育 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 31 | 学前教育 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 32 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 33 | 零售业管理 | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 34 | 服装设计与工程 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二批 | 52 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 33 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 电子商务 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 35 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 工程造价 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 46 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 市场营销 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 财务管理 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 65 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 人力资源管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 28 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 审计学 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科二批 | 50 |
陕西 | 8035 | 本科 | 16 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 21 | 护理学 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 55 |
陕西 | 8035 | 本科 | 24 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 28 | 汉语言文学 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 64 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 英语 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 汉语国际教育 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 31 | 学前教育 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 55 |
陕西 | 8035 | 本科 | 32 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 33 | 零售业管理 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科二批 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 34 | 服装设计与工程 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 环境设计 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 动画 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 产品设计 | 四年 | 22000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 环境设计 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 36 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 23 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 动画 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 产品设计 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 35 | 动漫制作技术 | 三年 | 14500 | 理工 | 高职(专科) | 11 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 24 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 38 | 工程造价 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 26 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 39 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 13 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 40 | 口腔医学技术 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 24 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 41 | 药学 | 三年 | 13500 | 理工 | 高职(专科) | 30 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 42 | 药品生产技术 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 43 | 护理 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 28 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 44 | 工商企业管理 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 12 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 45 | 现代物流管理 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 46 | 大数据与会计 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 34 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 47 | 电子商务 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 25 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 48 | 药品经营与管理 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 11 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 49 | 市场营销 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 50 | 学前教育 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 22 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 51 | 金融科技应用 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 52 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 26 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 53 | 人工智能技术应用 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 54 | 跨境电子商务 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 35 | 动漫制作技术 | 三年 | 14500 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 30 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 17 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 38 | 工程造价 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 26 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 39 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 40 | 口腔医学技术 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 40 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 41 | 药学 | 三年 | 13500 | 文史 | 高职(专科) | 45 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 42 | 药品生产技术 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 25 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 43 | 护理 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 40 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 44 | 工商企业管理 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 45 | 现代物流管理 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 46 | 大数据与会计 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 36 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 47 | 电子商务 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 30 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 48 | 药品经营与管理 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 49 | 市场营销 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 50 | 学前教育 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 45 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 51 | 金融科技应用 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 25 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 52 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 20 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 53 | 人工智能技术应用 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 17 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 54 | 跨境电子商务 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 32 |
陕西国际商贸学院简介
学校占地面积1300余亩,总建筑面积40余万平方米。拥有比较齐全的教学、科研场所和体育场馆、大学生活动中心、学术报告厅等活动设施。教学科研仪器设备总值1.4亿元,图书馆纸质藏书130余万册、电信、教育网双链路接口,千兆宽带。现有在校生17000余人。设有9个二级学院,现有36个本科专业,18个高职专业,涵盖经济学、文学、工学、医学、管理学、艺术学、教育学7个学科门类,形成了对接区域经济社会发展需求及行业产业需求,以药为特色、以商为主干的多学科相互支撑协调发展的学科专业体系。
学校现有省级创新创业教育改革试点学院2个、省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心4个、省级虚拟仿真实验教学中心1个,省级虚拟仿真实验教学项目2项。有省级一流专业培育项目3个、省级专业综合改革试点项目4个、省级精品课程10门、省级创新创业课程2门、省级优秀教材4部。