2019年抚顺师范高等专科学校各省录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年抚顺师范高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019抚顺师范高等专科学校各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 350 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 声像工程技术(舞台灯光与音响) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 文秘(涉外) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类师范) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类)(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范,师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务日语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 文秘(涉外) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 食品生物技术(检验) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 园艺技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类师范) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类)(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类师范) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 353 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 383 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 387 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 食品生物技术(检验) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 园艺技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类师范) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类师范) | 0 |
抚顺师范高等专科学校热门优势专业介绍
抚顺师范高等专科学校
培养目标:
本专业以培养德、智、体、美全面发展,较系统地掌握美术基本理论、基本知识和美术教师必备的职业道德,职业技能,能够较好地适应民族教育改革发展,胜任小学美术教育教学工作为宗旨,兼顾培养从事与美术专业相关工作的实用性、应用性人才。
就业方向:
本专业面向全市乃至全省小学美术教师岗位以及各级各类社会艺术培训机构美术教师岗位。同时具备一定的设计能力和电脑操作能力,能够适应非教育行业美术设计、装饰设计、实用美术等工作,毕业生属于能够适应师范、非师范多岗位需求的专业型美术人才。
大数据技术与应用专业
培养目标:
大数据技术与应用专业培养的高职学生主要掌握云计算理论基础知识及云平台运维的基本技能,掌握大数据存储、清洗、管理、建模和分析的基本技能,了解大数据技术应用框架与其生态系统,掌握Hadoop技术框架的管理和使用。专业核心课程有:Python语言,JAVA语言,HBASE数据库技术,数据采集与网络爬虫,数据清洗,数据可视化,数据挖掘与分析,机器学习等。
现有专业教学团队技术水平过硬,年龄结构合理、知识结构全面,教学经验丰富。专业实训室能够基本满足大数据专业课程的教学和实训,且计划将建立全新的大数据技术与应用专用实训室。
就业方向:
未来主要针对大数据研发工程师、大数据产品工程师、大数据架构设计师、大数据运维工程师、数据挖掘工程师、数据分析师等岗位就业。