2019年河北医科大学各专业录取分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考河北医科大学的考生们注意了,河北医科大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年河北医科大学的分数线详情!
2019河北医科大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上)(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(5+3医)(“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费)(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学(要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm女生身高<155cm的考生慎重报考)(建华校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 儿科学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 基础医学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药物制剂(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:建华校区;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(地点中山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(地点建华校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 护理学(要求身高:男生160cm以上,女生155cm以上;办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3年制)(后三年按研究生标准收费;办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(5年制)(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药物分析(中山校区。) | 498 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(建华校区。) | 503 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 护理学(建华校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(建华校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术(建华校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 预防医学(建华校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(建华校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学(详见招生章程)(建华校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(后三年按研究生标准收费)(学制A代表“5+3”医)(详见招生章程)(中山校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学(详见招生章程)(中山校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学(详见招生章程)(建华校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床药学(办学地点:中山校区) | 523 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(办学地点:建华校区) | 576 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学(办学地点:中山校区) | 597 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药物分析 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 护理学(身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 582 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 586 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法医学 | 589 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 592 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 594 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年)(办学地点建华校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医)(“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药物分析(教学地点:河北省石家庄市长安区中山东路361号中山校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费,教学地点:河北省石家庄市长安区中山东路361号中山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(建华校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床医学(中山校区) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学(男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 精神医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(建华校区,要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学(中山校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(男生身高1.60米以上,女生身高1.55米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(建华校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(在建华校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。建华校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(建华校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(建华校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(建华校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 护理学(要求身高男生160cm以上,女生155cm以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 助产学(在建华校区就读;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理(在建华校区就读;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(5年制)(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学(建华校区。) | 499 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学(中山校区。) | 520 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药物分析(中山校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床药学(五年) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(详见招生章程)(建华校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(详见招生章程)(中山校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 护理学(办学地点:建华校区)(要求身高:男生160米以上,女生155米以上。) | 492 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 预防医学(办学地点:建华校区) | 522 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:中山校区) | 536 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:建华校区) | 541 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 护理学(办学地点:建华校区)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) | 544 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 547 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点建华校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年)(办学地点建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(教学地点:河北省石家庄市长安区中山东路361号中山校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号建华校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(中山校区) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学(5+3医)(“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(建华校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(中山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 法医学(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药物分析(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 预防医学(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(建华校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(建华校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(建华校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学(建华校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(建华校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(在建华校区办学,要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(在建华校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法医学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 妇幼保健医学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 护理学(在建华校区就读;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 精神医学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床药学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(在中山校区就读;“5+3”一体化,专业硕士儿科学;后三年按研究生标准收费) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(在中山校区就读;“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药物分析(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药物化学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 预防医学(在建华校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中药学(在中山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 护理学(在建华校区就读;要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:建华校区;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5年;地点中山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制为”5+3”医,后三年按研究生标准收费;地点中山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(5年;地点建华校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5年制)(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 药物制剂(办学地点:中山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(5年制)(办学地点:建华校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。建华校区。) | 491 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(建华校区。) | 516 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制5+3医)(“5+3”一体化;后三年按研究生标准收费。中山校区。) | 603 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3一体化)(中山校区)(学制为5+3医) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 临床医学(中山校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(建华校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品卫生与营养学 | 581 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(“5十3”一体化;后三年按研究生标准收费) | 598 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点建华校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年)(办学地点建华校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街309号建华校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学(建华校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(建华校区)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 护理学(男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学(录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上)(建华校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(建华校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
河北医科大学热门优势专业介绍
医学检验技术
医学检验是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
法医学
法医学是应用临床医学、生物信息学、药学和其他自然科学理论和技能解决法律问题的循证医学,用于侦察犯罪和审理民事或刑事案件提供科学证据。法医学应该看成是沟通“法学”与“医学”两个学科门类的桥梁学科。
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。