沈阳航空航天大学各专业一年学费多少钱
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是沈阳航空航天大学各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
沈阳航空航天大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
沈阳航空航天大学 | 工程力学 | 3800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 保险学 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 材料成型及控制工程 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 工业工程 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 环境工程 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 金融学 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 金属材料工程 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 人力资源管理 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 市场营销 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 物流管理 | 4000 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 车辆工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器质量与可靠性 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 复合材料与工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 功能材料 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 焊接技术与工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 航空航天工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 交通运输 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 能源与动力工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 能源与环境系统工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 新能源科学与工程 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 信息与计算科学 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 应用物理学 | 4200 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 自动化 | 4400 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 安全工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 电子信息工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器适航技术 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器制造工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 工业设计 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 日语 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 软件工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 网络工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 物联网工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 消防工程 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 英语 | 4800 | 2019 | 4 |
沈阳航空航天大学奖学金设置情况相关安排
为激励广大学生的学习热情,鼓励大学生为国家富强而努力学习,我校实行多层面奖励政策:特优生可获得荣誉证书、5000元/年奖学金和指定指导教师等奖励政策。综合奖学金分为特、一、二、三共四个等级,特等奖学金3000元/年,比例不限;一等奖学金1500元/年,比例为3%;二等奖学金800元/年,比例为7%;三等奖学金500元/年,比例为20%。我校还设有各类单项奖学金,奖学金额度为100-300元/年不等,比例为10%。此外,我校还设有南方航空公司“南航‘十分’关爱助学金”(最高金额5000元),“实德奖学金”(最高金额3000元)等企业奖助学金。