太原理工大学现代科技学院2019年各省录取分数线详情
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年太原理工大学现代科技学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019太原理工大学现代科技学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 444 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 448 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 513 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 514 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 403 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 403 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 466 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(第一、二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 413 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程(第一、二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 417 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程(第一、二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 423 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(办学地点:第一二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 502 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在孝义校区办学,大一大二在孝义校区就读,大三大四在太原校区就读) | 354 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。) | 383 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 519 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 能源与动力工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 520 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 525 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 527 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 529 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读) | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 442 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 443 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 443 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 449 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 449 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学(财务会计方向)(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 498 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 498 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 432 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 433 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 435 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 436 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年) | 438 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(所有专业大一、大二在山西省孝义校区就读,大三、大四在山西省太原校区就读,入学后外语课为英语。) | 475 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(所有专业大一、大二在山西省孝义校区就读,大三、大四在山西省太原校区就读,入学后外语课为英语。) | 475 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(所有专业大一、大二在山西省孝义校区就读,大三、大四在山西省太原校区就读,入学后外语课为英语。) | 480 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 自动化(注:该校学生大一、大二年级在孝义校区就读,大三、大四年级在太原校区就读。) | 391 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 市场营销(注:该校学生大一、大二年级在孝义校区就读,大三、大四年级在太原校区就读。) | 407 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学(注:该校学生大一、大二年级在孝义校区就读,大三、大四年级在太原校区就读。) | 413 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读。所有非外语专业的外语公共课只开设英语课程;办学地点:孝义校区) | 425 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程(办学地点:孝义校区) | 430 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化(办学地点:孝义校区) | 433 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 环境工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读。所有非外语专业的外语公开课只开设英语课程;办学地点:孝义校区) | 453 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 396 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 397 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 415 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一、二学年在孝义市敬德街42号学习,第三、四学年在太原市迎泽西大街新矿院路18号学习) | 289 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(大一大二在孝义校区就读,大三大四在太原校区就读。所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 453 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 454 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 455 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 507 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 采矿工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 429 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 430 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 车辆工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 432 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:孝义校区) | 366 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:孝义校区) | 369 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:孝义校区) | 373 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:孝义校区) | 373 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 457 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 457 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 457 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 465 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 513 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料成型及控制工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 371 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 化学工程与工艺(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 371 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 水利水电工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 371 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 水文与水资源工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 372 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 轨道交通信号与控制(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 374 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 建筑学(五年)(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 375 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 377 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 380 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 381 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 381 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 386 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法学(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 388 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 389 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 390 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 398 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 445 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(财务会计方向)(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 447 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 415 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 415 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 416 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 417 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 417 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 采矿工程(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 440 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 451 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 457 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语。) | 471 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语。) | 478 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 自动化 | 411 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 451 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 485 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 506 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 440 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 441 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 443 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 457 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语) | 460 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语) | 472 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 443 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 516 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(外语公共课只开设英语,办学地点:前两年在孝义校区,后两年在太原校区) | 442 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 404 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 408 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 466 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(一二年级孝义校区,三四年级太原校区) | 417 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化(第一、二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 415 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(办学地点:第一二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 495 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:第一二学年孝义校区,第三、四学年太原校区) | 498 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化(大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。) | 385 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。) | 386 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 525 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 553 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 556 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 558 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(新能源汽车方向)(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 442 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 442 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 442 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 443 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 443 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 444 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 495 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语) | 496 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 432 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 432 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 434 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(所有专业大一、大二在山西省孝义校区就读,大三、大四在山西省太原校区就读,入学后外语课为英语。) | 479 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 车辆工程(注:该校学生大一、大二年级在孝义校区就读,大三、大四年级在太原校区就读。) | 399 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学(注:该校学生大一、大二年级在孝义校区就读,大三、大四年级在太原校区就读。) | 411 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 403 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 410 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法学 | 417 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(第一、二学年在孝义市敬德街42号学习,第三、四学年在太原市迎泽西大街新矿院路18号学习) | 309 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 454 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 455 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 457 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 462 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 464 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 508 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 采矿工程(办学地点:孝义校区) | 367 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:孝义校区) | 471 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 402 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 417 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术(所有专业大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语。) | 361 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 456 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 457 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 457 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 511 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 采矿工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 371 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工业设计(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 371 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 建筑环境与能源应用工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 371 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 车辆工程(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 372 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 378 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 车辆工程(新能源汽车方向)(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 382 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学(办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学) | 442 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 415 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 415 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 416 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 417 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 418 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(注册会计方向,后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 418 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 法学(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 422 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 425 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 426 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 451 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(财务会计方向,后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 459 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(注册会计方向,后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区) | 468 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语。) | 489 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 车辆工程 | 410 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 411 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电气工程及其自动化 | 414 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 能源与动力工程 | 415 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 416 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 427 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(前两年在孝义校区就读) | 367 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(大一大二孝义校区就读,大三大四太原校区就读) | 444 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 440 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 441 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区) | 447 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语) | 465 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学(大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语) | 466 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 443 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 443 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程(外语公开课只开设英语;大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读) | 447 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(外语公共课只开设英语,办学地点:前两年在孝义校区,后两年在太原校区) | 434 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(外语公共课只开设英语,办学地点:前两年在孝义校区,后两年在太原校区) | 439 |
