安徽高考全省排名14000-15000名之间能上什么大学及专业 2026可以报55所院校【附冲稳保学校推荐】
2026年安徽高考生成绩排名在14000-15000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:江苏经贸职业技术学院的001专业组排名14132位、西南大学的015专业组排名14896位、武汉大学的010专业组(中外合作办学)排名14470位、烟台大学的001专业组排名14245位、东华大学的004专业组排名14712位、重庆大学的002专业组排名14553位等等。五米高考小编整理出安徽高考排名在14000-15000名之间的院校名单,方便2026年安徽考生填报志愿。

2026年安徽高考全省排名14000-15000名之间能上的大学及专业
1、中央财经大学在安徽004专业组(中外合作办学)排名在14412位。
2、大连外国语大学在安徽003专业组排名在14321位。
3、北京物资学院在安徽001专业组排名在14446位。
4、天津工业大学在安徽001专业组排名在14722位。
5、烟台大学在安徽001专业组排名在14245位。
6、重庆大学在安徽002专业组排名在14553位。
7、重庆工商大学在安徽001专业组排名在14800位。
| 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 14007 |
| 南京师范大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 14078 |
| 中国社会科学院大学 | 物理科目组合 | 002专业组 | 14084 |
| 安徽医科大学 | 物理科目组合 | 009专业组 | 14105 |
| 西安建筑科技大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14122 |
| 贵州工贸职业学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14128 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14132 |
| 成都体育学院 | 历史科目组合 | 003专业组 | 14142 |
| 西北师范大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14145 |
| 宁波大学 | 历史科目组合 | 003专业组(中外合作办学) | 14165 |
| 浙江外国语学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14202 |
| 西北大学 | 物理科目组合 | 003专业组 | 14208 |
| 江南大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 14242 |
| 烟台大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14245 |
| 上海第二工业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14255 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14295 |
| 长春师范高等专科学校 | 美术与设计 | 001专业组 | 14297 |
| 空军军医大学 | 物理科目组合 | 001专业组 | 14317 |
| 大连外国语大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 14321 |
| 南宁师范大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 14325 |
| 西北农林科技大学 | 物理科目组合 | 012专业组 | 14353 |
| 河南工业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14410 |
| 中央财经大学 | 物理科目组合 | 004专业组(中外合作办学) | 14412 |
| 北京物资学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14446 |
| 广东金融学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14455 |
| 武汉大学 | 物理科目组合 | 010专业组(中外合作办学) | 14470 |
| 浙江传媒学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14483 |
| 成都理工大学 | 历史科目组合 | 003专业组(中外合作办学) | 14513 |
| 浙江传媒学院 | 历史科目组合 | 003专业组(中外合作办学) | 14531 |
| 北京信息职业技术学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14535 |
| 武汉传媒学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14541 |
| 重庆大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 14553 |
| 浙大宁波理工学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14565 |
| 武汉城市职业学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14590 |
| 无锡师范高等专科学校 | 美术与设计 | 001专业组 | 14594 |
| 聊城大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14603 |
| 中国传媒大学 | 物理科目组合 | 007专业组 | 14613 |
| 山东建筑大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14615 |
| 福州大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 14647 |
| 湖南大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 14665 |
| 上海电影艺术职业学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14703 |
| 东华大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 14712 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理科目组合 | 002专业组(通用标准合格,女) | 14722 |
| 天津工业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14722 |
| 湖北师范大学文理学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14753 |
| 北京林业大学 | 物理科目组合 | 010专业组 | 14763 |
| 重庆工商大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14800 |
| 武汉纺织大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14820 |
| 西安理工大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14843 |
| 西南大学 | 物理科目组合 | 003专业组优师专项计划 | 14845 |
| 武汉轻工大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14866 |
| 广东艺术职业学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 14867 |
| 北京联合大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 14868 |
| 南通师范高等专科学校 | 美术与设计 | 001专业组 | 14886 |
| 西南大学 | 物理科目组合 | 015专业组 | 14896 |
| 安徽公安学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 14901 |
| 江南大学 | 物理科目组合 | 059专业组 | 14920 |
| 安庆师范大学 | 地方专项计划 | 004专业组 | 14956 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
2026年安徽全省排名14000-15000名之间冲稳保院校推荐
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 中国社会科学院大学、南京师范大学、北京化工大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 上海第二工业大学、重庆大学、武汉传媒学院 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 安庆师范大学、安徽公安学院、江南大学 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
2026年安徽全省排名14000-15000名之间大学简介
北京信息职业技术学院
北京信息职业技术学院于1954年建校。1954年,为实施我国第一个五年计划、加快发展新中国电子工业,第二机械工业部在北京酒仙桥电子工业区创建“华北第四工业学校”。 1956年命名为“北京无线电工业学校”。学校成立以来,为祖国建设培养了大批电子技术人才,为新中国电子工业发展做出了积极贡献,被誉为培养电子工业技术人才的摇篮。1993年12月,时任国务院总理李鹏同志为学校四十年庆典亲笔题词:“志在电子,培育英才”。
上海第二工业大学
上海第二工业大学是一所工科为主,多学科协调发展的上海市属普通高等学校,以本科教育为主,同时拥有硕士学位授予权,是上海市博士学位授权单位建设(培育)单位。
上海第二工业大学是伴随着新中国社会主义建设而不断成长的一所新型大学。学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学,是目前上海市唯一一所以“工业大学”命名的高校。学校在60余年办学过程中,历经成人教育、全日制本专科教育及至硕士研究生教育,始终坚持应用技术型人才培养办学定位,面向社会需求,服务国家战略,为上海和全国输送了各级各类技术与应用型人才近20万名,培养出了130余位全国和省部级劳动模范,被誉为“劳动模范的摇篮”,形成了“勤奋、自强、求实、创新”的校风,“厚生、厚德、厚技”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、务实创新、追求卓越”的学校精神,激励了一代又一代二工大人守正创新,砥砺奋进。
中国社会科学院大学
中国社会科学院大学(简称中国社科大 ),英文名称University Of Chinese Academy Of Social Sciences (UCASS),校训“笃学、慎思、明辨、尚行”,以中国社会科学院研究生院为基础,整合中国青年政治学院本科教育及部分研究生教育资源而组建,以马克思主义为指导,坚持党的领导,坚持正确的办学方向,坚持中国特色社会主义大学的办学方针,致力培养政治可靠、作风过硬、理论深厚、学术精湛的哲学社会科学后备人才,培养又红又专、德才兼备、全面发展的中国特色社会主义事业接班人和建设者,努力建设成为具有中国特色的社会主义一流文科大学。