贵州高考排名80000-81000名之间能上什么大学及专业 2026可以报154所院校【附冲稳保学校推荐】
2026年贵州高考生成绩排名在80000-81000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:云南商务职业学院的影视多媒体技术专业排名80412位、南京师范大学中北学院的汉语言文学专业排名80125位、喀什大学的应用化学专业排名80099位、海南职业技术学院的新能源汽车技术专业排名80414位、郑州医药健康职业学院的眼视光技术专业排名80295位、重庆公共运输职业学院的人工智能技术应用专业排名80130位等等。五米高考小编整理出贵州高考排名在80000-81000名之间的院校名单,方便2026年贵州考生填报志愿。

2026年贵州高考排名80000-81000名之间能上的大学及专业
1、锦州医科大学在贵州预防医学专业排名在80908位。
2、三峡旅游职业技术学院在贵州园林工程技术专业排名在80571位。
3、黑龙江幼儿师范高等专科学校在贵州小学语文教育专业排名在80531位。
4、福建江夏学院在贵州电子商务专业排名在80719位。
5、淮南师范学院在贵州光电信息科学与工程专业排名在80989位。
6、洛阳师范学院在贵州科学教育专业排名在80131位。
7、重庆安全技术职业学院在贵州智能建造技术专业排名在80287位。
| 院校名称 | 科目 | 专业名称 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 贵州医科大学 | 物理类 | 化学生物学 | 80004 | 
| 周口职业技术学院 | 历史类 | 小学教育 | 80024 | 
| 贵州航天职业技术学院 | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | 80025 | 
| 咸阳师范学院 | 物理类 | 地理科学 | 80029 | 
| 河北建筑工程学院 | 物理类 | 工程造价 | 80030 | 
| 西北民族大学 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 80035 | 
| 吉林化工大学 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 80046 | 
| 天津城建大学 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 80047 | 
| 贵州应用技术职业学院 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | 80049 | 
| 泉州经贸职业技术学院 | 历史类 | 数字媒体艺术设计 | 80056 | 
| 贵州医科大学 | 物理类 | 教育技术学 | 80074 | 
| 云南水利水电职业学院 | 历史类 | 工程测量技术 | 80097 | 
| 黑龙江科技大学 | 物理类 | 建筑学 | 80097 | 
| 喀什大学 | 物理类 | 应用化学 | 80099 | 
| 内蒙古民族大学 | 物理类 | 预防医学 | 80103 | 
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 历史类 | 康复治疗技术 | 80108 | 
| 冀中职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 80109 | 
| 吉林医药学院 | 物理类 | 护理学 | 80112 | 
| 湖北经济学院 | 物理类 | 物流管理 | 80116 | 
| 长春工业大学 | 物理类 | 公共事业管理 | 80119 | 
| 潍坊科技学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 80121 | 
| 南京师范大学中北学院 | 物理类 | 汉语言文学 | 80125 | 
| 重庆公共运输职业学院 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 80130 | 
| 洛阳师范学院 | 物理类 | 科学教育 | 80131 | 
| 山东交通学院 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 80142 | 
| 鄂州职业大学 | 历史类 | 电子商务 | 80144 | 
| 广西农业工程职业技术学院 | 历史类 | 现代农业技术 | 80157 | 
| 山东工商学院 | 物理类 | 工商管理 | 80163 | 
| 邢台学院 | 物理类 | 小学教育 | 80166 | 
| 绍兴文理学院 | 物理类 | 地质工程 | 80169 | 
| 泰山学院 | 物理类 | 机械类 | 80170 | 
| 湖南汽车工程职业大学 | 历史类 | 工程造价 | 80197 | 
| 安阳工学院 | 物理类 | 飞行器质量与可靠性 | 80197 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 80202 | 
| 台州学院 | 物理类 | 应用化学 | 80217 | 
| 民政职业大学 | 物理类 | 康复辅助器具技术 | 80222 | 
| 黑龙江农垦职业学院 | 历史类 | 学前教育 | 80224 | 
| 温州医科大学仁济学院 | 物理类 | 中医学 | 80225 | 
| 大连医科大学中山学院 | 物理类 | 临床医学 | 80226 | 
| 金陵科技学院 | 物理类 | 园林 | 80236 | 
| 湖北文理学院理工学院 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 80237 | 
| 武汉工商学院 | 物理类 | 法学 | 80239 | 
| 长沙南方职业学院 | 历史类 | 无人机应用技术 | 80240 | 
| 三明学院 | 物理类 | 人工智能 | 80241 | 
| 泉州师范学院 | 物理类 | 特殊教育 | 80244 | 
| 大连民族大学 | 物理类 | 环境工程(新工科实验班) | 80265 | 
| 鞍山师范学院 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 80267 | 
| 浙大宁波理工学院 | 物理类 | 土木工程 | 80269 | 
| 鲁东大学 | 物理类 | 旅游管理(文旅企业数字化运营方向) | 80274 | 
| 重庆科技职业学院 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 80276 | 
| 安顺职业技术学院 | 历史类 | 研学旅行管理与服务 | 80278 | 
| 泰州学院 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 80283 | 
| 重庆安全技术职业学院 | 历史类 | 智能建造技术 | 80287 | 
| 郑州医药健康职业学院 | 历史类 | 眼视光技术 | 80295 | 
| 常州纺织服装职业技术学院 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80305 | 
| 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 商务英语 | 80307 | 
| 南阳师范学院 | 物理类 | 软件工程(软件开发方向) | 80311 | 
| 江西冶金职业技术学院 | 历史类 | 智能机器人技术 | 80315 | 
| 铁岭师范高等专科学校 | 历史类 | 学前教育 | 80329 | 
| 济源职业技术学院 | 历史类 | 应用化工技术 | 80330 | 
| 黔南民族师范学院 | 物理类 | 外国语言文学类 | 80336 | 
| 江西工商职业技术学院 | 历史类 | 护理(中外合作办学) | 80339 | 
| 衢州学院 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 80349 | 
| 襄阳汽车职业技术学院 | 历史类 | 软件技术 | 80363 | 
| 辽宁科技大学 | 物理类 | 土木工程 | 80364 | 
| 贵州电子科技职业学院 | 历史类 | 云计算技术应用 | 80365 | 
| 长沙环境保护职业技术学院 | 历史类 | 环境管理与评价 | 80371 | 
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80372 | 
| 重庆轻工职业学院 | 历史类 | 药品质量与安全 | 80373 | 
| 锦州师范高等专科学校 | 历史类 | 美术教育 | 80383 | 
| 沈阳建筑大学 | 物理类 | 工程管理 | 80384 | 
| 贵州财经大学 | 物理类 | 旅游管理(国家专项计划) | 80385 | 
| 海南软件职业技术学院 | 历史类 | 旅游管理 | 80390 | 
| 湖南城建职业技术学院 | 历史类 | 建筑工程技术 | 80396 | 
| 石家庄医学高等专科学校 | 历史类 | 护理 | 80397 | 
| 大兴安岭职业学院 | 历史类 | 护理 | 80401 | 
| 赣东学院 | 物理类 | 智能建造 | 80403 | 
| 毕节职业技术学院 | 历史类 | 旅游管理(酒店数字化运营方向) | 80405 | 
| 云南商务职业学院 | 历史类 | 影视多媒体技术 | 80412 | 
| 海南职业技术学院 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 80414 | 
| 阳泉师范高等专科学校 | 历史类 | 小学语文教育 | 80421 | 
| 荆州理工职业学院 | 历史类 | 工业机器人技术 | 80423 | 
| 天津职业技术师范大学 | 物理类 | 车辆工程 | 80438 | 
| 闽江学院 | 物理类 | 服装设计与工程 | 80439 | 
| 安顺职业技术学院 | 历史类 | 电子商务 | 80446 | 
| 赣西科技职业学院 | 历史类 | 无人机应用技术 | 80457 | 
| 广东肇庆航空职业学院 | 历史类 | 民航安全技术管理 | 80471 | 
| 辽宁工程职业学院 | 历史类 | 数控技术 | 80475 | 
| 湖北恩施学院 | 物理类 | 口腔医学 | 80485 | 
| 贵州中医药大学 | 物理类 | 食品质量与安全 | 80487 | 
| 莆田学院 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 80492 | 
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 历史类 | 康复治疗技术 | 80495 | 
| 湖南商务职业技术学院 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 80509 | 
| 赣西科技职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 80529 | 
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 小学语文教育 | 80531 | 
| 泉州师范学院 | 物理类 | 生物科学 | 80538 | 
| 山东交通学院 | 物理提前 | 轮机工程 | 80547 | 
| 三明学院 | 物理类 | 商务英语 | 80548 | 
| 湖南商务职业技术学院 | 历史类 | 市场营销 | 80552 | 
| 湖州师范学院 | 物理类 | 制药工程 | 80555 | 
| 菏泽家政职业学院 | 历史类 | 医学检验技术 | 80556 | 
| 民办四川天一学院 | 历史类 | 药学 | 80559 | 
| 铜仁学院 | 物理类 | 网络与新媒体 | 80560 | 
| 聊城大学 | 物理类 | 药学 | 80565 | 
| 三峡旅游职业技术学院 | 历史类 | 园林工程技术 | 80571 | 
| 贵州食品工程职业学院 | 历史类 | 大数据技术 | 80575 | 
| 贵州生态能源职业学院 | 历史类 | 园林技术 | 80578 | 
| 内蒙古医科大学 | 物理类 | 药学 | 80599 | 
| 云南理工职业学院 | 历史类 | 学前教育 | 80606 | 
| 锦州医科大学 | 物理类 | 医学实验技术 | 80607 | 
| 贵州应用技术职业学院 | 历史类 | 建筑室内设计 | 80612 | 
| 云南新兴职业学院 | 历史类 | 护理 | 80614 | 
| 贵阳学院 | 物理类 | 数字经济 | 80621 | 
| 黔南民族师范学院 | 物理类 | 数学与应用数学(民族班) | 80635 | 
| 湖北民族大学 | 物理类 | 林学 | 80636 | 
| 重庆公共运输职业学院 | 历史类 | 大数据技术 | 80640 | 
| 贵州理工学院 | 物理类 | 生物制药(民族班) | 80651 | 
| 广西民族师范学院 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 80652 | 
| 湖北理工学院 | 物理类 | 复合材料与工程 | 80653 | 
| 石家庄信息工程职业学院 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 80655 | 
| 贵州民族大学 | 物理类 | 中药资源与开发(民族班) | 80678 | 
| 福建技术师范学院 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 80685 | 
| 新疆师范大学 | 物理类 | 软件工程 | 80706 | 
| 浙江水利水电学院 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 80715 | 
| 福建江夏学院 | 物理类 | 电子商务 | 80719 | 
| 黔西南民族职业技术学院 | 历史类 | 健康管理 | 80727 | 
| 渤海理工职业学院 | 历史类 | 市场营销 | 80734 | 
| 襄阳科技职业学院 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 80735 | 
| 宁夏医科大学 | 物理类 | 护理学 | 80739 | 
| 沈阳农业大学 | 物理类 | 金融学 | 80740 | 
| 天津中德应用技术大学 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 80750 | 
| 鄂州职业大学 | 历史类 | 工业机器人技术 | 80751 | 
| 黑龙江民族职业学院 | 历史类 | 护理 | 80771 | 
| 哈尔滨学院 | 物理类 | 网络与新媒体 | 80771 | 
| 海南职业技术学院 | 历史类 | 食品质量与安全 | 80773 | 
| 山东第二医科大学 | 物理类 | 康复作业治疗 | 80777 | 
| 吉林工商学院 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 80780 | 
| 南阳科技职业学院 | 历史类 | 护理 | 80781 | 
| 新疆农业大学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 80783 | 
| 江西婺源茶业职业学院 | 历史类 | 农产品加工与质量检测(茶叶方向) | 80785 | 
| 汉江师范学院 | 物理类 | 经济与金融 | 80803 | 
| 内蒙古农业大学 | 物理类 | 乳品工程 | 80806 | 
| 福建商学院 | 物理类 | 物流管理 | 80818 | 
| 韩山师范学院 | 物理类 | 统计学 | 80826 | 
| 贵州职业技术学院 | 历史类 | 工程造价 | 80827 | 
| 新疆财经大学 | 物理类 | 国际商务 | 80829 | 
| 黔南民族师范学院 | 物理类 | 化学 | 80835 | 
| 贵州电子科技职业学院 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 80840 | 
| 济源职业技术学院 | 历史类 | 计算机应用技术 | 80849 | 
| 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 80856 | 
| 浙江外国语学院 | 物理类 | 旅游管理(全英教学) | 80866 | 
| 广东文理职业学院 | 历史类 | 护理 | 80868 | 
| 海口经济学院 | 历史类 | 网络新闻与传播 | 80871 | 
| 赣南科技学院 | 物理类 | 冶金工程 | 80886 | 
| 重庆建筑科技职业学院 | 历史类 | 工程造价 | 80893 | 
| 辽宁经济职业技术学院 | 历史类 | 大数据与审计 | 80904 | 
| 贵州水利水电职业技术学院 | 历史类 | 土木工程检测技术(土木方向) | 80906 | 
| 贵州食品工程职业学院 | 历史类 | 现代物流管理 | 80907 | 
| 锦州医科大学 | 物理类 | 预防医学 | 80908 | 
| 贵州电子科技职业学院 | 历史类 | 市场营销 | 80909 | 
| 泉州师范学院 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 80912 | 
| 北京邮电大学世纪学院 | 物理类 | 通信工程 | 80914 | 
| 山西农业大学 | 物理类 | 园艺 | 80918 | 
| 黔南民族职业技术学院 | 历史类 | 茶艺与茶文化 | 80929 | 
| 淮阴工学院 | 物理类 | 行政管理 | 80930 | 
| 琼台师范学院 | 物理类 | 教育技术学 | 80933 | 
| 贵州民族大学 | 物理类 | 公共管理类(国家专项计划) | 80935 | 
| 湖南劳动人事职业学院 | 历史类 | 人力资源管理(电子信息方向) | 80942 | 
| 长沙环境保护职业技术学院 | 历史类 | 资源综合利用技术 | 80949 | 
| 重庆电讯职业学院 | 历史类 | 广播影视节目制作 | 80950 | 
| 贵州民族大学 | 物理类 | 新闻学 | 80951 | 
| 保定职业技术学院 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 80975 | 
| 天津中德应用技术大学 | 物理类 | 能源与动力工程 | 80975 | 
| 广州东华职业学院 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 80977 | 
| 宣化科技职业学院 | 历史类 | 建筑消防技术 | 80985 | 
| 淮南师范学院 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 80989 | 
| 石家庄信息工程职业学院 | 历史类 | 人力资源管理 | 80993 | 
| 江西机电职业技术学院 | 历史类 | 汽车技术服务与营销 | 80994 | 
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
2026年贵州排名80000-81000名之间冲稳保院校推荐
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 | 
|---|---|---|---|
| 冲 | 周口职业技术学院、贵州航天职业技术学院、贵州医科大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 | 
| 稳 | 大兴安岭职业学院、重庆轻工职业学院、荆州理工职业学院 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 | 
| 保 | 江西机电职业技术学院、淮南师范学院、石家庄信息工程职业学院 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 | 
2026年贵州全省排名80000-81000名之间大学简介
广州东华职业学院
广州东华职业学院创办于2011年2月,是经广东省人民政府批准设立、国家教育部备案、广东省教育厅主管的一所全日制普通高等院校;是广东省人力资源研究会副会长单位和粵港澳大湾区职业教育产教联盟副理事长单位。学校坐落于广州市白云区帽峰山风景区东侧,环境优美,交通便利。校园占地面积758亩,基础设施完备,是读书治学、修心养性的圣地。
学校充分发挥地处大城市的区位优势,立足广州、面向湾区、服务都市产业及社会发展,坚持“立德树人”,弘扬“以真.实求知,以善.美修行”校训,注重职业道德养成、深化产教融合、校企合作,强化工学结合、知行合一,健全德技并修育人机制,致力打造“省内优质,国内知名”的综合性职业院校。
贵州生态能源职业学院
贵州生态能源职业学院位于贵阳市云岩区蔡关路1号,是经贵州省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高职院校。学院办学规模为15000人,占地面积875亩,现有建筑面积26万余平方米。
学校以全日制普通高职教育为主,同时举办中等职业教育,由贵州省林业局、省能源局共管,以省林业局为主,实行党委领导下的院长负责制。 [1]贵据2024年5月贵州省林业局官网信息,学校占地面积875亩,有建筑面积26万余平方米;有专任教师210人;开设5个高职专业。
绍兴文理学院
绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校,坐落于历史文化名城绍兴。学校的办学历史起源于1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。1996年绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校等合并建立绍兴文理学院。2000年绍兴卫生学校、上虞师范学校、绍兴市城乡建设职工中等专业学校相继并入。2005年学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2022年12月被浙江省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。