湖南农业大学在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
湖南农业大学在天津的招生录取中,理工科专业普遍要求“物理+化学(2科必选)”,若考生选科为“物理+化学”,可报考上述所有理工科专业;若选科不符合“物理+化学”要求,需关注是否有文科专业计划。具体专业组及选科要求如下:
湖南农业大学在天津招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物信息学 | 71003 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生态学 | 71004 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 材料化学 | 80403 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水利水电工程 | 81101 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 酿酒工程 | 82705 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农学 | 90101 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 园艺 | 90102 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 植物保护 | 90103 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 种子科学与工程 | 90105 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 茶学 | 90107 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 烟草 | 90108 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 智慧农业 | 90112 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 90201 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动物科学 | 90301 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动物医学 | 90401 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动物药学 | 90402 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动植物检疫 | 90403 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水产养殖学 | 90601 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水族科学与技术 | 90603 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水生动物医学 | 90604 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 草业科学 | 90701 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物信息学 | 71003 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生态学 | 71004 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 材料化学 | 80403 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水利水电工程 | 81101 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 酿酒工程 | 82705 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农学 | 90101 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 园艺 | 90102 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 植物保护 | 90103 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 种子科学与工程 | 90105 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 茶学 | 90107 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 烟草 | 90108 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 智慧农业 | 90112 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 90201 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动物科学 | 90301 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动物医学 | 90401 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动物药学 | 90402 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 动植物检疫 | 90403 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水产养殖学 | 90601 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水族科学与技术 | 90603 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 水生动物医学 | 90604 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 草业科学 | 90701 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理+化学 |
2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
湖南农业大学简介
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。
学校起源于1903年周震鳞等创办的修业学堂,黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教,田汉、王首道等曾在此求学。1950年12月更名为湖南省立修业农林专科学校。1951年3月与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农业大学,“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。百廿风雨,砥砺前行,学校始终秉承爱农为农传统,践行强农兴农使命,现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学。