三亚学院在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
三亚学院在河北招生专业选科,一定要结合自己的选科来选择专业。如果选了物理和化学,那么理工科专业的选择面就更广;要是没有选这两门,就只能考虑文科专业或者对选科没有要求的专业。同时,也要提前了解各专业的课程设置、师资力量、就业前景等情况,结合自身兴趣爱好、学科优势和职业发展规划,选择适合自己的专业,避免盲目跟风报考热门专业。
三亚学院在河北招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 语言学 | 502100 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 语言学 | 502100 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 数据计算及应用 | 70104 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程 | 80216 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 虚拟现实技术 | 80916 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 区块链工程 | 80917 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 三亚学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
三亚学院简介
三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,由世界500强企业吉利控股集团出资建设。作为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学,三亚学院始终坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,自觉肩负大学使命与历史重任。在贯彻落实党的二十大精神,持续推进办学高质量发展的新征程上,三亚学院前瞻海南自由贸易港“未来岛”的壮阔发展前景,共享海南健康岛、安全岛的环境生态优势,以产教融合、科教融汇主动引领教育改革创新,数字赋能高质量育人持续向前,为海南自贸港建设输出更多高层次智力成果、培养更多高质量人才而不懈努力。