江西省2025年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表(艺术类第一次征集)

2025-08-07

  现将“江西省2025年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表(艺术类第一次征集)”予以公布,具体内容如下:

江西省2025年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表
(艺术类第一次征集)
数据截止时间:2025年8月6日23:00
注意事项:考生填报时,请认真对照2025年《高中生之友-高考天地-招生计划增刊》和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。
序号 艺术子科类 院校
代号
院校名称 专业组
代号
专业组
名称
专业组
缺额
专业
代号
专业名称 专业
缺额
备注
1 美术与设计类 3546 武汉工程科技学院 A03 第A03组 25 X5 首饰设计与工艺 8  
2 美术与设计类 3546 武汉工程科技学院 A03 第A03组 X6 艺术设计 17  
3 美术与设计类 3567 武汉东湖学院 A04 第A04组 49 X7 广告艺术设计 29  
4 美术与设计类 3567 武汉东湖学院 A04 第A04组 X8 影视动画 20  
5 美术与设计类 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 4 X0 美术教育(师范类) 4  
6 美术与设计类 5799 四川文轩职业学院 A01 第A01组 9 X0 艺术设计 5  
7 美术与设计类 5799 四川文轩职业学院 A01 第A01组 X1 游戏艺术设计 4  
8 美术与设计类 5959 广东亚视演艺职业学院 A01 第A01组 13 X5 室内艺术设计 2  
9 美术与设计类 5959 广东亚视演艺职业学院 A01 第A01组 X6 影视动画 6  
10 美术与设计类 5959 广东亚视演艺职业学院 A01 第A01组 X8 游戏艺术设计 5  
11 美术与设计类 6179 满洲里俄语职业学院 A01 第A01组 1 X0 视觉传达设计 1  
12 美术与设计类 6241 黑龙江建筑职业技术学院 A01 第A01组 2 X0 建筑室内设计 1  
13 美术与设计类 6241 黑龙江建筑职业技术学院 A01 第A01组 X1 数字媒体艺术设计 1  
14 美术与设计类 6288 上海交通职业技术学院 A01 第A01组 1 X0 广告艺术设计 1  
15 美术与设计类 6292 上海邦德职业技术学院 A01 第A01组 2 X0 艺术设计(环境设计) 2  
16 美术与设计类 6343 常州机电职业技术学院 A01 第A01组 1 X2 环境艺术设计 1  
17 美术与设计类 6452 泉州工艺美术职业学院 A01 第A01组 2 X5 书画艺术 2  
18 美术与设计类 6485 山东文化产业职业学院 A01 第A01组 2 X0 工艺美术品设计 2  
19 美术与设计类 6497 青岛黄海学院 A02 第A02组 2 X3 动漫设计 2  
20 美术与设计类 6672 河源职业技术学院 A01 第A01组 18 X1 美术教育(师范类) 18  
21 美术与设计类 6695 广东酒店管理职业技术学院 A01 第A01组 4 X0 室内艺术设计 2  
22 美术与设计类 6695 广东酒店管理职业技术学院 A01 第A01组 X1 视觉传达设计 2  
23 美术与设计类 6714 中山职业技术学院 A01 第A01组 1 X3 家具艺术设计 1  
24 美术与设计类 6721 广东茂名幼儿师范专科学校 A01 第A01组 12 X0 美术教育(师范类) 12  
25 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 47 XP 数字媒体艺术设计 5  
26 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y0 环境艺术设计 7  
27 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y1 产品艺术设计 4  
28 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y2 产品艺术设计(电影衍生品设计) 3  
29 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y3 影视动画 10  
30 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y4 产品艺术设计(康养产品) 4  
31 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y5 数字媒体艺术设计(AI设计) 3  
32 美术与设计类 6752 海口经济学院 A09 第A09组 Y6 视觉传达设计 11  
33 美术与设计类 6757 海南东方新丝路职业学院 A01 第A01组 15 X0 游戏艺术设计 15  
34 美术与设计类 6760 三亚航空旅游职业学院 A01 第A01组 1 X5 环境艺术设计 1  
35 美术与设计类 6762 三亚理工职业学院 A01 第A01组 11 X1 影视动画 5  
36 美术与设计类 6762 三亚理工职业学院 A01 第A01组 X2 数字媒体艺术设计(网络视频制作) 4  
37 美术与设计类 6762 三亚理工职业学院 A01 第A01组 X3 动漫制作技术 2  
38 美术与设计类 6766 三亚城市职业学院 A01 第A01组 1 X1 室内艺术设计 1  
39 美术与设计类 6789 重庆信息技术职业学院 A01 第A01组 2 X1 数字媒体艺术设计 1 追加计划征集,要求美术与设计类专科综合成绩不低于373.00分
40 美术与设计类 6789 重庆信息技术职业学院 A01 第A01组 X2 广告艺术设计 1 追加计划征集,要求美术与设计类专科综合成绩不低于373.00分
41 美术与设计类 6803 四川汽车职业技术学院 A01 第A01组 10 X0 室内艺术设计 10  
42 美术与设计类 6815 四川长江职业学院 A01 第A01组 5 X0 环境艺术设计 2  
43 美术与设计类 6815 四川长江职业学院 A01 第A01组 X1 广告艺术设计 3  
44 美术与设计类 6817 南充科技职业学院 A01 第A01组 10 X1 书画艺术(美术方向) 10  
45 美术与设计类 6818 四川文化传媒职业学院 A01 第A01组 2 X0 美术教育 2  
46 美术与设计类 6836 贵州工贸职业学院 A01 第A01组 8 X0 艺术设计 4  
47 美术与设计类 6836 贵州工贸职业学院 A01 第A01组 X1 室内艺术设计 4  
48 美术与设计类 6936 苏州百年职业学院 A01 第A01组 2 X0 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 2  
49 美术与设计类 6938 四川国际标榜职业学院 A01 第A01组 36 X0 服装与服饰设计 10  
50 美术与设计类 6938 四川国际标榜职业学院 A01 第A01组 X1 室内艺术设计 10  
51 美术与设计类 6938 四川国际标榜职业学院 A01 第A01组 X2 人物形象设计 16  
52 美术与设计类 6956 重庆艺术工程职业学院 A01 第A01组 1 X4 服装与服饰设计 1  
53 美术与设计类 6957 成都艺术职业大学 A03 第A03组 10 X5 环境艺术设计 8  
54 美术与设计类 6957 成都艺术职业大学 A03 第A03组 X8 美术教育 2  
55 美术与设计类 6977 罗定职业技术学院 A01 第A01组 4 X0 美术教育(师范类) 4  
56 美术与设计类 7563 江海职业技术学院 A01 第A01组 7 X0 艺术设计 4  
57 美术与设计类 7563 江海职业技术学院 A01 第A01组 X1 产品艺术设计 3  
58 美术与设计类 7574 辽宁传媒学院 A03 第A03组 4 X3 环境艺术设计 4  
59 美术与设计类 7610 长春师范高等专科学校 A01 第A01组 1 X0 书画艺术 1 追加计划征集,要求美术与设计类专科综合成绩不低于404.34分
60 美术与设计类 7873 河北美术学院 A04 第A04组 15 X9 视觉传达设计 15 追加计划征集,要求美术与设计类专科综合成绩不低于409.09分
61 美术与设计类 8220 南昌理工学院 A08 第A08组 10 XE 艺术设计 10  
62 美术与设计类 8280 景德镇艺术职业大学 A04 第A04组 1 XN 舞台艺术设计与制作 1  
63 美术与设计类 8302 南昌大学共青学院 A02 第A02组 1 X3 服装与服饰设计 1  
64 美术与设计类 8313 南昌应用技术师范学院 A02 第A02组 18 X2 数字媒体艺术设计 18  
65 美术与设计类 8512 江西师范高等专科学校 A03 第A03组 65 X4 雕刻艺术设计 65  
66 美术与设计类 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 12 X3 书画艺术 3  
67 美术与设计类 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 X4 美术教育(师范类) 9  
68 美术与设计类 8525 上饶幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 120 X1 美术教育(师范类) 63  
69 美术与设计类 8525 上饶幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 X4 艺术设计 19  
70 美术与设计类 8525 上饶幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 X5 人物形象设计 38  
71 美术与设计类 8526 抚州幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 80 X1 陶瓷设计与工艺 80  
72 美术与设计类 8601 江西工业职业技术学院 A01 第A01组 4 X0 服装与服饰设计 4  
73 美术与设计类 8611 江西科技职业学院 A02 第A02组 4 X4 艺术设计(中外合作办学) 4  
74 美术与设计类 8612 南昌职业大学 A04 第A04组 91 X5 服装与服饰设计 43  
75 美术与设计类 8612 南昌职业大学 A04 第A04组 X6 广告艺术设计 3  
76 美术与设计类 8612 南昌职业大学 A04 第A04组 X7 陶瓷设计与工艺 45  
77 美术与设计类 8619 江西外语外贸职业学院 A01 第A01组 1 X1 展示艺术设计 1  
78 美术与设计类 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 A02 第A02组 8 X5 书画艺术 2  
79 美术与设计类 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 A02 第A02组 XA 包装艺术设计 6  
80 美术与设计类 8649 江西泰豪动漫职业学院 A01 第A01组 1 X9 摄影摄像技术 1  
81 美术与设计类 8650 江西工商职业技术学院 A01 第A01组 1 X2 室内艺术设计 1  
82 美术与设计类 8675 共青科技职业学院(九江科技职业大学) A01 第A01组 82 X0 环境艺术设计 57  
83 美术与设计类 8675 共青科技职业学院(九江科技职业大学) A01 第A01组 X1 艺术设计 9  
84 美术与设计类 8675 共青科技职业学院(九江科技职业大学) A01 第A01组 X2 服装与服饰设计 16  
85 美术与设计类 8679 吉安幼儿师范高等专科学校 A01 第A01组 8 X3 书画艺术 8  
86 美术与设计类 8685 南昌影视传播职业学院 A01 第A01组 4 X1 广告艺术设计 4  
87 美术与设计类 8685 南昌影视传播职业学院 A02 第A02组 6 X3 摄影摄像技术 6  
88 美术与设计类 8687 九江理工职业学院 A01 第A01组 14 X0 视觉传达设计 14  
89 书法类 6752 海口经济学院 A0A 第A0A组 5 Y7 书画艺术 5 追加计划征集,要求书法类专科综合成绩不低于427.06分
90 书法类 7873 河北美术学院 A05 第A05组 45 XA 书画艺术(书法方向) 45 追加计划征集,要求书法类专科综合成绩不低于416.88分
91 音乐表演类(声乐) 5837 贵州传媒职业学院 A03 第A03组 3 X3 歌舞表演 3  
92 音乐表演类(声乐) 5959 广东亚视演艺职业学院 A02 第A02组 14 X0 音乐表演 6  
93 音乐表演类(声乐) 5959 广东亚视演艺职业学院 A02 第A02组 X1 现代流行音乐 8  
94 音乐表演类(声乐) 6432 厦门演艺职业学院 A02 第A02组 11 X4 音乐剧表演 1  
95 音乐表演类(声乐) 6432 厦门演艺职业学院 A02 第A02组 XA 音乐表演 3  
96 音乐表演类(声乐) 6432 厦门演艺职业学院 A02 第A02组 XB 现代流行音乐 7  
97 音乐表演类(声乐) 6500 烟台黄金职业学院 A01 第A01组 3 X1 表演艺术 3  
98 音乐表演类(声乐) 6695 广东酒店管理职业技术学院 A02 第A02组 2 X3 音乐表演 2  
99 音乐表演类(声乐) 6760 三亚航空旅游职业学院 A02 第A02组 2 X2 音乐表演 2  
100 音乐表演类(声乐) 6789 重庆信息技术职业学院 A02 第A02组 1 X0 音乐表演 1  
101 音乐表演类(声乐) 6843 贵州航空职业技术学院 A01 第A01组 1 X0 歌舞表演(音乐) 1  
102 音乐表演类(声乐) 6853 昆明艺术职业学院 A02 第A02组 2 X1 音乐表演(声乐) 2  
103 音乐表演类(声乐) 6956 重庆艺术工程职业学院 A02 第A02组 8 X6 音乐表演 8  
104 音乐表演类(声乐) 7571 广西演艺职业学院 A01 第A01组 4 X0 音乐表演 4  
105 音乐表演类(声乐) 7610 长春师范高等专科学校 A02 第A02组 1 X1 现代流行音乐 1 追加计划征集,要求音乐表演类(声乐)专科综合成绩不低于372.00分
106 音乐表演类(声乐) 8620 江西青年职业学院 A01 第A01组 51 X0 歌舞表演(音乐) 51  
107 音乐表演类(声乐) 8637 上饶职业技术学院 A02 第A02组 12 X0 音乐表演 12  
108 音乐表演类(声乐) 8638 抚州职业技术学院 A02 第A02组 44 X0 音乐表演 44  
109 音乐表演类(声乐) 8650 江西工商职业技术学院 A02 第A02组 1 X3 音乐表演 1  
110 音乐表演类(声乐) 8675 共青科技职业学院(九江科技职业大学) A02 第A02组 19 X3 音乐表演 19  
111 音乐表演类(声乐) 8679 吉安幼儿师范高等专科学校 A02 第A02组 30 X2 音乐表演 30  
112 音乐表演类(声乐) 8687 九江理工职业学院 A02 第A02组 37 X1 音乐表演(声乐) 37  
113 音乐表演类(器乐) 6500 烟台黄金职业学院 A02 第A02组 2 X0 表演艺术 2  
114 音乐表演类(器乐) 6695 广东酒店管理职业技术学院 A03 第A03组 2 X2 音乐表演 2  
115 音乐表演类(器乐) 6760 三亚航空旅游职业学院 A03 第A03组 2 X6 音乐表演 2  
116 音乐表演类(器乐) 6836 贵州工贸职业学院 A02 第A02组 7 X3 音乐表演 7  
117 音乐表演类(器乐) 6853 昆明艺术职业学院 A03 第A03组 1 X2 音乐表演(器乐) 1  
118 音乐表演类(器乐) 7610 长春师范高等专科学校 A03 第A03组 1 X2 现代流行音乐 1 追加计划征集,要求音乐表演类(器乐)专科综合成绩不低于380.00分
119 音乐表演类(器乐) 8679 吉安幼儿师范高等专科学校 A03 第A03组 37 X1 音乐表演 37  
120 音乐教育类 5245 鹤岗师范高等专科学校 A02 第A02组 2 X0 音乐教育(师范类) 2  
121 音乐教育类 5982 新疆和田学院 A02 第A02组 1 X1 音乐教育(师范类) 1  
122 音乐教育类 6672 河源职业技术学院 A02 第A02组 25 X0 音乐教育(师范类) 25  
123 音乐教育类 6685 广东女子职业技术学院 A01 第A01组 2 X0 音乐教育(师范类) 2  
124 音乐教育类 6977 罗定职业技术学院 A02 第A02组 5 X1 音乐教育(师范类) 5  
125 音乐教育类 8525 上饶幼儿师范高等专科学校 A03 第A03组 32 X0 音乐教育(师范类) 32  
126 音乐教育类 8526 抚州幼儿师范高等专科学校 A02 第A02组 30 X0 音乐教育(师范类) 30  
127 音乐教育类 8649 江西泰豪动漫职业学院 A03 第A03组 5 X5 录音技术与艺术 5  
128 舞蹈类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 10 XS 舞蹈表演 5 追加计划征集,要求舞蹈类专科综合成绩不低于394.00分
129 舞蹈类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 Y8 舞蹈表演(国标舞) 5 追加计划征集,要求舞蹈类专科综合成绩不低于394.00分
130 舞蹈类 6757 海南东方新丝路职业学院 A02 第A02组 5 X1 舞蹈表演 5  
131 舞蹈类 6843 贵州航空职业技术学院 A02 第A02组 1 X1 歌舞表演(舞蹈) 1  
132 舞蹈类 6879 西安思源学院 A05 第A05组 1 X7 舞蹈表演 1  
133 舞蹈类 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 A03 第A03组 9 X1 舞蹈表演 9 追加计划征集,要求舞蹈类专科综合成绩不低于422.23分
134 舞蹈类 8525 上饶幼儿师范高等专科学校 A04 第A04组 27 X2 舞蹈表演 27  
135 舞蹈类 8526 抚州幼儿师范高等专科学校 A03 第A03组 15 X2 舞蹈表演 15  
136 舞蹈类 8637 上饶职业技术学院 A03 第A03组 6 X1 舞蹈表演 6  
137 舞蹈类 8638 抚州职业技术学院 A03 第A03组 8 X1 舞蹈表演 8  
138 舞蹈类 8679 吉安幼儿师范高等专科学校 A04 第A04组 16 X0 舞蹈表演 16  
139 戏剧影视表演类 6752 海口经济学院 A0C 第A0C组 10 XM 表演艺术(影视表演) 5 追加计划征集,要求戏剧影视表演类专科综合成绩不低于428.91分
140 戏剧影视表演类 6752 海口经济学院 A0C 第A0C组 XQ 表演艺术(电影电视表演) 5 追加计划征集,要求戏剧影视表演类专科综合成绩不低于428.91分
141 服装表演类 6752 海口经济学院 A0D 第A0D组 3 XT 时尚表演与传播 3  
142 播音与主持类 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 A04 第A04组 2 X3 播音与主持 2  
143 播音与主持类 5913 南通师范高等专科学校 A03 第A03组 3 X2 播音与主持 3  
144 播音与主持类 5955 湖北艺术职业学院 A05 第A05组 1 X6 播音与主持 1  
145 播音与主持类 5959 广东亚视演艺职业学院 A04 第A04组 3 X3 播音与主持 3  
146 播音与主持类 6566 武汉商贸职业学院 A04 第A04组 3 X4 播音与主持 3  
147 播音与主持类 6752 海口经济学院 A0E 第A0E组 11 XN 播音与主持 8  
148 播音与主持类 6752 海口经济学院 A0E 第A0E组 XR 播音与主持(电子竞技) 3  
149 播音与主持类 6760 三亚航空旅游职业学院 A07 第A07组 2 X1 播音与主持 2  
150 播音与主持类 6853 昆明艺术职业学院 A05 第A05组 2 X4 播音与主持 2  
151 播音与主持类 6879 西安思源学院 A07 第A07组 2 X8 播音与主持 2  
152 播音与主持类 8612 南昌职业大学 A07 第A07组 9 XA 播音与主持 9  
153 播音与主持类 8649 江西泰豪动漫职业学院 A05 第A05组 3 X8 播音与主持 3  

相关推荐