山东省2025年普通类常规批第3次志愿院校专业计划

2025-08-06
 山东省2025年普通类常规批第3次志愿院校专业计划已发布,具体内容如下:
山东省2025年普通类常规批第3次志愿院校专业计划
    1.本次公布的计划主要来源于:高校未完成的计划。
    2.部分缺额计划,是上一次志愿投档后,投档考生因色盲、色弱、身高等身体条件不符合专业要求退档造成的缺额。
    3.部分专业对考生辨色力、身高等身体条件有要求,例如医学类相关专业不录取色盲、色弱考生,请考生务必仔细查阅高校招生章程、《普通高等学校招生体检工作指导意见》及本人的体检结论告知书,合理填报。
院校代号 院校、专业(类)名称及备注 考试科目要求 学制(年) 计划数 年收费(元)
A442 山东医学高等专科学校     8  
  02 口腔医学(退档后缺额计划) 不限 3 2 6000
  03 护理(退档后缺额计划) 不限 3 3 6900
  10 医学检验技术(退档后缺额计划) 不限 3 1 6900
  39 护理(济南校区)(退档后缺额计划) 不限 3 1 6900
  47 医学影像技术(济南校区)(退档后缺额计划) 不限 3 1 6600
A825 齐鲁医药学院     1  
  30 药学(退档后缺额计划) 不限 3 1 12000
A868 青岛滨海学院     529  
  61 护理(退档后缺额计划) 不限 3 1 17800
  72 应用英语(要求英语语种,建议外语基础较薄弱者慎重报考) 不限 3 18 17800
  73 应用韩语(建议外语基础较薄弱者慎重报考) 不限 3 6 17800
  74 应用日语(要求日语语种,建议外语基础较薄弱者慎重报考) 不限 3 504 17800
B824 桂林师范学院     5  
  34 舞蹈教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国白石大学合作,专科三年阶段均在国内学习) 不限 3 2 21000
  35 音乐教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国白石大学合作,专科三年阶段均在国内学习) 不限 3 3 21000
B841 民办四川天一学院     82  
  01 护理 不限 3 19 13990
  02 药学 不限 3 11 13200
  06 中药学 不限 3 3 13990
  07 医学检验技术 不限 3 14 13990
  08 医学影像技术 不限 3 7 13990
  09 口腔医学技术 不限 3 7 13990
  11 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 11400
  25 物联网应用技术 不限 3 4 12590
  30 工商企业管理 不限 3 8 11400
  40 动漫制作技术 不限 3 2 15260
  43 康复治疗技术 不限 3 2 13990
B964 邢台医学院     1  
  4J 智慧健康养老服务与管理(退档后缺额计划) 不限 3 1 5000
C054 九州职业技术学院     8  
  4A 护理 不限 3 8 17800
C070 曲阜远东职业技术学院     545  
  02 建筑设计 不限 3 8 11600
  03 建筑装饰工程技术 不限 3 49 11600
  04 古建筑工程技术 不限 3 46 11600
  11 食品智能加工技术 不限 3 31 11600
  19 大数据技术 不限 3 33 11600
  20 现代通信技术 不限 3 9 10800
  22 集成电路技术 不限 3 7 11600
  37 电子商务 不限 3 6 10800
  38 网络营销与直播电商 不限 3 5 10800
  39 旅游管理 不限 3 25 10800
  40 酒店管理与数字化运营 不限 3 66 11600
  41 餐饮智能管理 不限 3 65 11600
  43 环境艺术设计 不限 3 14 11600
  44 书画艺术 不限 3 1 11600
  46 雕刻艺术设计 不限 3 14 11600
  47 陶瓷设计与工艺 不限 3 15 11600
  48 音乐表演 不限 3 15 11600
  49 舞蹈表演 不限 3 20 11600
  52 网络新闻与传播 不限 3 23 11600
  54 融媒体技术与运营 不限 3 33 10800
  55 网络直播与运营 不限 3 31 10800
  58 社区管理与服务 不限 3 29 10800
C332 烟台南山学院     514  
  C8 高分子合成技术 不限 3 94 9800
  D2 高分子材料智能制造技术 不限 3 6 9800
  D7 工程造价 不限 3 64 9800
  D9 商务数据分析与应用 不限 3 5 9800
  E4 现代家用纺织品设计 不限 3 36 9800
  E6 商务英语 不限 3 28 9800
  E8 智能建造技术 不限 3 25 9800
  E9 食品生物技术 不限 3 92 9800
  F4 大数据技术 不限 3 73 10800
  F9 软件技术 不限 3 24 10800
  G1 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 67 10800
C336 贵州电子信息职业技术学院     6  
  0C 集成电路技术(贵州省贵阳市白云区白云北路397号) 不限 3 1 3850
  0D 电子商务 不限 3 4 3850
  0E 现代物流管理 不限 3 1 3850
C560 云南经济管理学院     14  
  50 建筑工程技术 不限 3 4 15500
  52 高速铁路客运服务 不限 3 1 15500
  58 计算机应用技术 不限 3 4 15500
  63 小学教育 不限 3 2 15000
  65 护理(办学地点:安宁校区) 不限 3 3 16000
C564 北京北大方正软件职业技术学院     9  
  01 护理(办学地点:河北省廊坊市廊坊经济技术开发区) 不限 3 8 19800
  04 软件技术(办学地点:河北省廊坊市廊坊经济技术开发区) 不限 3 1 19800
C662 张家界学院     4  
  43 助产(限招女生,色盲色弱考生不能报考,详见招生章程第22条) 不限 3 3 17800
  46 商务英语 不限 3 1 13800
C713 西安外事学院     1  
  56 旅游管理 不限 3 1 19900
C717 三亚城市职业学院     30  
  08 现代物流管理 不限 3 3 14800
  09 智慧健康养老服务与管理 不限 3 2 14800
  10 人力资源管理 不限 3 3 14800
  17 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 8 16800
  68 大数据与会计(中外合作办学) 不限 3 8 30000
  69 现代物流管理(中外合作办学) 不限 3 6 30000
C727 黑龙江农垦职业学院     9  
  06 学前教育(师范类) 不限 3 3 6000
  08 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 6 6000
C754 重庆海联职业技术学院     4  
  0M 智慧旅游技术应用 不限 3 1 12000
  0P 工程造价 不限 3 1 11800
  0T 社会体育 不限 3 1 12000
  0U 药品经营与管理 不限 3 1 12000
C755 重庆信息技术职业学院     1  
  80 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 1 11800
C783 石家庄城市经济职业学院     6  
  22 护理 不限 3 6 14800
C795 南昌理工学院     8  
  75 助产 不限 3 6 15000
  A1 汽车智能技术(丰城校区) 不限 3 2 15000
C832 兰州外语职业学院     20  
  59 护理 不限 3 1 14200
  63 智能机器人技术 不限 3 2 12200
  66 口腔医学技术 不限 3 11 14200
  67 药学 不限 3 4 13700
  80 人工智能技术应用 不限 3 2 12200
C842 德州科技职业学院     66  
  28 大数据技术 不限 3 33 11800
  29 云计算技术应用 不限 3 16 11800
  30 信息安全技术应用 不限 3 17 11800
C850 贵州城市职业学院     83  
  01 大数据与会计 不限 3 6 12000
  06 机场运行服务与管理 不限 3 9 12600
  08 工程造价 不限 3 3 12000
  11 无人机测绘技术 不限 3 6 12000
  17 汽车制造与试验技术 不限 3 8 12600
  23 护理 不限 3 12 12600
  25 康复治疗技术 不限 3 10 12600
  32 歌舞表演(舞蹈表演方向) 不限 3 29 12000
C919 炎黄职业技术学院     1  
  1F 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 1 16000
C927 泉州华光职业学院     2  
  26 产品艺术设计(惠安校区) 不限 3 2 12800
C945 山东圣翰财贸职业学院     96  
  13 软件技术 不限 3 27 12800
  35 财税大数据应用 不限 3 34 15800
  42 大数据技术 不限 3 31 13800
  43 计算机网络技术 不限 3 3 12800
  44 计算机应用技术 不限 3 1 12800
C961 广东亚视演艺职业学院     5  
  35 软件技术 不限 3 1 18600
  39 信息安全技术应用 不限 3 1 18600
  41 物联网应用技术 不限 3 1 18600
  45 学前教育 不限 3 1 18200
  57 药学 不限 3 1 18600
C963 四川托普信息技术职业学院     3  
  35 护理 不限 3 3 13100
C964 四川国际标榜职业学院     21  
  01 护理 不限 3 3 15900
  03 学前教育 不限 3 5 15900
  20 软件技术(互联网游戏动漫开发) 不限 3 1 15900
  21 影视多媒体技术(媒体创意与策划) 不限 3 3 15900
  25 家具设计与制造 不限 3 1 12720
  43 中文 不限 3 5 12720
  YH 人工智能技术应用 不限 3 3 15900
D006 山东英才学院     207  
  A3 市场营销 不限 3 18 16000
  A4 现代物流管理 不限 3 23 16000
  B2 工程造价 不限 3 20 16000
  B3 建设工程监理 不限 3 32 16000
  B4 建筑工程技术 不限 3 24 16000
  B6 工商企业管理 不限 3 1 16000
  C5 大数据技术 不限 3 10 16000
  D0 商务英语(只招收英语语种考生) 不限 3 24 14000
  D2 应用英语(只招收英语语种考生) 不限 3 6 14000
  D7 旅游管理 不限 3 14 16000
  E2 早期教育 不限 3 35 18000
D007 东营科技职业学院     1  
  Q2 汽车制造与试验技术(退档后缺额计划) 不限 3 1 5000
D015 青岛恒星科技学院     307  
  2W 建筑消防技术 不限 3 21 16800
  2X 建筑工程技术 不限 3 51 16800
  2Y 工程造价 不限 3 41 16800
  36 关务与外贸服务 不限 3 29 16800
  38 市场营销 不限 3 8 16800
  39 连锁经营与管理 不限 3 25 16800
  3A 金融服务与管理 不限 3 19 16800
  3D 旅游管理 不限 3 33 16800
  3F 应用日语 不限 3 8 12800
  3G 应用韩语 不限 3 33 12800
  3J 早期教育 不限 3 19 16800
  3K 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 20 16800
D041 长沙南方职业学院     4  
  0L 人工智能技术应用 不限 3 2 18600
  0M 动漫制作技术 不限 3 2 16800
D042 潇湘职业学院     8  
  01 体育教育 不限 3 1 11800
  03 体育保健与康复 不限 3 1 11800
  06 智慧健康养老服务与管理 不限 3 2 13800
  13 电子商务 不限 3 2 13800
  14 汽车检测与维修技术 不限 3 1 12800
  22 人工智能技术应用 不限 3 1 15800
D113 江海职业技术学院     1  
  13 建筑工程技术 不限 3 1 17000
D121 西安思源学院     5  
  62 建设工程管理(BIM方向) 不限 3 2 17670
  85 学前教育 不限 3 3 16720
D122 西安高新科技职业学院     1  
  22 建筑室内设计 不限 3 1 11780
D124 西安城市建设职业学院     7  
  03 建筑室内设计 不限 3 1 11800
  05 建筑工程技术 不限 3 2 11800
  07 工程造价 不限 3 1 11800
  37 学前教育 不限 3 3 11800
D125 陕西服装工程学院     19  
  38 计算机网络技术 不限 3 3 18800
  40 大数据技术 不限 3 7 18800
  42 软件技术 不限 3 3 18800
  69 建筑工程技术 不限 3 2 18800
  72 人工智能技术应用 不限 3 4 18800
D316 山东胜利职业学院     1  
  25 护理(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院护理学专业)(退档后缺额计划) 不限 3 1 6000
D320 青岛黄海学院     68  
  62 工程造价 不限 3 9 16800
  67 口腔医学(退档后缺额计划) 不限 3 2 39800
  70 大数据与财务管理 不限 3 48 16800
  73 早期教育 不限 3 9 16800
D321 青岛求实职业技术学院     1  
  B7 电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) 不限 3 1 20000
D324 山东协和学院     2  
  78 早期教育 不限 3 2 12800
D330 昆明城市学院     5  
  B7 软件技术 不限 3 1 19800
  B8 信息安全技术应用 不限 3 4 19800
D333 昆明传媒学院     10  
  C3 视觉传达设计 不限 3 1 19500
  C5 融媒体技术与运营 不限 3 3 19500
  C7 全媒体广告策划与营销 不限 3 4 19500
  E5 社会体育 不限 3 2 19500
D356 山东工程职业技术大学     123  
  30 现代移动通信技术 不限 3 6 17800
  32 移动应用开发 不限 3 25 17800
  38 民航运输服务 不限 3 92 17800
D359 烟台理工学院     15  
  55 应用韩语(中韩校际合作项目,与韩国汉阳大学、庆熙大学等多所高校校际合作,引进其商科核心课程,具体培养模式详询学校) 不限 3 4 23800
  56 软件技术(中新/匈校际合作项目,与新加坡、匈牙利等高校合作举办,具体培养模式等详见学校官网) 不限 3 11 23800
D378 青岛城市学院     60  
  44 工程造价 不限 3 3 14800
  45 建筑工程技术 不限 3 36 14800
  46 建筑设计 不限 3 21 14800
D388 潍坊工商职业学院     405  
  A6 民航安全技术管理 不限 3 1 14200
  A7 汽车技术服务与营销 不限 3 4 9800
  B1 通用航空航务技术 不限 3 17 14200
  B2 通用航空器维修 不限 3 14 14200
  C9 城市轨道交通运营管理 不限 3 58 13200
  D3 市场营销 不限 3 3 9800
  E2 工程造价 不限 3 2 10800
  E7 食品智能加工技术 不限 3 38 10800
  E9 休闲农业经营与管理 不限 3 27 9800
  F1 餐饮智能管理 不限 3 30 10800
  F3 建筑装饰工程技术 不限 3 32 10800
  H4 空中乘务 不限 3 53 14200
  K1 大数据技术 不限 3 1 13900
  K2 电子信息工程技术 不限 3 10 13900
  K4 计算机应用技术 不限 3 4 10800
  K7 软件技术 不限 3 95 13900
  K8 物联网应用技术 不限 3 16 10800
D397 石家庄邮电职业技术学院     4  
  31 邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向济南地区(不含原莱芜)就业,有关要求详见学校招生网站2025年山东订单招生公告,入学后须面试)(退档后缺额计划) 不限 3 3 5000
  3B 邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向日照地区就业,有关要求详见学校招生网站2025年山东订单招生公告,入学后须面试)(退档后缺额计划) 不限 3 1 5000
D403 石家庄科技信息职业学院     11  
  0R 药品经营与管理 不限 3 3 13000
  1D 网络规划与优化技术 不限 3 4 13000
  1K 人工智能技术应用 不限 3 1 13000
  1L 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 不限 3 3 13000
D419 江西科技职业学院     1  
  47 电子竞技运动与管理(此学费为2024年学费标准,2025年最终收费标准以主管部门批复为准) 不限 3 1 16000
D526 桂林山水职业学院     4  
  02 汽车检测与维修技术 不限 3 4 10500
D541 山西信息职业技术学院     31  
  03 智能机器人技术 不限 3 15 12000
  09 数字媒体技术 不限 3 8 12000
  0D 人工智能技术应用 不限 3 8 12000
D599 大连艺术学院     2  
  S1 风景园林设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) 不限 3 2 27000
D624 泰山科技学院     520  
  43 软件技术 不限 3 17 19800
  44 大数据技术 不限 3 15 19800
  45 虚拟现实技术应用 不限 3 25 19800
  50 智能控制技术 不限 3 24 19800
  53 智能网联汽车技术 不限 3 16 19800
  54 建筑工程技术 不限 3 29 19800
  55 智能建造技术 不限 3 33 19800
  56 工程造价 不限 3 55 19800
  57 建设工程管理 不限 3 30 19800
  58 市政工程技术 不限 3 38 19800
  59 电子信息工程技术 不限 3 6 19800
  60 物联网应用技术 不限 3 28 19800
  61 智能产品开发与应用 不限 3 46 19800
  62 人工智能技术应用 不限 3 1 19800
  63 智能互联网络技术 不限 3 17 19800
  65 大数据与财务管理 不限 3 40 19800
  67 大数据与审计 不限 3 45 19800
  68 国际经济与贸易 不限 3 4 19800
  69 商务管理 不限 3 10 19800
  70 市场营销 不限 3 17 19800
  72 旅游管理 不限 3 24 19800
D672 四川工商学院     2  
  46 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 2 20000
D682 西安工商学院     6  
  K2 集成电路技术 不限 3 2 19800
  K5 跨境电子商务 不限 3 3 17800
  K8 人力资源管理 不限 3 1 17800
D715 广州涉外经济职业技术学院     20  
  01 中文(与韩国釜山外国语大学联合培养) 不限 3 3 36000
  02 应用韩语(与韩国湖西大学联合培养) 不限 3 4 36000
  03 商务英语(与英国考文垂大学联合培养) 不限 3 4 43800
  04 大数据与会计(与澳大利亚西悉尼大学联合培养) 不限 3 3 43800
  05 跨境电子商务(与英国普利茅斯大学联合培养) 不限 3 2 43800
  06 商务数据分析与应用(与英国普利茅斯大学联合培养) 不限 3 4 43800
D738 西安汽车职业大学     1  
  D0 汽车造型与改装技术 不限 3 1 14080
D747 上海电影艺术职业学院     5  
  GE 影视编导(双语教学) 不限 3 5 59800
D750 金山职业技术学院     22  
  11 汽车电子技术 不限 3 3 16800
  13 汽车技术服务与营销 不限 3 3 16800
  19 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 3 14800
  21 连锁经营与管理 不限 3 4 14800
  22 市场营销 不限 3 1 14800
  25 旅游管理 不限 3 2 14800
  26 酒店管理与数字化运营 不限 3 1 14800
  29 融媒体技术与运营 不限 3 3 14800
  30 应用英语 不限 3 2 14800
D759 云南城市建设职业学院     21  
  19 城市轨道交通工程技术 不限 3 5 12800
  20 城市轨道交通运营管理 不限 3 5 12800
  23 人工智能技术应用 不限 3 4 12800
  25 护理 不限 3 1 12800
  26 口腔医学技术 不限 3 4 12800
  27 医学美容技术 不限 3 2 12800
D761 云南工程职业学院     8  
  02 计算机网络技术 不限 3 2 14000
  07 护理 不限 3 4 14000
  08 医学影像技术 不限 3 2 14000
D776 江西软件职业技术大学     9  
  L8 跨境电子商务(井冈山校区) 不限 3 5 16500
  R2 云计算技术应用(井冈山校区) 不限 3 4 16500
D777 淄博师范高等专科学校     2  
  H1 学前教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国湖原大学合作办学)(退档后缺额计划) 不限 3 2 12000
D778 山东中医药高等专科学校     1  
  17 医学检验技术(退档后缺额计划) 不限 3 1 6000
D799 黄冈科技职业学院     91  
  09 智能网联汽车技术 不限 3 4 12000
  0Q 市场营销 不限 3 4 11000
  0U 新能源材料应用技术 不限 3 26 12000
  0W 学前教育(师范类) 不限 3 13 12000
  0X 计算机应用技术 不限 3 15 12000
  10 移动应用开发 不限 3 29 11000
D862 山西同文职业技术学院     15  
  06 飞行器数字化制造技术 不限 3 15 9800
D873 赣西科技职业学院     19  
  09 建筑消防技术(学费标准为暂定,最终学费标准以上级主管部门批复为准) 不限 3 1 8900
  22 电子信息工程技术(学费标准为暂定,最终学费标准以上级主管部门批复为准) 不限 3 1 8900
  24 软件技术(最终学费标准以上级主管部门批复为准) 不限 3 9  
  26 护理(学费标准为暂定,最终学费标准以上级主管部门批复为准) 不限 3 6 10900
  29 大数据与会计(学费标准为暂定,最终学费标准以上级主管部门批复为准) 不限 3 2 8900
D874 山东外事职业大学     597  
  0B 建筑室内设计 不限 3 38 13600
  0H 数字媒体技术 不限 3 45 16600
  0K 动漫制作技术 不限 3 60 16600
  0M 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 49 13600
  0N 大数据与会计 不限 3 15 13600
  0Q 电子商务 不限 3 25 13600
  0R 旅游管理 不限 3 28 13600
  0T 书画艺术 不限 3 57 16600
  0U 商务英语(办学地点为威海校区) 不限 3 77 13600
  0V 商务英语(办学地点为济南校区) 不限 3 52 13600
  0W 应用韩语 不限 3 19 16600
  0Y 应用俄语 不限 3 25 16600
  0Z 应用法语 不限 3 34 16600
  1A 应用德语 不限 3 36 16600
  1B 体育艺术表演 不限 3 37 16600
D909 云南工商学院     146  
  0Y 护理 不限 3 82 16000
  1D 大数据与会计 不限 3 14 18000
  1N 中文 不限 3 7 16000
  1R 电气自动化技术 不限 3 15 17000
  1T 新能源汽车技术 不限 3 6 17000
  1U 计算机网络技术 不限 3 22 17000
D916 长春信息技术职业学院     25  
  05 飞行器维修技术 不限 3 1 17800
  07 汽车制造与试验技术 不限 3 2 10800
  0J 软件技术 不限 3 6 16800
  0L 大数据技术 不限 3 8 17800
  0Q 现代移动通信技术 不限 3 2 17000
  0V 数字媒体艺术设计 不限 3 4 17800
  0Y 学前教育(师范类) 不限 3 2 10800
D917 松原职业技术学院     1  
  0N 室内艺术设计(退档后缺额计划) 不限 3 1 5000
D924 湖南交通工程学院     2  
  14 高速铁路客运服务 不限 3 2 23180
D931 三亚航空旅游职业学院     9  
  01 飞机机电设备维修(女生慎报,无色盲、色弱,非英语语种考生慎重报考;详见招生章程第十六条) 不限 3 6 15800
  10 应用俄语(国际航空旅游服务) 不限 3 3 9800
D955 甘肃畜牧工程职业技术学院     6  
  41 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 6 4500
D956 新疆石河子职业技术学院     2  
  N0 现代农业技术(退档后缺额计划) 不限 3 1 3300
  NQ 民航安全技术管理(退档后缺额计划) 不限 3 1 3300
D957 辽宁传媒学院     2  
  40 建筑室内设计 不限 3 2 17000
D961 大连枫叶职业技术学院     2  
  24 密码技术应用 不限 3 2 18800
D962 苏州百年职业学院     19  
  01 建筑设计(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 2 26000
  02 风景园林设计(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 3 26000
  03 建筑室内设计(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 3 26000
  05 智能控制技术(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 2 26000
  07 大数据技术(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 1 26000
  08 云计算技术应用(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 2 26000
  09 信息安全技术应用(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 1 26000
  11 工业互联网技术(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 2 26000
  17 市场营销(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) 不限 3 3 22000
D995 青岛工学院     102  
  40 工业设计 不限 3 51 15000
  44 数字媒体艺术设计 不限 3 35 15000
  46 航空物流管理 不限 3 16 15000
D997 青岛农业大学海都学院     33  
  32 大数据与财务管理 不限 3 13 15000
  46 食品智能加工技术 不限 3 7 15000
  47 园林技术 不限 3 1 15000
  48 中小企业创业与经营 不限 3 12 15000
E000 潍坊理工学院     969  
  44 城市热能应用技术 不限 3 10  
  46 药品生物技术 不限 3 6  
  49 体育艺术表演 不限 3 223  
  51 现代文秘 不限 3 134  
  54 中文 不限 3 70  
  55 党务工作 不限 3 153  
  56 国际经济与贸易 不限 3 95  
  61 标准化技术 不限 3 47  
  63 酒店管理与数字化运营 不限 3 35  
  64 旅游管理 不限 3 67  
  67 商务英语(外语语种为英语) 不限 3 79  
  68 应用英语(外语语种为英语) 不限 3 50  
E001 聊城大学东昌学院     57  
  55 商务英语 不限 3 49 12000
  61 药品生物技术 物理和化学 3 8 12000
E018 石家庄医学高等专科学校     3  
  07 助产 不限 3 1 17500
  22 眼视光技术 不限 3 2 21900
E026 广西英华国际职业学院     45  
  0E 大数据技术 不限 3 14 12800
  0K 大数据与会计 不限 3 19 11800
  0M 电子商务 不限 3 12 12800
E031 陕西旅游烹饪职业学院     7  
  A2 空中乘务 不限 3 1 12800
  B0 烹饪工艺与营养 不限 3 5 13850
  B3 舞蹈表演 不限 3 1 12800
E032 云南新兴职业学院     2  
  15 护理 不限 3 2 10000
E049 内蒙古北方职业技术学院     1  
  09 信息安全技术应用 不限 3 1 8000
E055 哈尔滨应用职业技术学院     4  
  01 建筑室内设计 不限 3 2 16000
  0F 新能源汽车技术 不限 3 2 16000
E085 西藏职业技术学院     9  
  0D 市场营销 物理和化学和思想政治 3 5 2800
  0F 电子商务 物理和思想政治 3 4 2800
E113 漳州科技职业学院     23  
  16 智能机器人技术 不限 3 5 16000
  23 大数据与财务管理 不限 3 5 14000
  24 大数据与会计 不限 3 4 14000
  28 康复治疗技术 不限 3 4 16000
  31 护理 不限 3 5 16000
E122 湖南电子科技职业学院     12  
  01 护理 不限 3 2 21800
  05 医学美容技术 不限 3 3 18800
  0H 新能源汽车技术 不限 3 3 20800
  0X 高速铁路客运服务 不限 3 4 20800
E127 广西工程职业学院     3  
  0J 金属智能加工技术 不限 3 2 9800
  13 网络营销与直播电商 不限 3 1 10800
E166 江西新能源科技职业学院     4  
  R8 人工智能技术应用(此学费为2024年学费标准,2025年最终收费标准以主管部门批复的为准) 不限 3 3 9800
  S6 大数据与会计(此学费为2024年学费标准,2025年最终收费标准以主管部门批复的为准) 不限 3 1 9800
E167 江西枫林涉外经贸职业学院     41  
  15 广告艺术设计 不限 3 1 9260
  1C 无人机应用技术 不限 3 2 9800
  1D 新能源汽车技术 不限 3 8 10560
  1G 数字媒体技术 不限 3 1 12800
  1K 护理 不限 3 17 10600
  1Q 市场营销 不限 3 1 9060
  1X 智慧健康养老服务与管理 不限 3 9 10500
  1Y 软件技术 不限 3 2 12800
E168 江西泰豪动漫职业学院     10  
  L5 智能控制技术 不限 3 1 12600
  R0 融媒体技术与运营 不限 3 2 15000
  R1 网络直播与运营 不限 3 1 15000
  R6 虚拟现实技术应用 不限 3 2 15000
  R8 数据中心运行与管理 不限 3 2 18600
  S3 移动互联应用技术(华为ICT方向) 不限 3 2 18600
E172 海南科技职业大学     8  
  0D 新能源汽车技术 不限 3 2 20900
  0Q 助产 不限 3 4 20900
  11 工商企业管理 不限 3 2 20900
E175 四川城市职业学院     39  
  22 学前教育 不限 3 6 17800
  45 护理 不限 3 10 17800
  47 医学检验技术 不限 3 11 17800
  48 医学影像技术 不限 3 12 17800
E178 佳木斯职业学院     28  
  23 小学英语教育(师范类,非英语语种考生慎重报考) 不限 3 28 4800
E211 广西经济职业学院     120  
  01 建筑工程技术 不限 3 5 12000
  02 建筑消防技术 不限 3 6 18000
  03 工程造价 不限 3 6 12000
  04 建设工程监理 不限 3 4 17000
  06 工业机器人技术 不限 3 5 17000
  07 无人机应用技术 不限 3 1 16000
  08 新能源汽车技术 不限 3 5 15000
  09 食品检验检测技术 不限 3 5 16000
  10 高速铁路客运服务 不限 3 2 14000
  11 汽车检测与维修技术 不限 3 4 13000
  12 应用电子技术 不限 3 3 13000
  13 计算机应用技术 不限 3 5 13000
  14 大数据技术 不限 3 6 16500
  15 云计算技术应用 不限 3 5 16500
  16 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 11000
  18 金融服务与管理 不限 3 4 12000
  19 大数据与财务管理 不限 3 4 12000
  20 大数据与会计 不限 3 2 12000
  21 工商企业管理 不限 3 4 11500
  23 电子商务 不限 3 2 14000
  24 现代物流管理 不限 3 6 12000
  25 酒店管理与数字化运营 不限 3 6 11500
  32 舞蹈表演 不限 3 2 18000
  33 表演艺术 不限 3 3 18000
  34 社会体育 不限 3 4 13500
  35 人力资源管理 不限 3 1 15000
  36 行政管理 不限 3 3 12000
  38 智慧健康养老服务与管理 不限 3 2 13000
  39 建筑工程技术(建筑节能技术方向) 不限 3 4 15000
  41 烹饪工艺与营养(公众营养方向) 不限 3 1 12000
  42 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) 不限 3 1 12000
  43 现代物流管理(国际物流方向) 不限 3 3 15000
  44 舞蹈表演(流行舞方向) 不限 3 1 18000
E212 云南经贸外事职业学院     9  
  03 工程造价 物理和化学 3 2 14800
  12 音乐表演 不限 3 1 14800
  13 中文 不限 3 3 13800
  15 视觉传达设计 不限 3 3 13800
E231 泉州海洋职业学院     55  
  03 智能控制技术 不限 3 9 14450
  07 游艇设计与制造 不限 3 1 13050
  08 海洋工程装备技术 不限 3 5 13050
  11 石油化工技术 不限 3 1 14450
  12 康复工程技术 不限 3 2 12350
  13 高速铁路客运服务 不限 3 4 14450
  16 国际邮轮乘务管理 不限 3 6 14450
  18 电子信息工程技术 不限 3 1 14450
  19 移动互联应用技术 不限 3 1 12350
  22 大数据技术 不限 3 11 13050
  30 市场营销 不限 3 3 12350
  31 电子商务 不限 3 1 12350
  34 港口物流管理 不限 3 7 14450
  35 休闲服务与管理 不限 3 3 14450
E232 泉州轻工职业学院     2  
  11 食品质量与安全 不限 3 2 12600
E233 漯河食品工程职业大学     135  
  18 计算机网络技术 不限 3 75 12500
  26 大数据与会计 不限 3 60 11500
E235 郑州城市职业学院     7  
  0K 计算机应用技术 不限 3 4 16000
  0W 大数据与会计 不限 3 3 13900
E237 重庆电讯职业学院     17  
  04 市政工程技术 不限 3 4 10800
  14 民航运输服务 不限 3 1 11800
  25 现代通信技术 不限 3 2 11800
  H1 汽车制造与试验技术(中外合作办学) 不限 3 4 18000
  H2 通信系统运行管理(中外合作办学) 不限 3 6 18000
E239 云南三鑫职业技术学院     36  
  08 护理 不限 3 6 9800
