通信工程专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道通信工程专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:通信工程专业代码:080703、门类:工学、专业类:电子信息类,通信工程专业课程主要有:低频电子线路、工程电磁场、密码学与网络安全、数据通信与计算机网络、高频电子线路、单片技术与应用等课程。
通信工程专业课程
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
低频电子线路 | 1 | 4分(1人) | - |
工程电磁场 | - | 5分(1人) | 3分(1人) |
密码学与网络安全 | 2 | 1分(1人) | 4分(1人) |
数据通信与计算机网络 | 1 | 4分(1人) | 4分(1人) |
高频电子线路 | 2 | 5分(3人) | 4分(3人) |
单片技术与应用 | - | 4分(3人) | 3分(3人) |
射频电路基础 | 1 | 3分(1人) | 3分(1人) |
随机信号分析 | - | 3分(3人) | 3分(3人) |
电路原理 | - | 4分(3人) | 2分(3人) |
通信电子线路 | - | 5分(6人) | 5分(6人) |
数字电子技术基础 | - | 3分(6人) | 5分(6人) |
DSP技术 | 5 | 4分(2人) | 4分(2人) |
数字信号处理基础 | 6 | 4分(4人) | 4分(4人) |
微波技术与天线 | 2 | 5分(2人) | 4分(2人) |
数据库系统原理及应用 | 1 | 3分(1人) | 5分(1人) |
场论与复变函数 | 3 | 3分(1人) | 3分(1人) |
移动通信技术实验 | 1 | - | - |
C/C++程序设计 | 71 | 4分(54人) | 4分(43人) |
传感器技术实验 | 2 | 4分(2人) | 5分(1人) |
CPLD/FPGA应用开发技术 | 5 | 4分(3人) | 2分(2人) |
通信工程专业开设院校
全国开设通信工程专业的大学有565所,其中北京有20所、天津有16所、河北有29所、山西有11所、内蒙古有5所、辽宁有28所、吉林有12所、黑龙江有15所、上海有13所、江苏有42所、浙江有19所、安徽有27所、福建有24所、江西有19所、山东有32所、河南有34所、湖北有38所、湖南有32所、广东有30所、广西有19所、海南有4所、重庆有10所、四川有22所、贵州有7所、云南有12所、西藏有2所、陕西有23所、甘肃有10所、青海有1所、宁夏有3所、新疆有6所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 4.7分(654人) | 4.3分(473人) | 4.4分(479人) | 4.3分(457人) | 4.3分(446人) |
北京工业大学 | 4.7分(53人) | 3.9分(22人) | 4.1分(27人) | 4分(22人) | 3.8分(21人) |
北京航空航天大学 | - | - | 3.5分(2人) | 3分(2人) | 4分(1人) |
北京科技大学 | 4.7分(90人) | 4.2分(131人) | 4.1分(141人) | 3.9分(132人) | 4.1分(116人) |
北方工业大学 | 4.6分(96人) | 3.7分(33人) | 3.9分(37人) | 3.6分(32人) | 3.4分(30人) |
北京化工大学 | - | 3.2分(27人) | 3.2分(31人) | 3.1分(26人) | 3.2分(26人) |
北京邮电大学 | 4.8分(763人) | 4.5分(1023人) | 4.4分(1034人) | 4.5分(1016人) | 4.6分(998人) |
北京石油化工学院 | - | 3.6分(17人) | 3.9分(20人) | 3.7分(15人) | 3.6分(13人) |
北京电子科技学院 | 4.3分(16人) | 4.7分(3人) | 3.5分(4人) | 3.3分(3人) | 5分(3人) |
中国农业大学 | - | 4.5分(2人) | 4.7分(3人) | 4.5分(2人) | 4.5分(2人) |
中国传媒大学 | 4.4分(44人) | 3.8分(41人) | 3.7分(45人) | 4.1分(40人) | 3.8分(35人) |
中国消防救援学院 | - | - | - | - | - |
中央民族大学 | - | 3.7分(78人) | 3.7分(78人) | 3.7分(76人) | 3.7分(75人) |
华北电力大学(北京) | 4.4分(49人) | 3.8分(17人) | 3.7分(16人) | 3.6分(16人) | 4.4分(13人) |
南开大学 | - | 4.3分(58人) | 4.2分(60人) | 4.2分(56人) | 4.2分(53人) |
天津大学 | 4.8分(126人) | 4.4分(223人) | 4.3分(228人) | 4.3分(221人) | 4.4分(215人) |
天津科技大学 | - | 4分(98人) | 4分(99人) | 4.1分(94人) | 3.9分(96人) |
天津工业大学 | 4.7分(138人) | 4.1分(142人) | 4.2分(168人) | 4.1分(137人) | 4分(129人) |
中国民航大学 | 4.5分(169人) | 4.1分(87人) | 4分(92人) | 4分(82人) | 3.8分(79人) |
天津理工大学 | 4.5分(170人) | 3.9分(157人) | 3.8分(163人) | 3.7分(150人) | 3.5分(152人) |
天津师范大学 | - | 2.8分(13人) | 3.2分(15人) | 3.3分(10人) | 2.6分(10人) |
天津职业技术师范大学 | 4.5分(65人) | 4.2分(163人) | 4分(174人) | 4.1分(165人) | 3.7分(162人) |
天津商业大学 | - | 3.9分(119人) | 4分(131人) | 4分(121人) | 3.5分(119人) |
河北大学 | 4.7分(61人) | 4.5分(200人) | 4.4分(214人) | 4.5分(200人) | 4.2分(198人) |
河北工程大学 | 4.7分(73人) | 3.8分(111人) | 3.6分(118人) | 3.8分(110人) | 3.1分(111人) |
河北地质大学 | - | 3.8分(112人) | 3.8分(115人) | 3.9分(111人) | 3.7分(110人) |
华北水利水电大学 | - | 3.8分(114人) | 3.5分(126人) | 3.5分(114人) | 3.5分(106人) |
华北电力大学(保定) | 4.1分(71人) | 4.2分(102人) | 4分(101人) | 4分(101人) | 3.9分(98人) |
河北工业大学 | 4.8分(100人) | 4.4分(74人) | 4.1分(86人) | 4分(74人) | 4分(71人) |
华北理工大学 | 4.8分(50人) | 3.6分(39人) | 3.6分(41人) | 3.6分(38人) | 3.6分(37人) |
通信工程专业毕业后能干什么工作
一、通信工程专业考研方向
电子科学与技术、信息与通信工程、通信与信息系统、电子信息
二、通信工程相关专业
水声工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、应用电子技术教育、电子信息科学与技术、电子封装技术、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、集成电路设计与集成系统、广播电视工程、医学信息工程、电磁场与无线技术、电信工程及管理、电波传播与天线
通信工程专业从业情况
一、通信工程专业在校生期望从业方向
通信技术工程师、软件工程师、考研、移动通信工程师、硬件工程师、通信研发工程师、公务员、数据通信工程师
二、通信工程专业已毕业人员从业方向
通信技术工程师、软件工程师、公务员、事业单位人员、IT项目经理/主管、移动通信工程师、硬件工程师、考研
三、通信工程专业已毕业学生创业方向
信息传输、软件和信息技术服务业、教育、制造业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业
通信工程专业介绍
本专业培养具备电子通信、信号与信息处理、计算机通信、应用电子技术、通信系统和通信网等方面的知识,能在电子通信与信息系统领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备的高级工程技术人才;业学生主要学习电子电路理论与技术、通信系统理论与技术、信号处理理论与技术、信息处理理论与技术、信息理论和通信网方面的基础理论、组成原理和设计方法,接受通信工程实践的基本训练,具备从事现代通信系统和网络设计、开发、调测和工程应用的基本能力。