新疆电子科学与技术专业各大学录取分数线:最低263分及对应位次
在新疆招生电子科学与技术专业的大学有:成都信息工程大学、大连理工大学、电子科技大学中山学院、广西大学、海南大学、华北电力大学等大学。其中成都信息工程大学的录取分数线为:459分、其中大连理工大学的录取分数线为:577分、其中电子科技大学中山学院的录取分数线为:334分。
新疆电子科学与技术专业各大学录取分数线
1、在新疆成都信息工程大学电子科学与技术专业录取分数线为459分、对应的位次为8814。
2、在新疆大连理工大学电子科学与技术专业录取分数线为577分、对应的位次为1128。
3、在新疆电子科技大学中山学院电子科学与技术专业录取分数线为334分、对应的位次为28349。
4、在新疆广西大学电子科学与技术专业录取分数线为468分、对应的位次为7919。
5、在新疆海南大学电子科学与技术专业录取分数线为476分、对应的位次为7164。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国计量大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 472 | 7528 | ||
西安科技大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 463 | 8420 | ||
南京邮电大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 543 | 2465 | ||
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 368 | 21911 | ||
西安邮电大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 479 | 6896 | ||
郑州轻工业大学 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 396 | 17125 | ||
长春理工大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 446 | 10239 | ||
海南大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 476 | 7164 | ||
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 343 | 26553 | ||
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 275 | 39673 | ||
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 539 | 2662 | ||
上海建桥学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 298 | 35432 | ||
天津理工大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 457 | 9021 | ||
广西大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 468 | 7919 | ||
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 552 | 2045 | |
长沙理工大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 481 | 6701 | ||
沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 426 | 12750 | ||
四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | (在雅安校区就读) | 487 | 6185 | |
浙江传媒学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | (演艺工程与舞台技术) | 386 | 18725 | |
电子科技大学中山学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | (录取条件见院校招生章程) | 334 | 28349 | |
洛阳理工学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 369 | 21717 | ||
无锡学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 389 | 18204 | ||
大连理工大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | (含集成电路设计与集成系统、电子科学与技术) | 577 | 1128 | |
沈阳化工大学 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 384 | 19074 | ||
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 263 | 41695 | ||
成都信息工程大学 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 459 | 8814 |
电子科学与技术专业介绍
21世纪,随着现代科学技术的飞速发展,人类历史即将进入一个崭新的时代──信息时代。其鲜明的时代特征是,支撑这个时代的诸如能源、交通、材料和信息等基础产业均将得到高度发展,以能充分满足社会发展及人民生活的多方面需求。信息时代科学的基础是微电子技术和光电子技术,它们同属于教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中的一级学科“电子科学与技术”。电子科学与技术是本科教育中的一个具体专业,也是研究生教育中的一级学科。