重庆生物科学专业各大学录取分数线:最低487分及对应位次
在重庆招生生物科学专业的大学有:三峡大学、上饶师范学院、东北农业大学、东北师范大学、云南大学、兴义民族师范学院等大学。其中三峡大学的录取分数线为:548分、其中上饶师范学院的录取分数线为:495分、其中东北农业大学的录取分数线为:594分。
重庆生物科学专业各大学录取分数线
1、在重庆三峡大学生物科学专业录取分数线为548分、对应的位次为34528。
2、在重庆上饶师范学院生物科学专业录取分数线为495分、对应的位次为63641。
3、在重庆东北农业大学生物科学专业录取分数线为594分、对应的位次为15067。
4、在重庆东北师范大学生物科学专业录取分数线为618分、对应的位次为8140。
5、在重庆云南大学生物科学专业录取分数线为600分、对应的位次为13094。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(不招色盲色弱) | 558 | 29726 | |
赣南师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 543 | 37057 | |
江西师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 556 | 30664 | |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (中外合作办学)(师范)(不招收色弱、色盲考生。与英国知山大学合作,专业课程英方授课比例50%以上。办学地点:大学城校区) | 491 | 65810 | |
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 511 | 54463 | |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (地方专项)(师范)(不招收色弱、色盲考生。办学地点:大学城校区) | 560 | 28781 | |
兴义民族师范学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 496 | 63080 | |
曲阜师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 546 | 35590 | |
福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 556 | 30664 | |
昆明学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 510 | 55030 | |
海南大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (办学地点:海甸校区) | 589 | 16864 | |
淮北师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(办学地点:相山校区) | 553 | 32101 | |
西南大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 600 | 13094 | ||
海南师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者。办学地点:龙昆南校区) | 545 | 36092 | |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(不招收色弱、色盲考生。办学地点:大学城校区) | 563 | 27386 | |
新疆师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(办学地点:温泉校区) | 520 | 49340 | |
阿坝师范学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范类) | 502 | 59620 | |
西南大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (拔尖创新班) | 606 | 11309 | |
贵阳学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范) | 506 | 57303 | |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (民族班)(民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于特殊类型资格线。只招聚居地少数民族考生。办学地点:虎溪校区) | 635 | 4625 | |
湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范类) | 531 | 43311 | |
三峡大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (生科、生态学方向)(办学地点:校本部) | 548 | 34528 | |
北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (拔尖班)(办学地点:北京林业大学) | 607 | 11037 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 583 | 19109 | ||
陕西师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (非西藏生定藏就业)(师范)(招收符合我市普通高校招生考试报名资格的应届高中毕业生(不限民族)。考生须在网上填报志愿时同步提交非西定西志愿确认表,否则将视为无效志愿。办学地点:主校区) | 584 | 18694 | |
文山学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(不招收色盲、色弱等辨色能力异常考生) | 498 | 61933 | |
四川师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (办学地点:成龙校区) | 571 | 23888 | |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (国家生物学基地班。办学地点:呈贡校区) | 600 | 13094 | |
安徽师范大学 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范)(办学地点:花津校区) | 560 | 28781 | |
甘肃民族师范学院 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | (师范类) | 499 | 61400 |
生物科学专业介绍
生物科学是一门以实验为基础,研究生命活动规律的科学。一般大学都设在生命科学院内,与生物技术,生物工程是兄弟专业。其专业涉及面相当广,包括植物学,动物学,微生物学,神经学,生理学,组织学,解剖学等。生物科学(和生物学不同),研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,经历实验生物科学、分子生物学和系统生物科学等发展时期。