天津材料科学与工程专业各大学录取分数线:最低475分及对应位次
在天津招生材料科学与工程专业的大学有:北京化工大学、北京科技大学、北京科技大学天津学院、常州大学、成都理工大学、福建农林大学等大学。其中北京化工大学的录取分数线为:629分、其中北京科技大学的录取分数线为:639分、其中北京科技大学天津学院的录取分数线为:475分。

天津材料科学与工程专业各大学录取分数线
1、在天津北京化工大学材料科学与工程专业录取分数线为629分、对应的位次为5647。
2、在天津北京科技大学材料科学与工程专业录取分数线为639分、对应的位次为4056。
3、在天津北京科技大学天津学院材料科学与工程专业录取分数线为475分、对应的位次为45489。
4、在天津常州大学材料科学与工程专业录取分数线为553分、对应的位次为24137。
5、在天津成都理工大学材料科学与工程专业录取分数线为591分、对应的位次为13987。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (山东建筑大学) | 522 | 32623 | |
| 河南工业大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (莲花街校区) | 529 | 30758 | |
| 山东理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 534 | 29376 | |
| 内蒙古农业大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 492 | 40975 | |
| 西华大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (郫都校区) | 562 | 21703 | |
| 北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科B段 | 材料科学与工程 | (宝坻区) | 475 | 45489 | |
| 河南理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 542 | 27148 | |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (材料、大数据双学士学位)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区) | 629 | 5647 | |
| 福建农林大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (在旗山校区报到) | 523 | 32357 | |
| 浙江师范大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 570 | 19519 | |
| 湖南工学院 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (主校区) | 510 | 35951 | |
| 塔里木大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 495 | 40112 | |
| 浙江科技大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读) | 548 | 25498 | |
| 天津工业大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 591 | 13987 | |
| 天津理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (天津理工大学) | 548 | 25498 | |
| 天津城建大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 516 | 34267 | |
| 南京航空航天大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (南京航空航天大学将军路校区) | 638 | 4183 | |
| 商丘师范学院 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (睢阳校区) | 505 | 37343 | |
| 山西工程技术学院 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 500 | 38740 | |
| 青海理工学院 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (校本部) | 498 | 39288 | |
| 北京科技大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业)(校本部) | 639 | 4056 | |
| 西北工业大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(长安校区) | 636 | 4484 | |
| 太原理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (虎峪校区) | 611 | 9268 | |
| 广东海洋大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (阳江校区) | 527 | 31279 | |
| 青岛理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (青岛理工大学黄岛校区) | 570 | 19519 | |
| 南京工业大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (江浦校区) | 588 | 14725 | |
| 太原科技大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (南校区) | 527 | 31279 | |
| 烟台大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (主校区) | 548 | 25498 | |
| 成都理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (色弱、色盲不录)(校本部) | 591 | 13987 | |
| 昆明理工大学 | 综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | (莲华校区) | 544 | 26585 |
材料科学与工程专业介绍
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。