2025青海358分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
青海358分可以上的大学有哈尔滨金融学院、江苏工程职业技术学院、三峡大学科技学院、湖北水利水电职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学、西南财经大学天府学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
青海358分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 邵阳学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 352/16172 |
| 河南 | 平顶山学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 359/15100 |
| 陕西 | 陕西交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 360/8363 |
| 江西 | 赣东学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 354/15866 |
| 广西 | 北部湾大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
| 宁夏 | 宁夏师范大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 358/15256 |
| 浙江 | 浙江药科职业大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
| 新疆 | 塔里木大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 352/16172 |
| 新疆 | 昆玉职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 353/8927 |
| 江西 | 宜春职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 356/8675 |
| 甘肃 | 河西学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 354/8829 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
| 湖南 | 湖南人文科技学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 354/15866 |
| 天津 | 天津交通职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 351/9092 |
| 陕西 | 陕西工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 359/8424 |
| 北京 | 北京信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 352/9010 |
| 青海 | 青海民族大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 359/15100 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
| 江西 | 井冈山大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 358/15256 |
| 辽宁 | 辽宁科技学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 351/16328 |
| 黑龙江 | 佳木斯大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
| 吉林 | 长春大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 356/15551 |
| 山西 | 长治学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 355/15725 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
青海358分的大学和专业推荐
江苏工程职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 专科批 | 文科 | 373 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 理科 | 288 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 文科 | 357 |
兰州资源环境职业技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 资源勘查工程技术 | 本一批 | 理科 | 353 |
| 智慧气象技术 | 本一批 | 理科 | 354 |
| 环境地质工程 | 本一批 | 理科 | 353 |
| 应急管理 | 本一批 | 理科 | 351 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 理科 | 291 |
| 水利水电工程 | 本一批 | 理科 | 356 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | 308 |
| 跨境电子商务 | 本一批 | 文科 | 414 |
| 金属智能加工技术 | 专科批 | 理科 | 293 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 文科 | 336 |
| 电气工程及自动化 | 本一批 | 理科 | 359 |
| 智能制造工程技术 | 本一批 | 理科 | 353 |
| 智能采矿技术 | 本一批 | 理科 | 352 |
| 矿山地质 | 专科批 | 理科 | 299 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | 理科 | 297 |
| 矿山地质 | 专科批 | 文科 | 334 |
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 理科 | 298 |
| 安全工程技术 | 本一批 | 理科 | 352 |