2025年高考多少分能上长春理工大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,山西考生需要达到511分以上能上长春理工大学;北京考生需要达到521分以上能上长春理工大学,具体来看一下!
高考需要多少分能上长春理工大学
江西考生529分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 543 | 12616 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 539 | 47730 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 573 | 23904 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 503 | 529 | 56703 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 561 | 563 | 30000 |
河南考生525分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 535 | 18736 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(韩国大邱大学)(单列专业) | -- | 548 | 75686 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 572 | 47548 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学)(单列专业) | -- | 525 | 108197 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 572 | 47548 |
广东考生499分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 510 | 33163 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 499 | 39923 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 203 | 502 | 38042 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 523 | 110297 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 516 | 121490 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 206 | 529 | 101076 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 207 | 547 | 75006 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 208 | 560 | 58755 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 209 | 524 | 108725 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 210 | 532 | 96438 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 211 | 554 | 66024 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 212 | 527 | 104164 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 213 | 531 | 97950 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 214 | 535 | 91837 |
浙江考生484分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 492 | 178059 |
2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 484 | 186257 |
吉林考生468分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 519 | 5512 |
2024 | 历史 | 本科批 | (地方专项计划) | 002 | 468 | 10645 |
2024 | 历史 | 本科批 | (少数民族预科班) | 003 | 513 | 6003 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 508 | 24393 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 006 | 498 | 26967 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 007 | 508 | 24393 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 538 | 17416 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 009 | 568 | 11468 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 010 | 530 | 19139 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 011 | 525 | 20251 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 012 | 549 | 15125 |
2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 013 | 552 | 14550 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 014 | 533 | 18513 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 015 | 490 | 29139 |
2024 | 物理 | 本科批 | (地方专项计划) | 016 | 500 | 26438 |
山东考生481分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | -- | 481 | 225621 |
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 517 | 139966 |
广西考生502分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 719 | 506 | 14867 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 100 | 530 | 36912 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 101 | 505 | 52834 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 302 | 502 | 54861 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 759 | 533 | 35099 |
黑龙江考生481分左右能上长春理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 518 | 7189 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 539 | 5075 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 481 | 40839 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 517 | 29245 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 009 | 571 | 14683 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 010 | 570 | 14906 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 011 | 496 | 35821 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 012 | 543 | 21712 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 013 | 557 | 18008 |
2024长春理工大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 27493 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 547 | 25766 |
河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 25110 |
河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 110329 |
山西 | 文科 | 本一B | 517 | 7740 |
山西 | 理科 | 本一B | 511 | 41507 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 480 | 6999 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 489 | 24172 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 473 | 15308 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 459 | 72826 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 519 | 5512 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 508 | 24393 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 518 | 7189 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 481 | 40839 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 36629 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 545 | 87181 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 534 | 17353 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 558 | 57020 |
福建 | 历史 | 本科批 | 494 | 13610 |
福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 47105 |
江西 | 历史 | 本科批 | 543 | 12616 |
江西 | 物理 | 本科批 | 539 | 47730 |
河南 | 文科 | 本一批 | 535 | 18736 |
河南 | 理科 | 本一批 | 572 | 47548 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 10670 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 48019 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 20478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 67972 |
广东 | 历史 | 本科批 | 499 | 39923 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 121490 |
广西 | 历史 | 本科批 | 506 | 14867 |
广西 | 物理 | 本科批 | 505 | 52834 |
海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 21627 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 507 | 13481 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 496 | 63080 |
四川 | 文科 | 本一批 | 534 | 17719 |
四川 | 理科 | 本一批 | 572 | 48337 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 443 | 42274 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 505 | 48804 |
云南 | 文科 | 本一批 | 560 | 11341 |
云南 | 理科 | 本一批 | 552 | 23724 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 497 | 11926 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 520 | 35164 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 526 | 5543 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 509 | 29328 |
青海 | 文科 | 本一批 | 445 | 2765 |
青海 | 理科 | 本一批 | 405 | 8832 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 434 | 3632 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 434 | 11704 |