2024天津工业大学各省录取分数线是多少 最低分及位次
2024天津工业大学在上海最低录取分数线为486,最低位次是23040;2024天津工业大学在新疆最低录取分数线为439,最低位次是1940;2024天津工业大学在云南最低录取分数线为520,最低位次是4078。以下是小编整理的关于天津工业大学在各省的录取分数线,具体来看一下!
2024天津工业大学在各省的录取分数线是多少
天津工业大学在内蒙古文科最低分数线为487;理科最低分数线为490;
天津工业大学在黑龙江历史类最低分数线为575;物理类最低分数线为552;
天津工业大学在甘肃历史类最低分数线为558;物理类最低分数线为507;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 13194 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 570 | 19519 |
河北 | 历史 | 本科批 | 589 | 6167 |
河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 41291 |
山西 | 理科 | 本一A | 557 | 20584 |
山西 | 理科 | 本一B | 548 | 24198 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 487 | 6349 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 490 | 23896 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 562 | 4874 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 579 | 21119 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 541 | 16763 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 575 | 2373 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 552 | 19323 |
上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 23040 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 20776 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 52209 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 531 | 18283 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 589 | 32681 |
福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 4687 |
福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 25615 |
江西 | 历史 | 本科批 | 570 | 5855 |
江西 | 物理 | 本科批 | 565 | 28690 |
河南 | 文科 | 本一批 | 570 | 6767 |
河南 | 理科 | 本一批 | 591 | 30123 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 521 | 16245 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 24681 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 7310 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 34533 |
广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 26767 |
广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64782 |
广西 | 物理 | 本科批 | 551 | 25425 |
海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 7623 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 560 | 28781 |
四川 | 文科 | 本一批 | 561 | 7375 |
四川 | 理科 | 本一批 | 598 | 27526 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 545 | 8098 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 492 | 57412 |
云南 | 文科 | 本一批 | 594 | 4078 |
云南 | 理科 | 本一批 | 520 | 39054 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 529 | 5751 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 517 | 36650 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 558 | 2681 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 507 | 30093 |
青海 | 理科 | 本一批 | 418 | 7365 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 467 | 8565 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 476 | 1940 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 439 | 11084 |
天津工业大学怎么样
学校师资力量雄厚。学校现有教职工2100余名, 其中专任教师1600余名、具有博士学位教师900余名、具有高级职称教师800余名。拥有两院院士7名、教育部长江学者5名、国家杰出青年科学基金获得者5名、国家“万人计划”领军人才1名、“百千万”人才工程国家级人选6名,拥有全国杰出专业技术人才、“何梁何利基金科学技术奖”获得者、“光华工程科技奖”获得者、国务院学位委员会学科评议组专家、国家优秀青年科学基金获得者、中组部海外引才计划青年项目入选者等国家级高层次人才50余名,省部级各类人才近200名;拥有全国首批高校黄大年式教师团队、国家级教学团队、教育部创新团队等省部级及以上高层次团队40余支,入选国家级创新人才培养示范基地。