电子信息类包括哪些专业 电子信息类专业开设大学及专业代码
电子信息类专业是工学门类下的一个重要分支,这类专业培养具备扎实的论基础和实验技能的专业人才,能够在科研、教、技术开发等领域发挥重要作用。以下是电子信息类包含专业及代码详细列表:
电子信息类包含专业及代码
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 080701 |
2 | 电子科学与技术 | 080702 |
3 | 通信工程 | 080703 |
4 | 微电子科学与工程 | 080704 |
5 | 光电信息科学与工程 | 080705 |
6 | 信息工程 | 080706 |
7 | 广播电视工程 | 080707 |
8 | 水声工程 | 080708 |
9 | 电子封装技术 | 080709 |
10 | 集成电路设计与集成系统 | 080710 |
11 | 医学信息工程 | 080711 |
12 | 电磁场与无线技术 | 080712 |
13 | 电波传播与天线 | 080713 |
14 | 电子信息科学与技术 | 080714 |
15 | 电信工程及管理 | 080715 |
16 | 应用电子技术教育 | 080716 |
17 | 人工智能 | 080717 |
18 | 海洋信息工程 | 080718 |
19 | 柔性电子学 | 080719 |
20 | 智能测控工程 | 080720 |
21 | 智能视觉工程 | 080721 |
电子信息工程专业开设大学
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | - | - | - | - | - |
北京工业大学 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
北京航空航天大学 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.9 |
北京理工大学 | - | - | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
北方工业大学 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
北京化工大学 | - | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |
北京邮电大学 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
北京印刷学院 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
北京电子科技学院 | - | - | 5.0 | - | 5.0 |
中国农业大学 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
首都师范大学 | - | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
中国传媒大学 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
中央民族大学 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
华北电力大学(北京) | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
天津大学 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
天津科技大学 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
天津工业大学 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.0 |
中国民航大学 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
天津理工大学 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
天津职业技术师范大学 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
注:这里开设电子信息工程专业大全国一有694所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部电子信息工程专业开设大请前往官方网站。