辽宁高考最低多少分可以上沈阳建筑大学 2025填报参考最低427分
2025年辽宁考生多少分可以报考沈阳建筑大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到511分,位次达到10493名,有机会被沈阳建筑大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到427分,位次达到88894名,有机会被沈阳建筑大学录取。以下是沈阳建筑大学2024年在辽宁录取的详细内容。
2025年辽宁考生多少分可以报考沈阳建筑大学?
历史类
1、英语:511分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,沈阳建筑大学各专业录取分数线在427分~565分之间,以下是沈阳建筑大学在辽宁物理类录取分数线。
1、土木工程:427分
2、工程造价:441分
3、道路桥梁与渡河工程:449分
4、数据科学与大数据技术:452分
5、土木工程:455分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 历史 | 英语 | 511 | 10493 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 537 | 36766 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 机械工程 | 520 | 43893 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 33055 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 机械电子工程 | 530 | 39805 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 智能制造工程 | 531 | 39383 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 478 | 63519 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 高分子材料与工程 | 491 | 57332 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 功能材料 | 497 | 54515 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 510 | 48415 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 560 | 27696 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 通信工程 | 549 | 31920 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 人工智能 | 548 | 32284 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 自动化 | 550 | 31518 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 565 | 25893 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 31518 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 土木工程 | 455 | 74896 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 64544 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 给排水科学与工程 | 486 | 59696 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 526 | 41408 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 491 | 57332 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 智能建造 | 520 | 43893 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 测绘工程 | 480 | 62571 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 交通工程 | 519 | 44353 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 家具设计与工程 | 474 | 65498 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 环境工程 | 471 | 67022 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑学 | 516 | 45714 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 城乡规划 | 479 | 63063 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 风景园林 | 481 | 62096 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 安全工程 | 497 | 54515 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 工程管理 | 498 | 54005 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 房地产开发与管理 | 473 | 66025 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 530 | 39805 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 应急管理 | 489 | 58287 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 会计学 | 561 | 27324 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 城市管理 | 493 | 56402 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 494 | 55917 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 工程管理 | 470 | 67511 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 449 | 77866 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 土地资源管理 | 493 | 56402 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 462 | 71350 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 76401 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 441 | 81858 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 机械工程 | 525 | 41803 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 33873 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 485 | 60160 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 558 | 28425 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 土木工程 | 427 | 88894 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 64023 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 给排水科学与工程 | 486 | 59696 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 | 61624 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 工程管理 | 494 | 55917 |
2024年沈阳建筑大学在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 历史 | 英语 | 511 | 10493 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 土木工程 | 427 | 88894 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到511分,位次达到10493名,则有机会被沈阳建筑大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到427分,位次达到88894名,则有机会被沈阳建筑大学录取。