2019甘肃高考一本院校投档线【理科】
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
2019年甘肃高校招生本科一批I段投档最低分
2019年普通高考本科一批I段投档最低分(理工类) | ||
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
0001 | 北京大学 | 670.137275117 |
0002 | 中国人民大学 | 648.132264114 |
0003 | 清华大学 | 670.136262119 |
0004 | 北京交通大学 | 578.123228106 |
0005 | 北京科技大学 | 578.118216112 |
0006 | 北京化工大学 | 553.116234105 |
0007 | 北京邮电大学 | 600.135218111 |
0008 | 中国农业大学 | 573.110227115 |
0009 | 北京林业大学 | 548.113208106 |
0010 | 北京中医药大学 | 551.122202106 |
0011 | 北京师范大学 | 616.123253102 |
0012 | 北京外国语大学 | 600.112235118 |
0013 | 北京语言大学 | 540.108198114 |
0014 | 中国传媒大学 | 569.117214113 |
0015 | 中央财经大学 | 604.122242106 |
0016 | 对外经济贸易大学 | 610.124225123 |
0020 | 中国政法大学 | 599.110239120 |
0021 | 华北电力大学(北京) | 570.113223120 |
0022 | 南开大学 | 625.127246109 |
0023 | 天津大学 | 609.123255108 |
0024 | 华北电力大学(保定) | 561.115222111 |
0025 | 大连理工大学 | 592.110242110 |
0026 | 东北大学 | 567.125214110 |
0027 | 吉林大学 | 578.106222122 |
0028 | 东北师范大学 | 545.116200113 |
0029 | 东北林业大学 | 522.093194111 |
0030 | 复旦大学 | 665.139273120 |
0031 | 同济大学 | 632.132261108 |
0032 | 上海交通大学 | 666.135273122 |
0033 | 华东理工大学 | 572.112224113 |
0034 | 东华大学 | 560.118232112 |
0036 | 上海外国语大学 | 595.131200125 |
0037 | 上海财经大学 | 632.126262111 |
0038 | 南京大学 | 650.133266118 |
0039 | 东南大学 | 613.121251112 |
0040 | 中国矿业大学 | 540.112217103 |
0041 | 河海大学 | 559.125186118 |
0042 | 江南大学 | 552.118212113 |
0043 | 南京农业大学 | 540.109204109 |
0044 | 中国药科大学 | 552.127212096 |
0045 | 浙江大学 | 660.127264128 |
0046 | 合肥工业大学 | 551.113211106 |
0047 | 厦门大学 | 604.122251113 |
0048 | 山东大学 | 587.113229114 |
0049 | 中国海洋大学 | 571.107223115 |
0050 | 中国石油大学(华东) | 541.118183107 |
0051 | 武汉大学 | 619.126239118 |
0052 | 华中科技大学 | 618.136249114 |
0053 | 中国地质大学(武汉) | 545.096224111 |
0054 | 武汉理工大学 | 564.119223110 |
0055 | 华中农业大学 | 540.113209107 |
0056 | 华中师范大学 | 557.112211111 |
0057 | 中南财经政法大学 | 572.118206115 |
0058 | 湖南大学 | 584.112208124 |
0059 | 中南大学 | 590.121226116 |
0060 | 中山大学 | 620.131253107 |
0061 | 华南理工大学 | 604.124242115 |
0062 | 四川大学 | 596.121234115 |
0063 | 重庆大学 | 591.117220125 |
0064 | 西南交通大学 | 565.115202116 |
0065 | 电子科技大学 | 605.118250118 |
0066 | 西南大学 | 556.108224096 |
0067 | 西南财经大学 | 580.118236115 |
0068 | 西安交通大学 | 621.128248119 |
0069 | 西安电子科技大学 | 583.127268104 |
0070 | 长安大学 | 552.120202100 |
0071 | 西北农林科技大学 | 547.102194120 |
0072 | 陕西师范大学 | 552.109213109 |
0073 | 兰州大学 | 558.113201112 |
0074 | 中国矿业大学(北京) | 541.123211088 |
0075 | 中国石油大学(北京) | 542.105204108 |
0076 | 中国地质大学(北京) | 541.111217105 |
0077 | 北京大学医学部 | 652.129268121 |
0078 | 北京交通大学(威海校区) | 528.123184115 |
0079 | 北京邮电大学(宏福校区) | 567.112223105 |
0081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 561.116230106 |
0082 | 东北大学秦皇岛分校 | 557.106218108 |
0083 | 复旦大学医学院 | 644.137255111 |
0084 | 上海交通大学医学院 | 659.141264116 |
0085 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541.100209117 |
0086 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 497.087200111 |
0087 | 山东大学威海分校 | 566.103221116 |
0088 | 西南大学(荣昌校区) | 525.087192112 |
0101 | 空军军医大学 | 573.120232106 |
0112 | 中央民族大学 | 559.114214105 |
0113 | 中南民族大学 | 505.095182109 |
0114 | 西南民族大学 | 506.092205113 |
0115 | 西北民族大学 | 475.089174104 |
0125 | 大连海事大学 | 547.126233104 |
0126 | 北京体育大学 | 527.101185123 |
0127 | 北京航空航天大学 | 642.120273112 |
0128 | 北京理工大学 | 613.134237112 |
0129 | 哈尔滨工业大学 | 608.119242114 |
0130 | 哈尔滨工程大学 | 559.107214113 |
0131 | 南京航空航天大学 | 581.115235105 |
0132 | 南京理工大学 | 573.120210112 |
0133 | 西北工业大学 | 602.124230109 |
0134 | 哈尔滨工业大学(威海) | 580.128224102 |
0136 | 中国民航大学 | 528.110219106 |
0137 | 中国民用航空飞行学院 | 514.107204112 |
0141 | 华侨大学 | 526.113210110 |
0142 | 暨南大学 | 565.108210113 |
0145 | 中国科学技术大学 | 652.135256116 |
0150 | 石河子大学 | 499.089179109 |
0156 | 北京工业大学 | 567.096251099 |
0157 | 北方工业大学 | 531.112223103 |
0158 | 北京工商大学 | 524.096189112 |
0160 | 北京印刷学院 | 496.115178095 |
0161 | 北京建筑大学 | 524.114184110 |
0164 | 首都医科大学 | 608.118234118 |
0167 | 北京第二外国语学院 | 547.102196111 |
0169 | 首都经济贸易大学 | 550.128204109 |
0176 | 北京信息科技大学 | 527.122201111 |
0177 | 北京联合大学 | 523.104205102 |
0190 | 天津科技大学 | 504.086182112 |
0191 | 天津工业大学 | 519.106212108 |
0192 | 天津理工大学 | 523.118176111 |
0194 | 天津医科大学 | 553.106213113 |
0195 | 天津中医药大学 | 522.092210104 |
0196 | 天津师范大学 | 519.111204105 |
0198 | 天津外国语大学 | 528.095187115 |
0199 | 天津商业大学 | 479.104175109 |
0200 | 天津财经大学 | 540.102188124 |
0241 | 河北工业大学 | 549.100231109 |
0242 | 华北理工大学 | 515.118201105 |
0246 | 河北医科大学 | 563.111211102 |
0249 | 河北师范大学 | 500.103199105 |
0257 | 石家庄铁道大学 | 503.110188099 |
0258 | 燕山大学 | 538.121194105 |
0333 | 山西大学 | 514.131174108 |
0335 | 中北大学 | 518.101225102 |
0336 | 太原理工大学 | 545.121204111 |
0338 | 山西医科大学 | 555.102214111 |
0346 | 山西财经大学 | 527.107187105 |
0389 | 内蒙古大学 | 506.104208098 |
0423 | 辽宁大学 | 541.089202120 |
0424 | 沈阳工业大学 | 501.110207098 |
0425 | 沈阳航空航天大学 | 516.109190108 |
0426 | 沈阳理工大学 | 494.098176105 |
0427 | 辽宁科技大学 | 492.120200096 |
0428 | 辽宁工程技术大学 | 488.110174094 |
0429 | 辽宁石油化工大学 | 486.114184092 |
0431 | 大连交通大学 | 525.105219103 |
0433 | 沈阳建筑大学 | 494.117179098 |
0435 | 沈阳农业大学 | 485.086186105 |
0437 | 中国医科大学 | 570.121227109 |
0439 | 大连医科大学 | 548.119202099 |
0440 | 沈阳药科大学 | 512.096191101 |
0444 | 渤海大学 | 488.112194099 |
0447 | 大连外国语大学 | 519.113187105 |
0448 | 东北财经大学 | 543.116210097 |
0514 | 延边大学 | 518.105190113 |
0515 | 长春理工大学 | 504.112201105 |
0516 | 东北电力大学 | 513.106189117 |
0521 | 长春中医药大学 | 493.089181109 |
0566 | 黑龙江大学 | 494.116158098 |
0567 | 哈尔滨理工大学 | 497.114176101 |
0569 | 东北石油大学 | 488.102198106 |
0572 | 东北农业大学 | 517.106215099 |
0573 | 哈尔滨医科大学 | 548.114205103 |
0574 | 黑龙江中医药大学 | 500.103175111 |
0582 | 哈尔滨商业大学 | 498.110191102 |
0622 | 上海理工大学 | 538.126192110 |
0623 | 上海海事大学 | 524.115186108 |
0624 | 上海电力大学 | 522.098223093 |
0625 | 上海应用技术大学 | 502.099192097 |
0628 | 上海中医药大学 | 542.101202109 |
0629 | 上海师范大学 | 517.110184119 |
0630 | 上海对外经贸大学 | 546.112207105 |
0632 | 华东政法大学 | 550.113186115 |
0636 | 上海大学 | 572.106210108 |
0639 | 上海工程技术大学 | 511.104198096 |
0640 | 上海立信会计金融学院 | 546.114207116 |
0641 | 上海电机学院 | 496.099207112 |
0644 | 上海政法学院 | 522.096188120 |
0645 | 上海第二工业大学 | 505.104185103 |
0666 | 苏州大学 | 566.128210108 |
0667 | 江苏科技大学 | 518.111193099 |
0668 | 南京工业大学 | 528.114203106 |
0669 | 常州大学 | 505.108179106 |
0670 | 南京邮电大学 | 551.122197105 |
0671 | 南京林业大学 | 519.106187108 |
0672 | 江苏大学 | 536.106187109 |
0673 | 南京信息工程大学 | 540.095186121 |
0677 | 南京中医药大学 | 518.130175108 |
0678 | 南京师范大学 | 557.122206108 |
0682 | 南京财经大学 | 540.120204117 |
0685 | 苏州科技大学 | 504.103184105 |
0699 | 扬州大学 | 532.114201116 |
0702 | 南京审计大学 | 500.104194105 |
0795 | 西交利物浦大学 | 515.103202094 |
0796 | 杭州电子科技大学 | 549.115200109 |
0797 | 浙江工业大学 | 539.115217105 |
0798 | 浙江理工大学 | 532.107205109 |
0799 | 浙江海洋大学 | 500.117196091 |
0801 | 温州医科大学 | 537.114185106 |
0802 | 浙江师范大学 | 522.106193107 |
0803 | 杭州师范大学 | 522.102194110 |
0807 | 温州大学 | 514.110209104 |
0809 | 浙江工商大学 | 536.125207112 |
0812 | 中国计量大学 | 528.120230089 |
0818 | 浙江财经大学 | 529.106218112 |
0819 | 宁波大学 | 537.106198111 |
0874 | 宁波诺丁汉大学 | 534.122186110 |
0875 | 安徽大学 | 549.133213100 |
0876 | 安徽工业大学 | 499.091188105 |
0885 | 安徽财经大学 | 518.100191106 |
0918 | 福州大学 | 550.111221098 |
0920 | 福建农林大学 | 502.101181097 |
0921 | 集美大学 | 531.104197111 |
0922 | 福建医科大学 | 537.116206104 |
0924 | 福建师范大学 | 512.104179112 |
0998 | 南昌大学 | 549.103214109 |
0999 | 华东交通大学 | 516.107189106 |
1000 | 东华理工大学 | 495.103199099 |
1001 | 南昌航空大学 | 529.118199103 |
1002 | 江西理工大学 | 497.097183103 |
1005 | 江西中医药大学 | 492.106167105 |
1006 | 赣南医学院 | 515.097179114 |
1007 | 江西师范大学 | 505.100193101 |
1010 | 赣南师范大学 | 474.096197105 |
1011 | 井冈山大学 | 497.104201096 |
1012 | 江西财经大学 | 538.108203116 |
1018 | 江西科技师范大学 | 490.101172101 |
1082 | 山东科技大学 | 509.116195094 |
1083 | 青岛科技大学 | 515.114190104 |
1084 | 济南大学 | 524.110208104 |
1086 | 山东建筑大学 | 481.112164107 |
1098 | 山东师范大学 | 512.089184113 |
1099 | 曲阜师范大学 | 500.097219105 |
1108 | 山东财经大学 | 529.113206097 |
1116 | 青岛大学 | 535.108208111 |
1117 | 烟台大学 | 511.103189100 |
1204 | 华北水利水电大学 | 501.116184103 |
1205 | 郑州大学 | 553.112215104 |
1206 | 河南理工大学 | 492.101203102 |
1208 | 河南工业大学 | 495.102186106 |
1215 | 新乡医学院 | 503.112175105 |
1216 | 河南大学 | 527.106207114 |
1217 | 河南师范大学 | 492.110175099 |
1290 | 武汉科技大学 | 532.111182115 |
1291 | 长江大学 | 503.104167103 |
1292 | 武汉工程大学 | 514.116207100 |
1293 | 武汉纺织大学 | 490.108171105 |
1295 | 湖北工业大学 | 509.118198102 |
1304 | 湖北汽车工业学院 | 490.094210109 |
1313 | 三峡大学 | 513.102194094 |
1385 | 湘潭大学 | 527.119202107 |
1386 | 吉首大学 | 474.100180100 |
1387 | 湖南科技大学 | 515.117204101 |
1388 | 长沙理工大学 | 532.120206103 |
1390 | 中南林业科技大学 | 509.101174106 |
1391 | 湖南中医药大学 | 527.119194098 |
1392 | 湖南师范大学 | 546.108223110 |
1401 | 湖南商学院 | 488.086170117 |
1402 | 南华大学 | 507.093179116 |
1412 | 湖南工业大学 | 503.107191102 |
1460 | 华南农业大学 | 511.111188108 |
1462 | 广州医科大学 | 537.114210099 |
1463 | 广东医科大学 | 547.125241093 |
1464 | 华南师范大学 | 547.114204114 |
1473 | 深圳大学 | 564.108202113 |
1478 | 广州大学 | 522.123169111 |
1484 | 东莞理工学院 | 498.104188113 |
1486 | 南方医科大学 | 547.098204112 |
1527 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 508.101199105 |
1529 | 广西大学 | 537.127199104 |
1534 | 广西师范大学 | 496.097192103 |
1572 | 海南大学 | 526.109190101 |
1574 | 海南师范大学 | 498.106166112 |
1575 | 海南医学院 | 522.105184112 |
1592 | 重庆邮电大学 | 544.120202106 |
1593 | 重庆交通大学 | 518.099220104 |
1594 | 重庆医科大学 | 569.115205104 |
1595 | 重庆师范大学 | 493.100161111 |
1599 | 四川外国语大学 | 536.112196112 |
1600 | 西南政法大学 | 551.108225102 |
1604 | 重庆理工大学 | 524.116202099 |
1605 | 重庆工商大学 | 529.107211098 |
1647 | 西南石油大学 | 516.114191108 |
1648 | 成都理工大学 | 534.111219104 |
1649 | 西南科技大学 | 518.102215100 |
1650 | 成都信息工程大学 | 526.124224107 |
1652 | 西华大学 | 507.118179109 |
1653 | 四川农业大学 | 527.113207113 |
1655 | 西南医科大学 | 537.100206118 |
1656 | 成都中医药大学 | 535.114209114 |
1657 | 川北医学院 | 508.099165115 |
1658 | 四川师范大学 | 517.101185105 |
1659 | 西华师范大学 | 495.089179108 |
1668 | 成都大学 | 490.098198102 |
1702 | 成都医学院 | 528.106186105 |
1738 | 贵州大学 | 534.120206100 |
1740 | 遵义医科大学 | 524.107203103 |
1766 | 云南大学 | 544.122219105 |
1767 | 昆明理工大学 | 514.108186106 |
1770 | 昆明医科大学 | 533.117191108 |
1805 | 西北大学 | 558.110208114 |
1806 | 西安理工大学 | 535.104209109 |
1807 | 西安工业大学 | 525.122195112 |
1808 | 西安建筑科技大学 | 534.095223104 |
1809 | 西安科技大学 | 528.112206102 |
1810 | 西安石油大学 | 512.104209101 |
1811 | 陕西科技大学 | 523.109222099 |
1812 | 西安工程大学 | 510.096194106 |
1819 | 西安外国语大学 | 517.100193104 |
1820 | 西北政法大学 | 539.104212105 |
1889 | 兰州理工大学 | 478.110156096 |
1890 | 兰州交通大学 | 490.112196094 |
1891 | 甘肃农业大学 | 470.000000000 |
1892 | 甘肃中医药大学 | 505.090188113 |
1893 | 西北师范大学 | 502.093182118 |
1897 | 河西学院 | 489.105196104 |
1898 | 兰州财经大学 | 476.098179103 |
1937 | 青海大学 | 523.108211093 |
1949 | 宁夏大学 | 522.101212102 |
1950 | 宁夏医科大学 | 542.097188115 |
1967 | 新疆大学 | 513.114168108 |
1969 | 新疆医科大学 | 548.116210110 |
4000 | 北京航空航天大学 | 606.131235115 |
4006 | 中央民族大学 | 538.108189105 |
4007 | 天津科技大学 | 498.103189106 |
4014 | 长春理工大学 | 481.110168102 |
4019 | 同济大学 | 623.144247099 |
4020 | 华东理工大学 | 553.121206105 |
4021 | 上海大学 | 561.124212113 |
4022 | 厦门大学 | 507.092173109 |
4023 | 福州大学 | 498.094187102 |
4026 | 中国石油大学(华东) | 527.116196107 |
4027 | 武汉大学 | 586.117227113 |
4028 | 华中科技大学 | 588.110235117 |
4030 | 中南民族大学 | 476.091177107 |
4031 | 中山大学 | 580.120217117 |
4032 | 海南大学 | 501.094167103 |
4034 | 重庆大学 | 553.123213102 |
4035 | 西南交通大学 | 521.094204107 |
4038 | 西北工业大学 | 567.113211111 |
4039 | 陕西科技大学 | 491.084176103 |
4045 | 中国地质大学(北京) | 536.090183112 |
4301 | 西南交通大学 | 501.108180107 |
8100 | 兰州大学 | 544.092207106 |
8105 | 西北师范大学 | 467.086182106 |
8111 | 西北民族大学 | 414.082149092 |
8200 | 兰州大学 | 545.121190111 |
8203 | 西北民族大学 | 470.000000000 |
8205 | 西北师范大学 | 429.086188094 |
8301 | 西北民族大学 | 470.000000000 |
什么是服从专业调剂
服从专业调剂,即当考生被投档后,分数不够所有志愿专业录取条件,如果考生愿意服从志愿外专业录取,那么录取院校就把该考生录取到未录满的专业。填服从专业调剂,可以大大降低退档风险;如果志愿院校招生计划里没有不可接受的专业,原则上应当填报“服从专业调剂”。