2024仰恩大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024仰恩大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分462分,最低位次184666;贵州物理类本科批普通类最低分420分,最低位次119102;四川本科二批理科普通类最低分486分,最低位次156250.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
仰恩大学2024各省份录取分数线及位次整理
仰恩大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/184666 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/54077 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 430/87357 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 424/22006 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/88307 | 1242(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/88307 | 1242(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/24024 | 1242(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/114818 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/133268 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/39320 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/158919 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/172227 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/46507 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 383/151309 | -105 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 404/50768 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 486/156250 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 491/46981 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 420/119102 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/27705 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 387/83928 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 422/23540 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/85258 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/24831 |
注:受篇幅影响,以上仅为仰恩大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
仰恩大学2023各省录取最低分及位次整理
仰恩大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 387/117701 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/32158 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/120266 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 489/39351 | 文科 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/170770 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 460/50453 | 历史 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 489/48638 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 419/81218 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 433/27067 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 362/137788 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/53174 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 416/83952 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 440/22497 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 370/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 412/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/122601 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 471/238830 | 综合 |