华东政法大学2019年各省录取分数线详情
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年华东政法大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019华东政法大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目;赴英期间须另缴学费16500英镑/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学)(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目学生赴英期间需另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)新闻学(卓越人才实验班)文化产业管理汉语言文学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 德语(涉外法商)(松江校区,外语语种:英语、德语) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 社会学类(松江校区,含社会学、社会学(社会管理)社会工作专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(涉外法商)(松江校区,外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 法学类(在松江校区办学,包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向)(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 经济学(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(在松江校区办学,包含专业:新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班)(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 工商管理(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 社会学类(在松江校区办学,包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(在松江校区办学,包含专业:新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 会计学(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向)(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融)(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学民商法律、法学刑事法律、法学经济法、法学国际经济法、法学国际金融法、法学刑事司法、法学网络与信息法、法学英国利兹大学双学位项目班松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 经济学(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会学社会管理、社会工作松江校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(只招英语语种考生;可申请英国英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 社会学类(含社会学、社会学(社会管理)、社会工作专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 会计学(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向)(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班)(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济学(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班))(卓越人才实验班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点为松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班)专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 德语(涉外法商)(只招英语、德语语种考生;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班)专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 602 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 602 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 619 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学(卓越国际金融)、法学(卓越商事)、法学(卓越律师人才)等5个专业)(松江校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(松江校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学类(含法学(国际金融法)、法学(民商法律)、法学(刑事法律)等8个专业)(在松江校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(在松江校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目;学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语(涉外法商) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 社会学类(办学地点:松江校区)(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 600 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法学类(办学地点:松江校区)(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 621 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 法学类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(网信安全方向) | 611 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学) | 611 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 613 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 615 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 617 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 618 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语(涉外法商,可申请英国英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 618 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向)(办学地点松江校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学)(办学地点松江校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学;教学地点:上海市市辖区松江区龙源路555号松江校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学法制新闻、新闻学卓越人才实验班、文化产业管理、汉语言文学)(松江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(包含专业:法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班))(松江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融)(松江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(松江校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(包含专业:法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班))(松江校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 社会学类(含社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目;学生赴英期间须另缴学费16500英镑/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 德语(涉外法商) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学)(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)法学(涉外卓越商事法律人才实验班)法学(卓越律师人才实验班)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 社会学类(含社会学社会学(社会管理)社会工作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业)(松江校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学)(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班)(专业)(松江校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学(松江校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语(涉外法商)(外语语种:英语、日语)(松江校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(涉外法商)(外语语种:英语)(松江校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学类(松江校区,含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学类(卓越人才实验班)(松江校区,含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)、法学(卓越律师人才实验班)专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 社会学类(在松江校区办学,包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 金融学(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 经济学(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班)(在松江校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班))(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作)(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 工商管理(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 会计学(松江校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班松江校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班);办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 翻译(涉外法商)(办学地点:松江校区;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学(数量金融)(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学类(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班);办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 翻译(涉外法商)(办学地点:松江校区;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 会计学(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 日语(涉外法商)(办学地点:松江校区;只招英语,日语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 知识产权(卓越人才实验班)(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 德语(涉外法商)(外语语种英语,德语) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国、英国思克莱德大学参加“2+2双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融学(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 经济学(办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 社会学类(含社会学、社会学(社会管理)、社会工作专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(含社会学、社会学(社会管理)、社会工作专业;办学地点:松江校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(涉外法商)(可申请英国思克莱德大学参加“2+2”双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理;办学地点:松江校区)(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 601 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学类(法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 606 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 615 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(松江校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 知识产权(松江校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法学类(卓越人才实验班)(含法学(卓越国际金融)、法学(卓越商事)、法学(卓越律师人才)等5个专业)(在松江校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语考生)(在松江校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(网信安全方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)社会工作) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)社会工作) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 社会学类(办学地点:松江校区)(包含专业:社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 564 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(办学地点:松江校区)(包含专业:新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 577 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(办学地点:松江校区)(包含专业:新闻学(法制新闻)、新闻学(卓越人才实验班)、文化产业管理、汉语言文学) | 596 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 法学类(办学地点:松江校区)(包含专业:法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)) | 622 |
