2024全国211大学在湖南招生计划及录取分数线
2024年211大学北京邮电大学在湖南招生计划中,计算机类专业物理类招生14人,软件工程专业物理类招生12人;中国石油大学(北京)在湖南招生计划中,化工与制药类专业物理类招生8人,工商管理类专业物理类招生4人;中央民族大学在湖南招生计划中,哲学类专业历史类招生2人,经济学类专业历史类招生5人。
2024北京邮电大学在湖南招生计划及录取分数线
2024招生计划
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/首选科目 | 计划数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 16 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 物理类 | 物理+化学 | 9 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 物理类 | 物理+化学 | 14 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 软件工程 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 智能交互设计 | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
国家专项计划 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
国家专项计划 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
国家专项计划 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 物理 | 4 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
国家专项计划 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
国家专项计划 | 智能交互设计 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
2023录取分数线
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
物理类 | 电子信息类(元班) | 4 | 651 | 650 | 651 | 元班专业组 |
物理类 | 计算机类(元班) | 5 | 652 | 650 | 651 | 元班专业组 |
物理类 | 通信工程(大类招生) | 17 | 647 | 643 | 644 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 电子信息类 | 9 | 646 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 计算机类 | 14 | 647 | 643 | 645 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 软件工程 | 12 | 643 | 640 | 641 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 人工智能(大类招生) | 13 | 643 | 639 | 641 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 2 | 639 | 639 | 639 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 理科试验班(信息科学) | 2 | 643 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 智能交互设计 | 2 | 642 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 11 | 619 | 616 | 617 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 6 | 624 | 620 | 622 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 624 | 622 | 623 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 3 | 626 | 622 | 625 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 604 | 597 | 600 | 海南学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 600 | 597 | 598 | 海南学院中外合作办学专业组 |
历史类 | 工商管理类 | 5 | 602 | 593 | 595 | 文科专业组 |
历史类 | 英语 | 4 | 594 | 593 | 593 | 文科专业组 |
历史类 | 法学 | 4 | 606 | 595 | 600 | 文科专业组 |
历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 606 | 598 | 602 | 文科专业组 |
物理类 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 11 | 619 | 616 | 617 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 6 | 624 | 620 | 622 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 624 | 622 | 623 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 3 | 626 | 622 | 625 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 604 | 597 | 600 | 海南学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 600 | 597 | 598 | 海南学院中外合作办学专业组 |
2024中国石油大学(北京)在湖南招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 湖南 | 人工智能 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖南 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 化工与制药类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 8 |
2024 | 湖南 | 地球物理学(智能探测) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 安全工程 | 普通考生 | 物理类 | 3 | |
2024 | 湖南 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 应用化学 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 数学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 机械类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2024 | 湖南 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 油气储运工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 石油工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 5 |
2024 | 湖南 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖南 | 碳储科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖南 | 经济学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖南 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 能源经济(新能源工程双学士学位) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 7 |
2024 | 湖南 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖南 | 勘查技术与工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖南 | 安全工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖南 | 海洋油气工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖南 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖南 | 工商管理类 | 高校专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖南 | 思想政治教育 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖南 | 英语(全球能源治理) | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 2 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
物理类 | 普通考生 | 安全工程 | 608 | 605 | 13227 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 606 | 603 | 13989 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 605 | 605 | 13227 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 地球物理学类 | 609 | 604 | 13603 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 地质类 | 607 | 606 | 12860 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 611 | 610 | 11459 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 604 | 602 | 14370 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 605 | 604 | 13603 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 607 | 604 | 13603 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 610 | 603 | 13989 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 607 | 603 | 13989 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 机械类 | 610 | 605 | 13227 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 617 | 613 | 10424 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 经济学类 | 604 | 603 | 13989 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 615 | 607 | 12519 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 612 | 611 | 11134 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 石油工程 | 611 | 609 | 11792 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 数学类 | 612 | 609 | 11792 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 604 | 603 | 13989 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 609 | 609 | 11792 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 605 | 603 | 13989 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 应用化学 | 605 | 604 | 13603 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 油气储运工程 | 608 | 604 | 13603 | 477 |
物理类 | 普通考生 | 自动化 | 612 | 611 | 11134 | 477 |
历史类 | 普通考生 | 思想政治教育 | 591 | 588 | 2725 | 482 |
历史类 | 普通考生 | 英语 | 588 | 583 | 3184 | 482 |
2024中央民族大学在湖南招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 计划数 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 3 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 3 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 3 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 4 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 5 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 6 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 2 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 2 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 5 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 法学类 | 10 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 民族学 | 2 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 3 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 日语 | 2 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 5 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 3 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 5 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 11 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 11 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 法学类 | 4 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 11 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 9 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 10 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 数字经济 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 统计学类 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 8 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 5 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 预科生 | 预科班 | 2 |
2024 | 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 |
2024 | 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 5 |
2024 | 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 4 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
历史类 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 609 | 608 | 606 | 1389 |
历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 615 | 610 | 605 | 1451 |
历史类 | 普通本科 | 法学类 | 605 | 604 | 603 | 1590 |
历史类 | 普通本科 | 历史学 | 606 | 604 | 603 | 1590 |
历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 608 | 604 | 601 | 1716 |
历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 602 | 601 | 600 | 1769 |
历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 603 | 601 | 599 | 1844 |
历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 604 | 602 | 599 | 1844 |
历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 602 | 599 | 598 | 1933 |
历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 599 | 599 | 598 | 1933 |
历史类 | 普通本科 | 教育学 | 599 | 599 | 598 | 1933 |
历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 600 | 599 | 598 | 1933 |
历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 599 | 599 | 598 | 1933 |
历史类 | 预科生 | 预科班 | 596 | 594 | 591 | 2481 |
物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 616 | 614 | 613 | 10494 |
物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 614 | 612 | 612 | 10834 |
物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 617 | 613 | 611 | 11204 |
物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 618 | 612 | 610 | 11524 |
物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 612 | 610 | 609 | 11858 |
物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 615 | 611 | 609 | 11858 |
物理类 | 普通本科 | 法学类 | 615 | 613 | 608 | 12232 |
物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 616 | 612 | 608 | 12232 |
物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 610 | 609 | 608 | 12232 |
物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 611 | 607 | 605 | 13310 |
物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 610 | 607 | 605 | 13310 |
物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 604 | 604 | 603 | 14060 |
物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 610 | 606 | 603 | 14060 |
物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 604 | 603 | 603 | 14060 |
物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 609 | 609 | 609 | 11858 |
物理类 | 国家专项 | 统计学类 | 605 | 604 | 604 | 13674 |
物理类 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 610 | 607 | 603 | 14060 |
物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 603 | 603 | 602 | 14452 |
物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 601 | 595 | 590 | 19400 |
物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 602 | 589 | 578 | 25086 |
物理类 | 预科生 | 预科班 | 603 | 598 | 596 | 16890 |
艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 321 | 315 | 312 | - |
艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 312 | 310 | 307 | - |