2024苏州工业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了苏州工业职业技术学院各省各专业录取分数线:苏州工业职业技术学院在安徽机电一体化技术专业录取分数线为412;苏州工业职业技术学院在重庆新能源汽车技术专业录取分数线为391,供高考生参考!

苏州工业职业技术学院各专业录取分数线
苏州工业职业技术学院在安徽各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 412 | 185252 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 工业互联网应用 | 407 | 190925 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 355 | 98993 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 工业工程技术 | 409 | 188686 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 集成电路技术 | 407 | 190925 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 409 | 188686 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 336 | 109581 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 418 | 178162 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 商务日语 | 430 | 56973 |
苏州工业职业技术学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 现代通信技术 | 400 | 223423 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 410 | 214199 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 399 | 224236 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 405 | 218928 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 415 | 209239 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 392 | 130952 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 396 | 127826 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 399 | 224236 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 智能制造装备技术 | 401 | 222547 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 410 | 214199 |
苏州工业职业技术学院在江西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 文科 | 人力资源管理 | 376 | 115256 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 373 | 117483 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 373 | 117483 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 401 | 172156 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 377 | 114565 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 400 | 172908 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 集成电路技术 | 400 | 172908 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 400 | 172908 |
苏州工业职业技术学院全国各省录取分数线是多少
苏州工业职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 335 | - | 310 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 272 | 76428 | - | - |
| 四川 | 专科批 | 399 | 224236 | 392 | 130952 |
| 云南 | 专科批 | 360 | 132330 | 390 | 97697 |
| 陕西 | 专科批 | 352 | 123257 | - | - |
| 宁夏 | 专科批 | 300 | 34001 | - | - |
| 新疆 | 专科批 | 254 | 44223 | 301 | 19908 |
苏州工业职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 424 | 204138 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 376 | 113674 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 383 | 100553 |
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 410 | - |
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 429 | - |
| 江苏 | 专科批 | 03组 | 425 | - |
| 江苏 | 专科批 | 04组 | 451 | 171362 |
| 浙江 | 二段 | - | 458 | 203263 |
| 山东 | 二段 | - | 448 | 294969 |
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 396 | 147831 |
| 湖南 | 专科批 | 第101组 | 393 | 190983 |
| 广东 | 专科批 | 501组 | 399 | 290809 |
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 367 | 102363 |