2024上海震旦职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海震旦职业学院各省各专业录取分数线:上海震旦职业学院在广东药学专业录取分数线为355;上海震旦职业学院在广东物联网应用技术专业录取分数线为358,供高考生参考!
上海震旦职业学院各专业录取分数线
上海震旦职业学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 呼吸治疗技术 | 201 | 298723 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 194 | -- |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 284 | 279705 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 286 | 278989 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 207 | 297916 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 193 | -- |
安徽 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 223 | 146669 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 318 | 118640 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 187 | -- |
上海震旦职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 318 | 305935 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 332 | 297931 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 317 | 306419 |
河北 | 专科批 | 历史 | 无人机测绘技术 | 226 | 221207 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 251 | 208289 |
河北 | 专科批 | 物理 | 传播与策划 | 308 | 310754 |
河北 | 专科批 | 物理 | 药学 | 311 | 309414 |
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 319 | 305438 |
河北 | 专科批 | 物理 | 无人机测绘技术 | 314 | 307981 |
上海震旦职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 243 | 186322 |
江西 | 专科批 | 理科 | 无人机测绘技术 | 215 | 247509 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 283 | 228996 |
江西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 206 | 249389 |
江西 | 专科批 | 文科 | 呼吸治疗技术 | 212 | 193101 |
江西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 200 | 195032 |
江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 294 | 225353 |
江西 | 专科批 | 文科 | 无人机测绘技术 | 201 | 194884 |
上海震旦职业学院全国各省录取分数线是多少
上海震旦职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 234 | - | 190 | - |
四川 | 专科批 | 196 | 293596 | 324 | 180557 |
新疆 | 专科批 | 216 | 47538 | 229 | - |
上海震旦职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 225 | 221645 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 302 | 313386 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 150 | 141322 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 349 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 306 | 272500 |
山东 | 二段 | - | 278 | 615377 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 214 | 130380 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 263 | 209872 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 244 | 213777 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 234 | 272819 |
广东 | 专科批 | 501组 | 299 | 242727 |
广东 | 专科批 | 502组 | 353 | 340057 |
广东 | 专科批 | 504组 | 306 | 236838 |
广东 | 专科批 | 505组 | 350 | 342484 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 295 | 117051 |