2024云南工商学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了云南工商学院各省各专业录取分数线:云南工商学院在云南社会体育专业录取分数线为220;云南工商学院在陕西计算机科学与技术专业录取分数线为435,供高考生参考!
云南工商学院各专业录取分数线
云南工商学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 社会体育 | 220 | 134621 |
云南 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 405 | 102609 |
云南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 409 | 99725 |
云南 | 专科批 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 313 | 130237 |
云南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 222 | 170368 |
云南 | 本二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 465 | 45404 |
云南 | 专科批 | 文科 | 信息安全技术应用 | 229 | 134568 |
云南 | 专科批 | 理科 | 歌舞表演 | 249 | 168426 |
云南 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 279 | 133431 |
云南 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 303 | 131619 |
云南 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 406 | 101891 |
云南工商学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 空中乘务 | 209 | 332497 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 215 | 226534 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 203 | 333023 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 317 | 306419 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 205 | 332853 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 246 | 328104 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 275 | 322306 |
河北 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 212 | 227851 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 206 | 332769 |
云南工商学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 358 | 20493 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 325 | 69938 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 361 | 19817 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 324 | 70320 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 366 | 18715 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 324 | 70320 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 327 | 69133 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 326 | 69519 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 362 | 19583 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 护理 | 217 | 105281 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 207 | 59068 |
云南工商学院全国各省录取分数线是多少
云南工商学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 444 | 176811 | 481 | 55888 |
四川 | 专科批 | 217 | 291713 | 292 | 194888 |
云南 | 本科二批 | 399 | 106976 | 460 | 48606 |
云南 | 专科批 | 200 | 170969 | 208 | 134673 |
陕西 | 本科二批 | 371 | 111371 | 431 | 36494 |
陕西 | 专科批 | - | - | 272 | 82620 |
青海 | 专科批 | 169 | 32386 | 284 | 14670 |
云南工商学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 203 | 333023 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 210 | 228702 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 299 | 273472 |
山东 | 二段 | - | 187 | 659304 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 217907 |
广东 | 专科批 | 501组 | 334 | 209335 |
广东 | 专科批 | 502组 | 294 | 380235 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 436 | 72858 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 430 | 27967 |