2024吉林工业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了吉林工业职业技术学院各省各专业录取分数线:吉林工业职业技术学院在吉林中药制药专业录取分数线为161;吉林工业职业技术学院在吉林化工智能制造技术专业录取分数线为152,供高考生参考!
吉林工业职业技术学院各专业录取分数线
吉林工业职业技术学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 文科 | 中药制药 | 161 | 31986 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 化工智能制造技术 | 152 | 76508 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 209 | 31484 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 新能源装备技术 | 209 | 31484 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 广告艺术设计 | 163 | 76353 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 广告艺术设计 | 242 | 30642 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 187 | 31796 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 204 | 74860 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 化学制药技术 | 162 | 76367 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 机械设计与制造 | 174 | 31900 |
吉林工业职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 机电设备技术 | 399 | 236263 |
河北 | 专科批 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 349 | 138560 |
河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 401 | 233826 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑消防技术 | 387 | 250277 |
河北 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 397 | 238724 |
河北 | 专科批 | 历史 | 药品经营与管理 | 341 | 146153 |
河北 | 专科批 | 物理 | 智能焊接技术 | 394 | 242364 |
河北 | 专科批 | 物理 | 药物制剂技术 | 393 | 243478 |
河北 | 专科批 | 物理 | 汽车电子技术 | 393 | 243478 |
河北 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 320 | 165107 |
河北 | 专科批 | 物理 | 石油化工技术 | 400 | 235042 |
吉林工业职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 民航运输服务 | 298 | 47783 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑消防技术 | 351 | 115285 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 355 | 113598 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 应用化工技术 | 364 | 109629 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 387 | 33270 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 345 | 117671 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 生物制药技术 | 371 | 106305 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 312 | 46336 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 348 | 40894 |
吉林工业职业技术学院全国各省录取分数线是多少
吉林工业职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 318 | - | 303 | - |
内蒙古 | 专科批 | 239 | 81809 | 237 | 30502 |
四川 | 专科批 | - | - | 325 | 180028 |
云南 | 专科批 | 202 | 170935 | 342 | 122781 |
青海 | 专科批 | - | - | 334 | 11415 |
新疆 | 专科批 | 252 | 44475 | - | - |
吉林工业职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 320 | 165107 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 387 | 250277 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 298 | 47783 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 345 | 117671 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 435 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 407 | - |
浙江 | 二段 | - | 409 | 238506 |
山东 | 二段 | - | 375 | 458107 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 298 | 111508 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 341 | 178632 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 316 | 126757 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 328 | 240557 |