2024上海杉达学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海杉达学院各省各专业录取分数线:上海杉达学院在甘肃法学专业录取分数线为330;上海杉达学院在河南国际经济与贸易专业录取分数线为464,供高考生参考!
上海杉达学院各专业录取分数线
上海杉达学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 464 | 216090 |
河南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 480 | 82422 |
河南 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 447 | 249000 |
河南 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 482 | 80259 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 429 | 283404 |
河南 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 423 | 294589 |
河南 | 本二批 | 理科 | 日语 | 431 | 279582 |
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 473 | 90113 |
河南 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 471 | 92333 |
河南 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 395 | 185100 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 511 | 51170 |
上海杉达学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 436 | 156214 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 法学 | 465 | 39657 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 440 | 151251 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 418 | 178162 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 英语 | 431 | 162365 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 164749 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 443 | 147559 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 329 | 113264 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 448 | 48000 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 471 | 113945 |
上海杉达学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 日语 | 468 | 67864 |
四川 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 433 | 171994 |
四川 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 431 | 192114 |
四川 | 本二批 | 理科 | 日语 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 449 | 170781 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 459 | 71555 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 468 | 67864 |
上海杉达学院全国各省录取分数线是多少
上海杉达学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 327 | 61794 | 386 | 17549 |
河南 | 本科二批 | 422 | 296409 | 465 | 99108 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 464 | 71555 |
四川 | 专科批 | 426 | 197660 | 449 | 84908 |
云南 | 本科二批 | 373 | 124465 | 445 | 58500 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 87437 | 438 | 33506 |
宁夏 | 本科二批 | 351 | 23757 | 431 | 8809 |
上海杉达学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 444 | 60728 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 424 | 79931 |
上海 | 上海杉达(01) | 431 | 35904 | |
上海 | 本科批 | 上海杉达(02) | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | 上海杉达(03) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | 上海杉达(04) | 414 | 39247 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 481 | 50300 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 349 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 466 | 159348 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 431 | - |
浙江 | 二段 | - | 422 | 230166 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 999组 | 447 | 90055 |
山东 | 一段 | - | 477 | 223872 |
山东 | 二段 | - | 426 | 346674 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 463 | 103867 |