2024中华女子学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了中华女子学院各省各专业录取分数线:中华女子学院在陕西应用心理学专业录取分数线为485;中华女子学院在四川社会工作专业录取分数线为510,供高考生参考!
中华女子学院各专业录取分数线
中华女子学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 理科 | 法学 | 456 | 55767 |
山西 | 本二A | 文科 | 汉语国际教育 | 484 | 8558 |
山西 | 本二A | 理科 | 会计学 | 458 | 54639 |
山西 | 本二A | 理科 | 数字媒体技术 | 460 | 53488 |
山西 | 本二A | 理科 | 金融学 | 467 | 49693 |
山西 | 本二A | 理科 | 社会工作 | 452 | 58154 |
山西 | 本二A | 理科 | 学前教育 | 459 | 54084 |
山西 | 本二A | 文科 | 人力资源管理 | 480 | 9308 |
山西 | 本二A | 文科 | 社会学 | 481 | 9111 |
山西 | 本二A | 文科 | 网络与新媒体 | 484 | 8558 |
山西 | 本二A | 理科 | 网络与新媒体 | 456 | 55767 |
中华女子学院在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 495 | 86010 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 511 | 16580 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 509 | 73398 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 女性学 | 503 | 78660 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 家庭教育 | 504 | 18803 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 510 | 16856 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 507 | 17840 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 509 | 73398 |
中华女子学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 法学 | 496 | 24968 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 社会工作 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 494 | 25881 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 社会学 | 494 | 25881 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 489 | 28146 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 养老服务管理 | 492 | 26739 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 女性学 | 521 | 64497 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 487 | 96256 |
中华女子学院全国各省录取分数线是多少
中华女子学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | - | - | 498 | 6280 |
山西 | 本科二批A类 | 449 | 59901 | 478 | 9696 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | 486 | 4903 |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | 427 | 11869 |
河南 | 本科二批 | 512 | 128863 | 546 | 24938 |
四川 | 本科一批 | 537 | 67260 | 542 | 13651 |
四川 | 本科二批 | 510 | 95083 | 530 | 19323 |
云南 | 本科一批 | - | - | 555 | 7185 |
云南 | 本科二批 | - | - | 524 | 15739 |
陕西 | 本科二批 | - | - | 485 | 15614 |
新疆 | 本科二批 | 381 | 20760 | 447 | 4529 |
中华女子学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (02) | 516 | 28135 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 531 | 65566 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 530 | 16886 |
上海 | 本科批 | 中华女子(01) | 441 | 33766 |
浙江 | 一段 | - | 567 | 88116 |
福建 | 本科批 | 999组 | 516 | 10456 |
山东 | 一段 | - | 529 | 107457 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 517 | 68196 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 504 | 18803 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 495 | 86010 |
广东 | 本科批 | 201组 | 521 | 27884 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 494 | 12193 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 477 | 51853 |