2024湖北文理学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖北文理学院各省各专业录取分数线:湖北文理学院在湖南自动化专业录取分数线为489;湖北文理学院在湖北化学工程与工艺专业录取分数线为496,供高考生参考!
湖北文理学院各专业录取分数线
湖北文理学院在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程类 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 499 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 501 | 20540 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 511 | 17807 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 500 | 20845 |
湖北文理学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 532 | 14430 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 日语 | 528 | 15861 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 428 | 76897 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 441 | 65860 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 530 | 15130 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 461 | 51050 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 529 | 15487 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 538 | 12475 |
湖北文理学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 493 | 23314 |
广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 494 | 22923 |
广西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 492 | 23721 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 424 | 84150 |
广西 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 483 | 44563 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 467 | 54180 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 420 | 87252 |
广西 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 428 | 81095 |
广西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 497 | 21814 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 423 | 84892 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 420 | 87252 |
广西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 425 | 83374 |
注:以上是小编为大家整理的湖北文理学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
湖北文理学院全国各省录取分数线是多少
湖北文理学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 403 | 89802 | 457 | 14272 |
内蒙古 | 本科二批 | 368 | 48493 | 459 | 7763 |
河南 | 本科二批 | 506 | 139053 | 544 | 26174 |
四川 | 本科二批 | 492 | 116237 | 521 | 24256 |
云南 | 本科二批 | 457 | 65307 | 525 | 15406 |
陕西 | 本科二批 | 417 | 79742 | 469 | 20818 |
青海 | 本科一段 | 400 | 6322 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 387 | 15897 | 479 | 3939 |
新疆 | 本科二批 | 380 | 20914 | 456 | 3895 |
湖北文理学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 516 | 33198 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 502 | 27841 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 500 | 100365 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 485 | 50449 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 512 | 9783 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 523 | 29522 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 515 | 112371 |
浙江 | 一段 | - | 553 | 103003 |
福建 | 本科批 | 999组 | 513 | 47857 |
山东 | 一段 | - | 514 | 137096 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 第03组(地方专项计划) | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 472 | 29990 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 497 | 21729 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 第09组(地方专项计划) | 494 | 83332 |