2024忻州师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了忻州师范学院各省各专业录取分数线:忻州师范学院在河南秘书学专业录取分数线为516;忻州师范学院在吉林统计学专业录取分数线为375,供高考生参考!
忻州师范学院各专业录取分数线
忻州师范学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 文科 | 汉语言文学 | 470 | 11252 |
山西 | 本二A | 理科 | 化学 | 420 | 78503 |
山西 | 本二B | 理科 | 科学教育 | 395 | -- |
山西 | 本二A | 理科 | 数字媒体技术 | 417 | 80481 |
山西 | 本二A | 理科 | 审计学 | 445 | 62278 |
山西 | 本二B | 文科 | 秘书学 | 422 | 24034 |
山西 | 本二B | 文科 | 教育学 | 429 | 21979 |
山西 | 本二A | 文科 | 思想政治教育 | 463 | 12820 |
山西 | 本二B | 理科 | 生物技术 | 393 | -- |
忻州师范学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 353 | 53363 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 429 | 11587 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 444 | 9776 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 388 | 42063 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 355 | 52757 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 355 | 52757 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 392 | 40812 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 383 | 43685 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 409 | 35684 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 438 | 10562 |
忻州师范学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 心理学 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 学前教育 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 财务管理 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 秘书学 | 526 | 30614 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 会计学 | 534 | 28548 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 应用化学 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 历史学 | 539 | 27267 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 思想政治教育 | 553 | 23667 |
忻州师范学院全国各省录取分数线是多少
忻州师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 414 | 82501 | 452 | 15524 |
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | 418 | 25171 |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 399 | 15715 |
河南 | 本科二批 | 476 | 193156 | 515 | 47550 |
四川 | 本科二批 | 467 | 147750 | 508 | 33026 |
云南 | 本科二批 | 433 | 82064 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 403 | 89203 | 469 | 20930 |
忻州师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 526 | 30614 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 539 | 27267 |
天津 | 本科A批 | A组 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | D组 | 553 | 23667 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 472 | 136959 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 434 | 74850 |
上海 | 本科批 | 忻州师院(01) | 434 | 35259 |
上海 | 本科批 | 忻州师院(02) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | 忻州师院(03) | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | 忻州师院(04) | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | 忻州师院(05) | 437 | 34625 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 484 | 142974 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 528 | 99220 |