2024电子科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了电子科技大学各省各专业录取分数线:电子科技大学在陕西金融学专业录取分数线为628;电子科技大学在贵州电子信息类专业录取分数线为635,供高考生参考!

电子科技大学各专业录取分数线
电子科技大学在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 662 | 866 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 660 | 2649 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程类 | 656 | 3351 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 667 | 1729 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 667 | 1729 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 658 | 2983 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 航空航天工程 | 660 | 2649 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 662 | 2381 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 668 | 626 |
电子科技大学在安徽各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 651 | 2514 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程类 | 645 | 3394 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 594 | 1617 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 社会科学试验班 | 601 | 1197 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 651 | 1595 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 经济管理试验班 | 646 | 3238 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 649 | 2775 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 655 | 2035 |
电子科技大学在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 646 | 2672 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 社会科学试验班 | 624 | 1595 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 623 | 1676 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 626 | 1451 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 648 | 3581 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 646 | 3921 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 652 | 2956 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 650 | 2956 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 653 | 2804 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 655 | 2514 |
温馨提示:如果大家想了解更多的电子科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
电子科技大学全国各省录取分数线是多少
电子科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A类 | 620 | 2371 | 548 | 1580 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 582 | 2794 | 519 | 2483 |
| 河南 | 本科一批 | 646 | 3921 | 623 | 1676 |
| 四川 | 本科一批 | 655 | 3522 | 583 | 2901 |
| 云南 | 本科一批 | 634 | 1707 | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 628 | 2765 | 571 | 1949 |
| 青海 | 本科一段 | 552 | 370 | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 576 | 409 | - | - |
| 新疆 | 本科一批 | 593 | 739 | - | - |
电子科技大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 643 | 3563 |
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 669 | 1518 |
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 641 | 3271 |
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 604 | 2331 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 604 | 1143 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 658 | 1843 |
| 上海 | 本科批 | 电子科大(01) | 573 | 3404 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 614 | 2329 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 656 | 3625 |
| 浙江 | 一段 | - | 662 | 7246 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 653 | 1802 |
| 山东 | 一段 | - | 650 | 4022 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 596 | 2441 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 648 | 3901 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项计划) | 639 | 5814 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 599 | 1827 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 645 | 2917 |
| 湖南 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 645 | 5130 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 744 | 542 |