2024高考物理类489分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024年高考物理类489分左右能报的大学有:湖南人文科技学院、海南医学院、成都锦城学院、黔南民族师范学院、吉林财经大学等。湖南人文科技学院2023年物理类最低录取分数线为491分;海南医学院2023年物理类最低录取分数线为491分;成都锦城学院2023年物理类最低录取分数线为491分。
高考物理类489分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 136409 | 本科批 |
海南医学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 111822 | 本科批 |
成都锦城学院 | 民办 | 物理类 | 491 | 155787 | 本科批 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 136409 | 本科批 |
吉林财经大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 90829 | 本科批 |
韶关学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 60909 | 本科批 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 物理类 | 490 | 156769 | 本科提前批 |
长春师范大学 | 公办 | 物理类 | 491 | 44960 | 本科批 |
重庆文理学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 60909 | 本科批 |
厦门医学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 111822 | 本科批 |
南阳理工学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 85998 | 本科批 |
安康学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 85349 | 本科批 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 物理类 | 491 | 155766 | 本科批 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 45449 | 本科批 |
忻州师范学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 137354 | 本科批 |
湘南学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 136409 | 本科批 |
中原工学院 | 公办 | 物理类 | 490 | 137354 | 本科批 |
吉林农业大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 61531 | 本科批 |
高考物理类489分左右在各省能上的大学
河北高考物理类489分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆医科大学 | 公办 | 物理类 | 489 | 114336 | 本科批 |
北京物资学院 | 公办 | 物理类 | 483 | 122119 | 本科批 |
贵州理工学院 | 公办 | 物理类 | 491 | 111822 | 本科批 |
香港珠海学院 | 民办 | 物理类 | 482 | 123430 | 本科批 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 物理类 | 482 | 123430 | 本科批 |
辽宁高考物理类489分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 公办 | 物理类 | 473 | 55831 | 本科批 |
内蒙古大学 | 公办 | 物理类 | 478 | 53558 | 本科批 |
徐州工程学院 | 公办 | 物理类 | 464 | 59998 | 本科批 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 物理类 | 483 | 51369 | 本科批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 物理类 | 465 | 59535 | 本科批 |
江苏高考物理类489分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 物理类 | 480 | 146747 | 本科批 |
鞍山师范学院 | 公办 | 物理类 | 480 | 146747 | 本科批 |
浙江万里学院 | 公办 | 物理类 | 477 | 149565 | 本科批 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 物理类 | 490 | 137354 | 本科批 |
武汉传媒学院 | 民办 | 物理类 | 478 | 148669 | 本科批 |