2024高考历史类432分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024年高考历史类432分左右能报的大学有:廊坊师范学院、重庆电力高等专科学校、上海工艺美术职业学院、南通理工学院、吉林外国语大学等。廊坊师范学院2023年历史类最低录取分数线为431分;重庆电力高等专科学校2023年历史类最低录取分数线为434分;上海工艺美术职业学院2023年历史类最低录取分数线为432分。
高考历史类432分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 公办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 434 | -- | 专科批 |
上海工艺美术职业学院 | 公办 | 历史类 | 432 | 29422 | 专科批 |
南通理工学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 53727 | 本科批 |
吉林外国语大学 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 67682 | 本科批 |
陕西财经职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 432 | -- | 专科批 |
山东协和学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 67682 | 本科批 |
银川能源学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 67682 | 本科批 |
西安工商学院 | 民办 | 历史类 | 433 | 54330 | 本科批 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
西安欧亚学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 53727 | 本科批 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 46329 | 本科批 |
西安思源学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 26801 | 本科批 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 历史类 | 432 | 45904 | 本科批 |
西安明德理工学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 53727 | 本科批 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 67682 | 本科批 |
河北工程技术学院 | 民办 | 历史类 | 434 | 23655 | 本科批 |
广州新华学院 | 民办 | 历史类 | 433 | 68395 | 本科批 |
豫章师范学院 | 公办 | 历史类 | 432 | 29422 | 专科批 |
湖南软件职业技术大学 | 民办 | 历史类 | 433 | 54330 | 本科批 |
山东英才学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
高考历史类432分左右在各省能上的大学
河北高考历史类432分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 421 | 77217 | 专科批 |
海南科技职业大学 | 民办 | 历史类 | 433 | 68395 | 本科批 |
天津市职业大学 | 公办 | 历史类 | 427 | 72834 | 专科批 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 历史类 | 431 | 69825 | 本科批 |
张家口学院 | 公办 | 历史类 | 430 | 70593 | 本科批 |
辽宁高考历史类432分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
广州工商学院 | 民办 | 历史类 | 420 | 26509 | 本科批 |
渭南师范学院 | 公办 | 历史类 | 429 | 24644 | 本科批 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 411 | 28400 | 专科批 |
益阳医学高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 425 | 25486 | 专科批 |
长春财经学院 | 民办 | 历史类 | 409 | 28835 | 本科批 |
江苏高考历史类432分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海旅游高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 390 | -- | 专科批 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 346 | -- | 专科批 |
襄阳职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 373 | -- | 专科批 |
山东职业学院 | 公办 | 历史类 | 391 | -- | 专科批 |
无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 376 | -- | 专科批 |