重庆建筑工程职业学院好不好 口碑怎么样
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考重庆建筑工程职业学院的考生和家长来说,知道重庆建筑工程职业学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的重庆建筑工程职业学院好不好,仅供参考!
重庆建筑工程职业学院好吗
★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
重庆建筑工程职业学院有在职教职工430余人,其中专任教师302人,具有高级职称教师92人,中级职称教师182人,硕士以上学位教师151人,中青年教师297人,双师素质教师199人,占专任教师的65.89%。有院校级教学名师6名、聘任28名企业专家担任专业带头人,培养26名校内专业带头人;遴选培养骨干教师97人;重庆市市级教学团队3个,院级教学团队16个。
重庆建筑工程职业学院口碑如何
学校位置较偏,老师很好,学院很大,教学设施完善,个人觉得很好,食堂也很棒。辅导员有点凶、管的很严
学校小,刚毕业就换新校区足球场全是泥土,长得杂草,基本上五分钟就走完一个学校,寝室小,信号不好,位置也偏,新校区更偏
优点,重庆唯一公立建筑类专科院校,教学注重实践方面,培养动手能力强的学生,偏放养式教育,培养学生自觉性和自学能力,缺点,地理位置较偏僻,交通不便利,教学制度不完善
重庆建筑工程职业学院历年录取分数线
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 377 | 62007 |
2 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 417 | 92558 |
3 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 318 | 170183 |
4 | 广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 378 | 79346 |
5 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 397 | 92147 |
6 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 350 | 195097 |
7 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
8 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 330 | 232576 |
9 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 264 | 40951 |
10 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 400 | 115643 |
11 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 358 | 239979 |
12 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 406 | 195613 |
13 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 361 | 157351 |
14 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 305 | 17219 |
15 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 353 | 91125 |
16 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 326 | 164498 |
17 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 331 | 380279 |
18 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 319 | 166766 |
19 | 重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 246 | 98616 |
20 | 广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 331 | 153703 |
21 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 327 | 230524 |
22 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 216 | 24664 |
23 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 362 | 75994 |
24 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 328 | 233218 |
25 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 396 | 88700 |
26 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 297 | 18417 |
27 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 323 | 151574 |
28 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 457 | 73334 |
29 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 412 | 116113 |
30 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 420 | 113865 |
以上是小编整理的关于重庆建筑工程职业学院好不好,相信对于想要报考重庆建筑工程职业学院的考生来说对重庆建筑工程职业学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于重庆建筑工程职业学院的信息,可以下载五米高考志愿,《五米高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。