湖南2023本科提前批(非艺术类)征集志愿院校及专业
湖南省教育厅发布了《湖南省2023年普通高校招生本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划》,一起来看看有哪些院校及专业吧!
湖南2023高考本科提前批(非艺术类)征集志愿国家任务计划
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 专业组编号 | 专业组名称 | 备注 |
普通类(首选历史) | 民航招飞 | 1208 | 中国民航大学 | 1 | 参加征集志愿的考生须同时满足以下两个条件:1.考生高考成绩须达到学校要求,同时在《中国民用航空招飞信息系统》中“有效招飞申请”招飞院校必须为中国民航大学(送培单位:本校或南航)。2.在《中国民用航空招飞信息系统》中,凡参加过中国民航大学本校自招飞行学员背景调查者,结论必须为合格,不合格者不能录取。 | ||
普通类(首选历史) | 民航招飞 | 3751 | 滨州学院 | 1 | 认可其他在湘招录飞行技术专业院校的“有效招飞申请” | ||
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 1130 | 中国传媒大学 | 1 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 3106 | 华东师范大学 | 2 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4215 | 华中师范大学 | 1 | A11 | 第A11组(公费师范生) | |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4215 | 华中师范大学 | 1 | A12 | 第A12组(公费师范生) | |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B01 | 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向长沙市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B04 | 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B27 | 第B27组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | C87 | 第C87组(桃源县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | G13 | 第G13组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 2 | G18 | 第G18组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | G05 | 第G05组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B10 | 第B10组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 2 | B25 | 第B25组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B32 | 第B32组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G09 | 第G09组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G18 | 第G18组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G25 | 第G25组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4320 | 湖南城市学院 | 1 | B77 | 第B77组(石鼓区)(省内公费师范生(小学教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4326 | 湘南学院 | 1 | B50 | 第B50组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向郴州市户籍考生;要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B18 | 第B18组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | B46 | 第B46组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | C34 | 第C34组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)) | 面向长沙市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 6114 | 西安外国语大学 | 1 | A53 | 第A53组(其他院校)(小语种) | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生)(非面试) | 5003 | 西南政法大学 | 1 | 执行特殊类型招生录取控制参考分数线;体检要求见学校招生章程 | ||
普通类(首选历史) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 1325 | 中国人民警察大学 | 1 | |||
普通类(首选历史) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 4343 | 湖南警察学院 | 1 | JH1 | 第JH1组(益阳市) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 民航招飞 | 1208 | 中国民航大学 | 3 | 参加征集志愿的考生须同时满足以下两个条件:1.考生高考成绩须达到学校要求,同时在《中国民用航空招飞信息系统》中“有效招飞申请”招飞院校必须为中国民航大学(送培单位:本校或南航)。2.在《中国民用航空招飞信息系统》中,凡参加过中国民航大学本校自招飞行学员背景调查者,结论必须为合格,不合格者不能录取。 | ||
普通类(首选物理) | 民航招飞 | 3751 | 滨州学院 | 1 | 认可其他在湘招录飞行技术专业院校的“有效招飞申请” | ||
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3135 | 海军军医大学 | 2 | 102 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 4 | 107 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5025 | 陆军军医大学 | 1 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 1 | 102 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 体检要求:通用标准合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6108 | 空军军医大学 | 3 | 101 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3135 | 海军军医大学 | 1 | 103 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 体检要求:医疗卫生岗位合格 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 1130 | 中国传媒大学 | 2 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 2204 | 东北师范大学 | 3 | A15 | 第A15组(公费师范生) | |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4215 | 华中师范大学 | 5 | A18 | 第A18组(公费师范生) | |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B63 | 第B63组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B71 | 第B71组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B74 | 第B74组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B75 | 第B75组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B81 | 第B81组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B83 | 第B83组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B89 | 第B89组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向郴州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 2 | B93 | 第B93组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 2 | C01 | 第C01组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | C58 | 第C58组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | C74 | 第C74组(面向全省)(省内公费师范生(中职教师)) | 面向全省户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | G44 | 第G44组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | G52 | 第G52组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向郴州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | G57 | 第G57组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 2 | G64 | 第G64组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | G66 | 第G66组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向湘西自治州户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | A42 | 第A42组(其他院校)(种子科学与工程) | |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | B77 | 第B77组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | C01 | 第C01组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | G56 | 第G56组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4315 | 吉首大学 | 1 | G25 | 第G25组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向张家界市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B78 | 第B78组(渌口区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B80 | 第B80组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B85 | 第B85组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B86 | 第B86组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B87 | 第B87组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 2 | B92 | 第B92组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B94 | 第B94组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C02 | 第C02组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 2 | C04 | 第C04组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C07 | 第C07组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C09 | 第C09组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C10 | 第C10组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C13 | 第C13组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向郴州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C21 | 第C21组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C23 | 第C23组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C25 | 第C25组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | C59 | 第C59组(岳阳市屈原管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | D96 | 第D96组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | D98 | 第D98组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | E01 | 第E01组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向湘潭市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G54 | 第G54组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G55 | 第G55组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G56 | 第G56组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G74 | 第G74组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G75 | 第G75组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G81 | 第G81组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | K17 | 第K17组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | B66 | 第B66组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | G71 | 第G71组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4323 | 怀化学院 | 1 | B66 | 第B66组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4323 | 怀化学院 | 1 | B76 | 第B76组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B53 | 第B53组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B56 | 第B56组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B73 | 第B73组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向岳阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | G50 | 第G50组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | G59 | 第G59组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向湘西自治州户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | G71 | 第G71组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4345 | 长沙师范学院 | 2 | B42 | 第B42组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | B59 | 第B59组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向长沙市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | B62 | 第B62组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向株洲市户籍考生;要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | B70 | 第B70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 5002 | 西南大学 | 3 | A15 | 第A15组(公费师范生) | |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 5002 | 西南大学 | 1 | A74 | 第A74组(公费师范生) | |
普通类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 6113 | 陕西师范大学 | 2 | A13 | 第A13组(公费师范生) | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生)(非面试) | 5003 | 西南政法大学 | 3 | 执行特殊类型招生录取控制参考分数线;体检要求见学校招生章程 | ||
普通类(首选物理) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 3255 | 南京警察学院 | 5 | |||
普通类(首选物理) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 3338 | 浙江警察学院 | 3 | 外语成绩大于等于120分 | ||
普通类(首选物理) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 3636 | 江西警察学院 | 1 | |||
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | S88 | 第S88组(洪江市) | 面向洪江市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4309 | 南华大学 | 1 | S38 | 第S38组(洪江市) | 面向洪江市户籍考生 |
普通类(首选物理) | 免费医学生(基层医疗人才) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | S27 | 第S27组(永州市回龙圩管理区) | 面向永州市回龙圩管理区户籍考生 |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | P10 | 第P10组(城步苗族自治县) | 面向城步苗族自治县户籍考生 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4323 | 怀化学院 | 1 | C14 | 第C14组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 面向常德市户籍考生 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B98 | 第B98组(望城区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 面向长沙市户籍考生 |
说明:
1、征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
2、军检结论符合下表备注中相关要求的考生,方可填报军队院校相应院校专业组志愿。
3、公安类专业政治考察、体检、面试均合格的考生,方可报考需要面试的公安类院校及专业。
4、考生可以通过湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台或潇湘高考的【我的统考】菜单中的【成绩查询】功能查询军检合格类别、公安类(需面试)报考资格(相应成绩为“合格”代表具备相应资格,查询不到的不具备报考资格)。
5、报考公安类(非面试)院校及专业的考生,应查阅学校招生章程,注意招生专业对身体条件的要求。
6、报考省内公费定向师范生招生计划(含优师专项)的考生需符合文件规定的户籍要求。其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师和特殊教育教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。
7、农技特岗人员面向户籍所在县区考生招生。填报了征集志愿的考生须于7月13日 15:00 前将预签协议送达户籍所在地县区的农业农村局,未按时送达预签《协议书》的考生视为放弃录取资格。
8、农村订单定向免费医学本科生招生,全省所有符合报考条件的考生均可填报。
填报了征集志愿的考生,须于7月13日15:00前将预签协议送达户籍所在地县级卫生健康委(局)(第一次填报志愿时已送达的,则不需要再送达),未按时送达预签《协议书》的考生视为放弃录取资格。
录取时,首先按照考生户籍分县市区从高分到低分确定拟录取名单;对于线上生源不足的县市区,先在本市州范围内按照从高分到低分的原则统筹调剂;本市州生源不足的,再在全省范围内统筹调剂,按从高分到低分的顺序确定拟录取名单,直至完成计划。
9、考生在填报志愿前,要认真阅读我省今年的招生政策规定和有关高校招生章程,准确了解有关信息,因考生本人了解学校信息不准确,未按学校招生章程要求和有关规定填报,造成的后果由考生本人承担。